ゼウスのマント
種別
服
守備力 105
全属性ダメージ軽減 10%~20%、セットで装備すると見た目が変わる
パラメータ
| 防御力 | +105 |
| +1 | +113 |
| +2 | +122 |
| +3 | +132 |
| 魅力 | +58 |
| +1 | +61 |
| +2 | +65 |
| +3 | +70 |
| 攻撃魔力 | +26 |
| +1 | +27 |
| +2 | +28 |
| +3 | +30 |
| 回復魔力 | +42 |
| +1 | +43 |
| +2 | +45 |
| +3 | +48 |
属性攻撃に強い 全知全能のマント 神々のセット装備
| 防御力 | +105 |
| +1 | +113 |
| +2 | +122 |
| +3 | +132 |
| 魅力 | +58 |
| +1 | +61 |
| +2 | +65 |
| +3 | +70 |
| 攻撃魔力 | +26 |
| +1 | +27 |
| +2 | +28 |
| +3 | +30 |
| 回復魔力 | +42 |
| +1 | +43 |
| +2 | +45 |
| +3 | +48 |
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
服 からだ