閃角獣の兜
| 装備必要ステータス | |||||
|
|
80 | - | 80 | ||
|
― 頭防具 ― | |
| 物理防御力 | 604 | |
| 物理防御力 | 604 | |
| 魔法防御力 | 633 | |
| 強靭度 | 2 | |
| 安定度 | 中 |
プロパティ
| 固定プロパティ | ||||
| 魔法ダメージ倍率 | 100.0% ~ 200.0% | |||
| エナジーヒール | 変換率100.0% ~ 150.0% | |||
| ランダムプロパティ | ||||
| 斬撃耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 打撃耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 刺突耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 炎耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 氷耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 雷耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 光耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 闇耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 毒耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 出血耐性 | 20.0% ~ 30.0% | |||
| 物理耐性 | 10.0% ~ 15.0% | |||
| 魔法耐性 | 10.0% ~ 15.0% | |||
| 全属性耐性 | 5.0% ~ 10.0% | |||
入手方法
武器一覧へ
防具一覧へ

コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。