スライムゼリー
| 装備必要ステータス | |||||
|
|
- | - | 50 | ||
|
― アミュレット ― | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 安定度 | 高 |
プロパティ
| 固定プロパティ | ||||
| 打撃ダメージ倍率 | ||||
| 物理防御力 | ||||
| 斬撃耐性 | ||||
| 打撃耐性 | ||||
| スロウ | ||||
| ランダムプロパティ | ||||
| 回避率 | 5.0% ~ 10.0% | |||
| HP回復 | 50 ~ 60 | |||
| MP回復 | 40 ~ 60 | |||
| HP吸収 | 2.0% ~ 4.0% | |||
| MP吸収 | 0.20% ~ 0.40% | |||
| クリティカル率 | 3.0% ~ 7.0% | |||
| クリティカルダメージ | 20.0% ~ 40.0% | |||
| クールダウン | 5.0% ~ 10.0% | |||
| エナジーヒール | 変換率100.0% ~ 150.0% | |||
入手方法
ただいま調査中です。しばらくお待ち下さい
武器一覧へ
防具一覧へ

コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。