コールオブマリス
装備必要ステータス | |||||
![]() |
160 | ![]() |
10 | ![]() |
60 |
![]() |
― 両手斧 ― | |
物理ダメージ | 189-344 | |
魔法ダメージ | 171-320 | |
攻撃速度 | 1.30 | |
詠唱速度 | 1.15 |
安定度 | 高 |
プロパティ
固定プロパティ | ||||
全属性ダメージ | 150 ~ 200 | |||
闇エンチャント | 150 ~ 250 | |||
全属性ダメージ倍率 | 350.0% ~ 450.0% | |||
ペット全属性ダメージ倍率 | 300.0% ~ 400.0% | |||
デイサイズ | スキルレベル13 ~ 20 | |||
ランダムプロパティ | ||||
ネームドキラー | 5.0% ~ 10.0% | |||
HP吸収 | 2.0% ~ 3.0% | |||
MP吸収 | 0.20% ~ 0.30% | |||
クリティカル率 | 3.0% ~ 6.0% | |||
クリティカルダメージ | 30.0% ~ 40.0% | |||
攻撃速度 | 20.0% ~ 25.0% | |||
クールダウン | 5.0% ~ 10.0% |
入手方法
武器一覧へ
防具一覧へ
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。