氷結の魔杖
| 装備必要ステータス | |||||
|
|
- | - | 120 | ||
|
― 杖 ― | |
| 物理ダメージ | 81-122 | |
| 魔法ダメージ | 125-176 | |
| 攻撃速度 | 1.20 | |
| 詠唱速度 | 1.45 | |
| 安定度 | 中 |
プロパティ
| 固定プロパティ | ||||
| 魔法ダメージ | ||||
| 氷ダメージ倍率 | ||||
| ランダムプロパティ | ||||
| アイスボルト | ||||
| アイシクルブラスト | ||||
| アイスウォール | ||||
| ブリザード | ||||
| ダイヤモンドダスト | ||||
| アブソリュートゼロ | ||||
| 氷の極意 | ||||
| エンチャントコールド | ||||
| フリーズタッチ | ||||
| フローズンアーマー | ||||
入手方法
武器一覧へ
防具一覧へ
| 装備必要ステータス | |||||
|
|
- | - | 120 | ||
|
― 杖 ― | |
| 物理ダメージ | 81-122 | |
| 魔法ダメージ | 125-176 | |
| 攻撃速度 | 1.20 | |
| 詠唱速度 | 1.45 | |
| 安定度 | 中 |
| 固定プロパティ | ||||
| 魔法ダメージ | ||||
| 氷ダメージ倍率 | ||||
| ランダムプロパティ | ||||
| アイスボルト | ||||
| アイシクルブラスト | ||||
| アイスウォール | ||||
| ブリザード | ||||
| ダイヤモンドダスト | ||||
| アブソリュートゼロ | ||||
| 氷の極意 | ||||
| エンチャントコールド | ||||
| フリーズタッチ | ||||
| フローズンアーマー | ||||
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。