武器検索ツール
モンスターハンター ライズ (モンハンライズ)に登場するすべての武器を武器種でしぼりこみ検索、攻撃力順に並び替えて探すことができます。
641〜660 件を表示 / 全 3928件
| 名前(レアリティ) | スロット | 攻撃力 属性 |
会心率 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| メロウベロウⅡ (3) | - | 130 15 | - | - |
| ポイゾナスベイルⅠ (2) | - | 110 8 | -10% | - |
| ポイゾナスベイルⅡ (4) | - | 170 11 | -10% | - |
| インフェクスベイル (5) |
| 210 14 | -10% | - |
| ボルボロムダンカⅠ (2) | - | 120 | -20% | - |
| ボルボロムダンカⅡ (3) | - | 170 | -20% | - |
| ボルボロイボルセオ (5) | - | 210 | -20% | - |
| ブロスアームズⅠ (6) | - | 220 | -30% | 10 |
| ブロスアームズⅡ (6) | - | 230 | -30% | 10 |
| ラウンドホイーラーⅠ (2) | - | 100 15 | - | - |
| ラウンドホイーラーⅡ (5) |
| 170 17 | - | - |
| 甲盾斧ロタシオン (6) |
| 200 19 | - | - |
| 禍ツ鉞【封】Ⅱ (3) | - | 140 23 | - | - |
| 金剛盾斧Ⅱ (6) | - | 230 14 | - | - |
| あかしまの神盾斧Ⅱ (6) | - | 190 9 | - | - |
| 餅盾斧モチツキネⅡ (4) |
| 200 | - | 15 |
| 餅搗盾斧モチツキウス (5) |
| 210 | - | 20 |
| カドルキャットⅡ (3) | - | 130 24 | - | - |
| シュラフカッツェ (4) |
| 140 28 | - | - |
| シゾー・ワーガⅠ (3) | - | 120 14 | +10% | - |

15
8
15
23
14
9