武器検索ツール
モンスターハンター ライズ (モンハンライズ)に登場するすべての武器を武器種でしぼりこみ検索、攻撃力順に並び替えて探すことができます。
581〜600 件を表示 / 全 3928件
| 名前(レアリティ) | スロット | 攻撃力 属性 |
会心率 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 金剛盾斧Ⅰ (5) | - | 190 10 | - | - |
| あかしまの神盾斧Ⅰ (5) | - | 180 6 | - | - |
| かんなりの神盾斧Ⅰ (6) | - | 180 34 | - | - |
| 餅盾斧モチツキネⅠ (3) | - | 160 | - | 15 |
| カドルキャットⅠ (1) | - | 80 20 | - | - |
| ヴァイクベイルⅠ (2) | - | 100 17 | - | - |
| アルカナドローⅠ (6) |
| 180 33 | - | - |
| ボーンシルトベイル改 (8) | - | 260 | - | - |
| 金剛盾斧イカヅチ改 (9) | - | 330 22 | - | - |
| 神護・雷禍宿命 (10) | - | 310 75 | - | - |
| フォースofフォール (9) | - | 290 16 | +20% | - |
| THEサプレッション (9) | - | 290 35 | +35% | - |
| 冥淵盾斧ログミー (10) | - | 350 17 | -25% | - |
| オルドマキナ・CB (10) | - | 330 13 | - | - |
| カムラノ鉄盾斧Ⅱ (1) | - | 60 | - | - |
| カムラノ鉄盾斧Ⅲ (2) | - | 90 | - | - |
| カムラノ鉄盾斧Ⅳ (3) | - | 140 | - | - |
| ディア=ルテミスⅠ (2) | - | 100 22 | - | - |
| ヴァイスリッターⅠ (2) | - | 90 17 | +20% | - |
| ヴァイスリッターⅡ (3) | - | 110 19 | +20% | - |

10
6
20
17
33
13
22
17