ステータス
基本能力 | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 20 | -10 |
ATK | 9 | 5 |
TEC | 1 | -5 |
SPD | 7 | 5 |
LUC | 5 | 0 |
DEF | 2 | -5 |
RES | 10 | 1 |
MOV | 4 |
クラスチェンジ
Lv3で 村人 から 魔道士(女) へクラスチェンジ (女のみ)
クラスチェンジについて基本能力 | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 20 | -10 |
ATK | 9 | 5 |
TEC | 1 | -5 |
SPD | 7 | 5 |
LUC | 5 | 0 |
DEF | 2 | -5 |
RES | 10 | 1 |
MOV | 4 |
Lv3で 村人 から 魔道士(女) へクラスチェンジ (女のみ)
クラスチェンジについて
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
下級職