
ステータス
基本能力 | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 30 | -10 |
ATK | 10 | 0 |
TEC | 7 | 0 |
SPD | 8 | 0 |
LUC | 0 | 5 |
DEF | 5 | -10 |
RES | 8 | 2 |
MOV | 5 |
クラスチェンジ
クラスチェンジについて聖女が使う武器
覚える魔法
ティータ
がLv7で イリュージョン(天馬)を覚える
基本能力 | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 30 | -10 |
ATK | 10 | 0 |
TEC | 7 | 0 |
SPD | 8 | 0 |
LUC | 0 | 5 |
DEF | 5 | -10 |
RES | 8 | 2 |
MOV | 5 |
ティータ
がLv7で イリュージョン(天馬)を覚える
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
上級職