加入時期・方法
ステータス
初期能力(Lv8) | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 28 | 50 |
ATK | 12 | 60 |
TEC | 9 | 50 |
SPD | 10 | 30 |
LUC | 4 | 25 |
DEF | 6 | 45 |
RES | 5 | 1 |
MOV | 7 |
支援を受けるキャラ
![]() | 会話なし 命中率+5 会話C 命中率+5 会話B 命中率+10 会話A 命中率+10 回避+5 |
![]() | 会話なし 必殺+3 会話C 必殺+3 会話B 必殺+7 会話A 必殺+10 必殺回避+5 |
初期能力(Lv8) | 成長率 | |
---|---|---|
HP | 28 | 50 |
ATK | 12 | 60 |
TEC | 9 | 50 |
SPD | 10 | 30 |
LUC | 4 | 25 |
DEF | 6 | 45 |
RES | 5 | 1 |
MOV | 7 |
![]() | 会話なし 命中率+5 会話C 命中率+5 会話B 命中率+10 会話A 命中率+10 回避+5 |
![]() | 会話なし 必殺+3 会話C 必殺+3 会話B 必殺+7 会話A 必殺+10 必殺回避+5 |
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
3章 セリカ軍