「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるみだれづきの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 物理 | ||
効果 | 1ターンに2~5回連続で攻撃する | ||
ステータス |
威力 15 命中 85 PP 20 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 直接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
カブルモ | 16 |
シュバルゴ | 16 |
バッフロン | 11 |
ワシボン | 5 |
ウォーグル | 1 |
バルチャイ | 5 |
バルジーナ | 1 |
スピアー | 1 |
オニスズメ | 9 |
オニドリル | 1 |
ニドラン♂ | 19 |
ニドリーノ | 20 |
ギャロップ | 40 |
カモネギ | 7 |
ドードー | 14 |
ドードリオ | 14 |
サイホーン | 12 |
サイドン | 1 |
トサキント | 31 |
アズマオウ | 31 |
ヘラクロス | 7 |
イノムー | 33 |
チルット | 13 |
チルタリス | 13 |
ドサイドン | 1 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。