「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるでんこうせっかの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 物理 | ||
効果 | 必ず先制攻撃が出来る | ||
ステータス |
威力 40 命中 100 PP 30 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 直接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ビクティニ | 1 |
マメパト | 11 |
ハトーボー | 1 |
ケンホロウ | 1 |
シママ | 1 |
ゼブライカ | 1 |
アーケン | 1 |
アーケオス | 1 |
エモンガ | 4 |
アギルダー | 1 |
コバルオン | 1 |
テラキオン | 1 |
ビリジオン | 1 |
メロエッタボイスフォルム | 6 |
メロエッタステップフォルム | 6 |
ゲノセクト | 1 |
ポッポ | 13 |
ピジョン | 13 |
ピジョット | 1 |
コラッタ | 4 |
ラッタ | 1 |
ロコン | 11 |
キュウコン | 1 |
ギャロップ | 1 |
ドードー | 5 |
ドードリオ | 1 |
エレブー | 1 |
オタチ | 7 |
オオタチ | 1 |
ヤンヤンマ | 6 |
グライガー | 16 |
ニューラ | 8 |
カポエラー | 15 |
エレキッド | 1 |
スバメ | 8 |
オオスバメ | 1 |
キャモメ | 24 |
アメタマ | 7 |
アメモース | 1 |
プラスル | 7 |
マイナン | 7 |
バルビート | 17 |
イルミーゼ | 17 |
ザングース | 5 |
アブソル | 12 |
ムックル | 5 |
ムクバード | 1 |
ムクホーク | 1 |
ブイゼル | 3 |
フローゼル | 1 |
リオル | 1 |
ルカリオ | 1 |
マニューラ | 1 |
エレキブル | 1 |
メガヤンマ | 1 |
グライオン | 16 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。