「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるにらみつけるの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 100 PP 30 |
||
範囲 | 敵全体 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ツタージャ | 4 |
ジャノビー | 1 |
ジャローダ | 1 |
ミネズミ | 3 |
ミルホッグ | 1 |
ヨーテリー | 1 |
ハーデリア | 1 |
ムーランド | 1 |
ヤナップ | 4 |
ヤナッキー | 1 |
バオップ | 4 |
バオッキー | 1 |
ヒヤップ | 4 |
ヒヤッキー | 1 |
マメパト | 8 |
ハトーボー | 1 |
ケンホロウ | 1 |
ドッコラー | 1 |
ドテッコツ | 1 |
ローブシン | 1 |
ナゲキ | 1 |
ダゲキ | 1 |
メグロコ | 1 |
ワルビル | 1 |
ワルビアル | 1 |
ズルッグ | 1 |
ズルズキン | 1 |
アーケン | 1 |
アーケオス | 1 |
ゾロア | 1 |
ゾロアーク | 1 |
カブルモ | 4 |
シュバルゴ | 1 |
キバゴ | 4 |
オノンド | 1 |
オノノクス | 1 |
クリムガン | 1 |
コマタナ | 6 |
キリキザン | 1 |
バッフロン | 1 |
ワシボン | 1 |
ウォーグル | 1 |
バルチャイ | 1 |
バルジーナ | 1 |
コバルオン | 1 |
テラキオン | 1 |
ビリジオン | 1 |
ケルディオいつも | 1 |
ケルディオかくご | 1 |
オニスズメ | 5 |
オニドリル | 1 |
ニドラン♂ | 1 |
ニドリーノ | 1 |
マンキー | 1 |
オコリザル | 1 |
ワンリキー | 1 |
ゴーリキー | 1 |
カイリキー | 1 |
カモネギ | 1 |
シェルダー | 20 |
クラブ | 9 |
キングラー | 1 |
ガラガラ | 13 |
ガラガラ | 13 |
ガルーラ | 1 |
タッツー | 8 |
シードラ | 1 |
エレブー | 1 |
ブーバー | 1 |
ギャラドス | 26 |
オムナイト | 19 |
オムスター | 19 |
カブト | 11 |
カブトプス | 1 |
ミニリュウ | 1 |
ハクリュー | 1 |
カイリュー | 1 |
ヘラクロス | 1 |
ニューラ | 1 |
デルビル | 1 |
ヘルガー | 1 |
キングドラ | 1 |
オドシシ | 3 |
エレキッド | 1 |
ブビィ | 1 |
ヨーギラス | 1 |
サナギラス | 1 |
バンギラス | 1 |
ヤミラミ | 1 |
キバニア | 1 |
サメハダー | 1 |
ザングース | 1 |
ヘイガニ | 13 |
シザリガー | 1 |
トロピウス | 1 |
アブソル | 4 |
タツベイ | 10 |
コモルー | 1 |
ボーマンダ | 1 |
コリンク | 5 |
ルクシオ | 1 |
レントラー | 1 |
ズガイドス | 1 |
ラムパルド | 1 |
マニューラ | 1 |
エレキブル | 1 |
ブーバーン | 1 |
エルレイド | 1 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。