「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるみずでっぽうの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | ||
効果 | 通常攻撃 | ||
ステータス |
威力 40 命中 100 PP 25 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ミジュマル | 7 |
フタチマル | 1 |
ダイケンキ | 1 |
ヒヤップ | 10 |
バスラオあかすじ | 1 |
バスラオあおすじ | 1 |
プロトーガ | 1 |
アバゴーラ | 1 |
コアルヒー | 1 |
スワンナ | 1 |
コダック | 9 |
ゴルダック | 1 |
ニョロモ | 11 |
ニョロゾ | 11 |
ヤドン | 9 |
ヤドラン | 9 |
タッツー | 11 |
シードラ | 1 |
ヒトデマン | 6 |
スターミー | 1 |
ラプラス | 1 |
オムナイト | 10 |
オムスター | 10 |
チョンチー | 17 |
ランターン | 12 |
マリル | 10 |
マリルリ | 1 |
ウパー | 1 |
ヌオー | 1 |
ヤドキング | 9 |
ハリーセン | 13 |
テッポウオ | 1 |
オクタン | 1 |
キングドラ | 1 |
キャモメ | 1 |
ペリッパー | 1 |
ルリリ | 18 |
ホエルコ | 7 |
ホエルオー | 1 |
ドジョッチ | 10 |
ナマズン | 10 |
アノプス | 13 |
アーマルド | 1 |
ミロカロス | 1 |
タマザラシ | 1 |
トドグラー | 1 |
トドゼルガ | 1 |
パールル | 1 |
ジーランス | 8 |
ラブカス | 7 |
ビーダル | 15 |
ブイゼル | 6 |
フローゼル | 6 |
ケイコウオ | 6 |
ネオラント | 1 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。