「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるしおみずの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | ||
効果 | 相手のHPが最大HPの半分以下だとわざの威力が2倍になる | ||
ステータス |
威力 65 命中 100 PP 10 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ヒヤップ | 34 |
プロトーガ | 28 |
アバゴーラ | 28 |
プルリル | 32 |
ブルンゲル | 32 |
ママンボウ | 41 |
クマシュン | 21 |
ツンベアー | 21 |
パウワウ | 33 |
ジュゴン | 33 |
シェルダー | 44 |
クラブ | 39 |
キングラー | 51 |
タッツー | 30 |
シードラ | 30 |
ラプラス | 37 |
オムナイト | 28 |
オムスター | 28 |
ハリーセン | 33 |
キングドラ | 30 |
ホエルコ | 31 |
ホエルオー | 31 |
ハンテール | 28 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。