「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるエアスラッシュの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | ||
効果 | 30%の確率で相手をひるませる | ||
ステータス |
威力 75 命中 95 PP 20 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
マメパト | 29 |
ハトーボー | 32 |
ケンホロウ | 33 |
コロモリ | 32 |
ココロモリ | 32 |
シンボラー | 41 |
コアルヒー | 27 |
スワンナ | 27 |
ワシボン | 41 |
ウォーグル | 41 |
バルチャイ | 41 |
バルジーナ | 41 |
トルネロスけしんフォルム | 43 |
トルネロスれいじゅうフォルム | 43 |
ポッポ | 49 |
ピジョン | 57 |
ピジョット | 62 |
ズバット | 45 |
ゴルバット | 57 |
カモネギ | 49 |
ホーホー | 33 |
ヨルノズク | 37 |
クロバット | 57 |
ヤンヤンマ | 54 |
スバメ | 53 |
オオスバメ | 61 |
キャモメ | 47 |
アメモース | 47 |
トロピウス | 51 |
トゲキッス | 1 |
メガヤンマ | 54 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。