「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるすなかけの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 相手の命中率を1段階下げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 100 PP 15 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ミネズミ | 13 |
ミルホッグ | 13 |
チョロネコ | 10 |
レパルダス | 1 |
ダンゴロ | 7 |
ガントル | 1 |
ギガイアス | 1 |
メグロコ | 7 |
ワルビル | 1 |
ワルビアル | 1 |
イシズマイ | 11 |
イワパレス | 1 |
ズルッグ | 5 |
ズルズキン | 1 |
シキジカ | 7 |
メブキジカ | 1 |
アイアント | 1 |
ポッポ | 5 |
ピジョン | 1 |
ピジョット | 1 |
サンド | 7 |
サンドパン | 1 |
カモネギ | 1 |
カブト | 21 |
カブトプス | 21 |
グライガー | 5 |
オドシシ | 16 |
ポチエナ | 9 |
グラエナ | 1 |
ナックラー | 9 |
ビブラーバ | 1 |
フライゴン | 1 |
ヒポポタス | 1 |
カバルドン | 1 |
グライオン | 1 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。