「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるあやしいひかりの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 相手を「こんらん」状態にする | ||
ステータス |
威力 - 命中 100 PP 10 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ミルホッグ | 20 |
ヒトモシ | 10 |
ランプラー | 10 |
シャンデラ | 1 |
フリージオ | 45 |
ロコン | 17 |
キュウコン | 1 |
ズバット | 21 |
ゴルバット | 21 |
ゴース | 19 |
ゴースト | 19 |
ゲンガー | 19 |
スターミー | 28 |
ブーバー | 26 |
ラプラス | 7 |
クロバット | 21 |
チョンチー | 12 |
ランターン | 17 |
ムウマ | 14 |
マンタイン | 37 |
オドシシ | 23 |
ブビィ | 25 |
ヤミラミ | 46 |
バルビート | 9 |
リリーラ | 22 |
ユレイドル | 22 |
ビークイン | 7 |
ドーミラー | 14 |
ドータクン | 14 |
タマンタ | 37 |
ブーバーン | 26 |
ロトムロトム | 1 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。