「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるなきごえの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 相手の「こうげき」を1段階下げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 100 PP 40 |
||
範囲 | 敵全体 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
チョロネコ | 3 |
レパルダス | 1 |
マメパト | 4 |
ハトーボー | 1 |
ケンホロウ | 1 |
タブンネ | 1 |
オタマロ | 1 |
ガマガル | 1 |
ガマゲロゲ | 1 |
チラーミィ | 3 |
シキジカ | 4 |
メブキジカ | 1 |
リグレー | 4 |
オーベム | 1 |
クマシュン | 5 |
ツンベアー | 1 |
オニスズメ | 1 |
オニドリル | 1 |
ニドラン♀ | 1 |
ニドリーナ | 1 |
ピッピ | 1 |
ポニータ | 1 |
ギャロップ | 1 |
ヤドン | 5 |
ヤドラン | 1 |
ドードー | 1 |
ドードリオ | 1 |
パウワウ | 3 |
ジュゴン | 1 |
ガラガラ | 1 |
ガラガラ | 1 |
ラッキー | 1 |
ラプラス | 1 |
ホーホー | 1 |
ヨルノズク | 1 |
トゲピー | 1 |
トゲチック | 1 |
メリープ | 5 |
モココ | 1 |
デンリュウ | 1 |
ヤドキング | 5 |
ムウマ | 1 |
ハピナス | 1 |
ハスボー | 3 |
ハスブレロ | 3 |
ルンパッパ | 1 |
スバメ | 1 |
オオスバメ | 1 |
キャモメ | 1 |
ペリッパー | 1 |
ラルトス | 1 |
キルリア | 1 |
サーナイト | 1 |
プラスル | 1 |
マイナン | 1 |
ホエルコ | 4 |
ホエルオー | 1 |
チルット | 1 |
チルタリス | 1 |
チリーン | 6 |
タマザラシ | 1 |
トドグラー | 1 |
トドゼルガ | 1 |
ムックル | 1 |
ムクバード | 1 |
ムクホーク | 1 |
ビッパ | 5 |
ビーダル | 1 |
コロボーシ | 1 |
コロトック | 1 |
ブイゼル | 1 |
フローゼル | 1 |
ムウマージ | 1 |
リーシャン | 6 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。