「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるだましうちの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 物理 | ||
効果 | 相手に必ず攻撃が当たる | ||
ステータス |
威力 60 命中 - PP 20 |
||
範囲 | 敵1匹 | ||
直接/間接 | 直接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
イシズマイ | 13 |
イワパレス | 13 |
ズルッグ | 9 |
ズルズキン | 1 |
ゾロア | 17 |
ゾロアーク | 17 |
ゴチム | 24 |
ゴチミル | 24 |
ゴチルゼル | 24 |
シキジカ | 16 |
メブキジカ | 16 |
タマゲタケ | 20 |
モロバレル | 20 |
コマタナ | 17 |
キリキザン | 17 |
バルチャイ | 23 |
バルジーナ | 23 |
ブーバー | 16 |
ヤミカラス | 35 |
グライガー | 23 |
ニューラ | 14 |
デルビル | 32 |
ヘルガー | 35 |
ブビィ | 16 |
コノハナ | 31 |
ダーテング | 1 |
ナマケロ | 19 |
ケッキング | 19 |
ヤミラミ | 32 |
クチート | 26 |
ナックラー | 17 |
ビブラーバ | 1 |
フライゴン | 1 |
カゲボウズ | 28 |
ジュペッタ | 28 |
ドーミラー | 41 |
ドータクン | 50 |
グレッグル | 17 |
ドクロッグ | 17 |
マニューラ | 14 |
ブーバーン | 16 |
グライオン | 23 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。