「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるドわすれの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 自分の「とくぼう」を2段階上げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 - PP 20 |
||
範囲 | 自分 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
バオップ | 25 |
コロモリ | 29 |
ココロモリ | 29 |
ヤブクロン | 40 |
ダストダス | 46 |
クイタラン | 46 |
メラルバ | 80 |
コダック | 48 |
ゴルダック | 56 |
ヤドン | 41 |
ヤドラン | 43 |
カビゴン | 9 |
オタチ | 36 |
オオタチ | 42 |
ウパー | 23 |
ヌオー | 24 |
ウリムー | 49 |
イノムー | 65 |
ナマケロ | 25 |
ケッキング | 25 |
ホエルコ | 37 |
ホエルオー | 37 |
ドジョッチ | 18 |
ナマズン | 18 |
リリーラ | 29 |
ユレイドル | 29 |
サクラビス | 19 |
ビッパ | 29 |
ビーダル | 33 |
ゴンベ | 9 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。