「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるこうそくいどうの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 自分の「すばやさ」を2段階上げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 - PP 30 |
||
範囲 | 自分 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
シママ | 36 |
ゼブライカ | 42 |
フシデ | 29 |
ホイーガ | 32 |
ペンドラー | 33 |
アーケン | 21 |
アーケオス | 21 |
ゾロア | 37 |
ゾロアーク | 39 |
エモンガ | 46 |
バチュル | 37 |
デンチュラ | 40 |
アギルダー | 32 |
アイアント | 16 |
トルネロスけしんフォルム | 37 |
トルネロスれいじゅうフォルム | 37 |
ボルトロスけしんフォルム | 37 |
ボルトロスれいじゅうフォルム | 37 |
スピアー | 31 |
ポッポ | 29 |
ピジョン | 32 |
ピジョット | 32 |
オニスズメ | 25 |
オニドリル | 29 |
ポニータ | 37 |
ギャロップ | 37 |
カモネギ | 31 |
ドードー | 37 |
ドードリオ | 41 |
エビワラー | 6 |
タッツー | 23 |
シードラ | 23 |
トサキント | 47 |
アズマオウ | 56 |
ポリゴン | 12 |
プテラ | 17 |
ミニリュウ | 25 |
ハクリュー | 25 |
カイリュー | 25 |
レディバ | 30 |
レディアン | 36 |
イトマル | 33 |
アリアドス | 37 |
ニューラ | 24 |
マンタイン | 19 |
キングドラ | 23 |
ポリゴン2 | 12 |
カポエラー | 37 |
スバメ | 43 |
オオスバメ | 49 |
キャモメ | 37 |
アメタマ | 31 |
プラスル | 48 |
マイナン | 48 |
キバニア | 36 |
サメハダー | 45 |
サクラビス | 10 |
ラブカス | 9 |
メタング | 44 |
メタグロス | 44 |
ムックル | 33 |
ムクバード | 38 |
ムクホーク | 41 |
ブイゼル | 28 |
フローゼル | 29 |
タマンタ | 19 |
ポリゴンZ | 12 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。