「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるてっぺきの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | |||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 自分の「ぼうぎょ」を2段階上げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 - PP 15 |
||
範囲 | 自分 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ダンゴロ | 20 |
ガントル | 20 |
ギガイアス | 20 |
ホイーガ | 22 |
シュバルゴ | 40 |
テッシード | 26 |
ナットレイ | 26 |
ゴビット | 17 |
ゴルーグ | 17 |
コマタナ | 46 |
キリキザン | 46 |
アイアント | 56 |
シェルダー | 49 |
クヌギダマ | 39 |
フォレトス | 46 |
クチート | 41 |
ココドラ | 18 |
コドラ | 18 |
ボスゴドラ | 18 |
パールル | 1 |
メタング | 40 |
メタグロス | 40 |
タテトプス | 19 |
トリデプス | 19 |
ドーミラー | 26 |
ドータクン | 26 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。