「ポケモン ブラック・ホワイト」におけるつるぎのまいの効果やおぼえるポケモンを紹介しています。
基本情報
タイプ | ノーマル | ||
---|---|---|---|
分類 | 変化 | ||
効果 | 自分の「こうげき」を2段階上げる | ||
ステータス |
威力 - 命中 - PP 30 |
||
範囲 | 自分 | ||
直接/間接 | 間接 | ||
English 英語名 |
- |
わざマシン
おぼえるポケモン
「レベルアップ」でおぼえる
ポケモン名 | 覚えるレベル |
---|---|
ミジュマル | 41 |
フタチマル | 49 |
ダイケンキ | 57 |
モグリュー | 36 |
ドリュウズ | 42 |
ハハコモリ | 46 |
カブルモ | 52 |
シュバルゴ | 52 |
キバゴ | 46 |
オノンド | 48 |
オノノクス | 50 |
コマタナ | 57 |
キリキザン | 63 |
バッフロン | 56 |
コバルオン | 49 |
テラキオン | 49 |
ビリジオン | 49 |
ランドロスけしんフォルム | 37 |
ランドロスれいじゅうフォルム | 37 |
ケルディオいつも | 49 |
ケルディオかくご | 49 |
ラッタ | 1 |
カモネギ | 25 |
カイロス | 38 |
グライガー | 38 |
ザングース | 9 |
ヘイガニ | 44 |
シザリガー | 52 |
アブソル | 25 |
ルカリオ | 37 |
グライオン | 38 |
エルレイド | 31 |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。