
目次
ロックマンの新要素・変更点
・最後の切りふだに「ブルース」と「フォルテ」が登場するようになりました。
ロックマンの解放・入手方法
| 時間経過 | 42番目に出現(カムイの次) | 
| 勝ち上がり | ピカチュウを使って4回クリア | 
| 灯火の星 | 最初のマップ左半分 | 
ロックマンの能力評価
| 評価(10段階) | |
|---|---|
| パワー | ★★(2) | 
| 歩き | ★★★★★(5) | 
| ダッシュ | ★★★(3) | 
| ジャンプ | ★★★★(4) | 
| リーチ | ★★★★★★★★★★(10) | 
| 重さ | ★★★★★★★★(8) | 
ロックマンの特殊能力と基本の立ち回り
基本の立ち回り
・ワザの飛び道具が豊富でリーチが長いのが特徴です。通常必殺ワザの「メタルブレード」はワザの出が早く軌道の調整が可能なので、とても使い勝手が良いです。
・横必殺ワザの「クラッシュボム」は張り付いてから2秒で爆発します。射程が長いのが特徴ですが、連射ができないので注意してください。
対策法
・各ワザは見た目の派手さの割にダメージが小さめで、ふっとばし力も低めです。バラエティに富んだワザに圧倒されずに冷静に立ち回りましょう。
・下必殺ワザの「リーフシールド」はバリアのような役割も果たします。葉っぱに当たるとダメージを受けるので気をつけましょう。
・通常必殺ワザの「メタルブレード」は地面に刺さった後は誰でも拾うことができるアイテムになります。
ロックマンのおすすめコンボとメテオ
ロックマンのおすすめコンボ
・調査中
ロックマンのメテオ
・調査中
ロックマンのワザ一覧
表の見方
| 【ワザの種類】 | ワザの名前 | ||||
| 操作 | ダメージ | ふっとばし力 | |||
| 備考 | |||||
通常ワザ
| 【弱攻撃】 | ロックバスター | ||||
| A | 2%/3%(根本) | × | |||
| ー | |||||
| 【横強攻撃】 | ロックバスター | ||||
| 横+A | 2% | × | |||
| ー | |||||
| 【上強攻撃】 | ロックアッパー | ||||
| 上+A | 17% | 86% | |||
| ー | |||||
| 【下強攻撃】 | スライディング | ||||
| 下+A | 8% | 227% | |||
| ー | |||||
スマッシュ攻撃
| 【横スマッシュ攻撃】 | チャージショット | ||||
| 横はじき+A | 11.5% | 127% | |||
| ため可能 | |||||
| 【上スマッシュ攻撃】 | スパークショック | ||||
| 上はじき+A | 2%▶︎1.5%×5▶︎6% | 127% | |||
| ため可能 | |||||
| 【下スマッシュ攻撃】 | フレイムブラスト | ||||
| 下はじき+A | 17% | 89% | |||
| ため可能 | |||||
| 【ダッシュ攻撃】 | タップスピン | ||||
| ダッシュ中にA | 1%×7▶︎4% | 196% | |||
| ー | |||||
空中ワザ
| 【通常空中攻撃】 | ロックバスター | ||||
| ジャンプ中にA | 2%/4%(根本) | – | |||
| ー | |||||
| 【前空中攻撃】 | フレイムソード | ||||
| ジャンプ中に前+A | 8% | 138% | |||
| 発生直後ダメージ大 | |||||
| 【後空中攻撃】 | スラッシュクロー | ||||
| ジャンプ中に後+A | 3%▶︎4%▶︎5% | 125% | |||
| ー | |||||
| 【上空中攻撃】 | エアーシューター | ||||
| ジャンプ中に上+A | 3%×n▶︎2%×n▶︎1%×n▶︎2% | 120% | |||
| ー | |||||
| 【下空中攻撃】 | ハードナックル | ||||
| ジャンプ中に下+A | 14% | 140% | |||
| メテオ効果 | |||||
投げワザ
| 【つかみ攻撃】 | スーパーアームグリップ | ||||
| つかみ中にA | 1.2% | × | |||
| ー | |||||
| 【前投げ】 | スーパーアームスルー | ||||
| つかみ中に前 | 8% | 236% | |||
| ー | |||||
| 【後投げ】 | スーパーアームバックスルー | ||||
| つかみ中に後 | 11% | 210% | |||
| ー | |||||
| 【上投げ】 | スーパーアームトップスルー | ||||
| つかみ中に上 | 7% | 216% | |||
| ー | |||||
| 【下投げ】 | スーパーアームボトムスルー | ||||
| つかみ中に下 | 4.5% | 300%以上 | |||
| ー | |||||
ロックマンの必殺ワザ・最後の切りふだ
必殺ワザ

| 【通常必殺ワザ】 | メタルブレード | ||||
| B | 5% | 300%以上 | |||
| 軌道の調整が可能 | |||||

| 【横必殺ワザ】 | クラッシュボム | ||||
| 横+B | 1%×4▶︎4% | 300%以上 | |||
| ー | |||||

| 【上必殺ワザ】 | ラッシュコイル | ||||
| 上+B | – | × | |||
| ー | |||||

| 【下必殺ワザ】 | リーフシールド | ||||
| 下+B | 3.8% | 300%以上 | |||
最後の切りふだ

| 【最後の切りふだ】 | ロックマンスペシャル | ||||
| スマッシュボールを壊してB | 44.2%/30.9%(チャージ) | 46%/61%(チャージ) | |||
| ー | |||||
ロックマンの関連記事
ロックマンの動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
 
      
 
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ▶Amazonで商品を確認する
  ▶Amazonで商品を確認する   
       
       
       
      
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
ロックマン