
クマトラのスピリッツの基本情報
名鑑番号 | 585 |
---|---|
階級 | 2 HOPE |
種別 | アタッカー |
登場作品 | MOTHER |
ステータス・個性
属性 | 攻撃 |
---|---|
パワー | 1658 |
攻撃力 | 875 |
防御力 | 633 |
スロット | 2 |
個性 | PSI攻撃強化 |

入手方法
その他 |
---|
クマトラの動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
名鑑番号 | 585 |
---|---|
階級 | 2 HOPE |
種別 | アタッカー |
登場作品 | MOTHER |
属性 | 攻撃 |
---|---|
パワー | 1658 |
攻撃力 | 875 |
防御力 | 633 |
スロット | 2 |
個性 | PSI攻撃強化 |
その他 |
---|
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
MOTHER 2 アタッカー 攻撃