マリオカート8デラックスで使用できるグライダーの性能をまとめています。

性能一覧
※一覧テーブルは横スクロール、項目で並び順の変更が可能です。
| グライダー名 | 速度 (地上) | 速度 (反重) | 速度 (水中) | 速度 (空中) | 加速 | 重さ | カーブ (地上) | カーブ (反重) | カーブ (水中) | カーブ (空中) | すべり | ターボ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーカイト | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| もくもくバルーン | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 
| ワリオカイト | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| ピーチパラソル | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| ズングリカイト | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| パラシュート | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 
| セイルプレーン | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| パラフォイル | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| ハイラルカイト | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| フラワーカイト | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 
| ゴールドカイト | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| クッパだこ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
| かみひこうき | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 
| パラセール | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| パラフォイルMKTV | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 
速度:走行時の最高速度
加速:最高速度へ到達するまえでの速さ
重さ:大きいほど飛ばされにくい
曲がりやすさ:大きいほど曲がりやすい。ハンドリング性能
すべりにくさ:大きいほど滑りにくい
ターボ:大きいほどミニターボが出やすく持続する
出典: Luigi_Fan2's Mario Kart 8 Deluxe Stat Chart
 
    
 
               
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
				     
     
     
     
    






 
     
     
     
     
     
    
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。