
ジュゲム&トゲゾーのスピリッツの基本情報
名鑑番号 | 39 |
---|---|
階級 | 2 HOPE |
種別 | アタッカー |
登場作品 | スーパーマリオ |
ステータス・個性
属性 | 投げ |
---|---|
パワー | 1602 |
攻撃力 | 817 |
防御力 | 724 |
スロット | 3 |
個性 | 重さ減少 |

入手方法
灯火の星 | 闇の世界:謎の空間 |
---|---|
その他 | ボード ショップ |
関連記事
ジュゲム&トゲゾーの動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
名鑑番号 | 39 |
---|---|
階級 | 2 HOPE |
種別 | アタッカー |
登場作品 | スーパーマリオ |
属性 | 投げ |
---|---|
パワー | 1602 |
攻撃力 | 817 |
防御力 | 724 |
スロット | 3 |
個性 | 重さ減少 |
灯火の星 | 闇の世界:謎の空間 |
---|---|
その他 | ボード ショップ |
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
スーパーマリオ 2 アタッカー 投げ