桃鉄2 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~に登場する表参道(東京)の物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
表参道(東京)の独占価格・基本情報
| 駅種 | 物件駅 |
|---|---|
| 独占価格 | 95億円 |
| 独占収益額 | 19億 4000万円 |
| 収益率 | 20.42% |
| 総物件数 | 8件 |
| 所属地方 | 東日本 |
表参道(東京)の物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーナッツ屋 | 食品 | 1億円 | 8000万円 | 80% |
| パンケーキ屋 | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
| パンケーキ屋 | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
| ブランドショップ_1 | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| ブランドショップ_1 | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| ブランドショップ_2 | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| ブランドショップ_2 | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| スマホショップ | 商業 | 30億円 | 9億円 | 30% |
表参道(東京)の攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。