桃鉄2 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~に登場する野田(千葉)の物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
野田(千葉)の独占価格・基本情報
| 駅種 | 物件駅 |
|---|---|
| 独占価格 | 4690億 8000万円 |
| 独占収益額 | 378億 1400万円 |
| 収益率 | 8.06% |
| 総物件数 | 8件 |
| 所属地方 | 東日本 |
野田(千葉)の物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 野田せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| えだ豆屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| えだ豆畑 | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| えだ豆畑 | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 純白餃子屋 | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 純白餃子屋 | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 純白餃子屋 | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| 醤油工場 | 食品 | 4686億円 | 374億 8800万円 | 8% |
野田(千葉)の攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています





























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。