桃鉄2 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~に登場する歴史ヒーロー「徳川家康」の効果・独占駅などの攻略情報を掲載しています。
基本情報
| 名前 | 徳川家康 | ||
|---|---|---|---|
| 効果 | ・ランダムで物件駅が1つ選ばれ、好きな物件を買える(初めて味方にした時か、毎月一定確率で発生。一定期間が経過すると発生率が低下) ・以下の徳川四将軍のうち、いずれかがランダムで登場する(毎月一定確率で発生) ①酒井忠次…近くのカード内場駅に移動できる ②本田忠勝…近くにある1~4件の物件を独占状態にする ③榊原康政…選んだ地域のランダムな物件駅に移動する(物件は購入できない) ④井伊直政…カードバンク駅を使える | ||
| 出現条件 | 岡崎 の物件を独占すると出現 | ||
| 独占駅 | |||
独占駅
| 独占価格 | 120億円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 1億 9200万円 |
| 収益率 | 1.60% |
| 総物件数 | 5件 |
| 所属地方 | 東日本 |
岡崎の物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 八丁味噌工場 | 食品 | 4億円 | 2800万円 | 7% |
| 八丁味噌工場 | 食品 | 4億円 | 2800万円 | 7% |
| 八丁味噌工場 | 食品 | 4億円 | 2800万円 | 7% |
| 工業用砥石工場 | 工業 | 28億円 | 2800万円 | 1% |
| 自動車工場 | 工業 | 80億円 | 8000万円 | 1% |
徳川家康の関連記事
徳川家康の攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。