桃鉄2 | 桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~に登場する伏見の物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
伏見の独占価格・基本情報
| 駅種 | 物件駅 |
|---|---|
| 独占価格 | 6325億 1000万円 |
| 独占収益額 | 1382億 6500万円 |
| 収益率 | 21.86% |
| 総物件数 | 8件 |
| 所属地方 | 西日本 |
伏見の物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| すずめ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 寺田屋歴史館 | 観光 | 3億円 | 3億円 | 100% |
| 半導体工場 | 工業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| 酒造工場 | 食品 | 30億円 | 1億 8000万円 | 6% |
| 酒造工場 | 食品 | 30億円 | 1億 8000万円 | 6% |
| 電子部品メーカー | 工業 | 52億円 | 5億 2000万円 | 10% |
| セラミクス工場 | 工業 | 1200億円 | 120億円 | 10% |
| ゲーム会社 | 商業 | 5000億円 | 1250億円 | 25% |
近隣の駅
伏見の関連記事
伏見の攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。