ポケポケ(ポケモンカードアプリ)の収録パック「最強の遺伝子 ミュウツー」のカード一覧をまとめています。
「最強の遺伝子 ミュウツー」のカード一覧
「最強の遺伝子」共通のカード一覧
絞り込み・検索
「最強の遺伝子 ミュウツー」の限定カード一覧
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
カード | タイプ | HP | 進化 |
---|---|---|---|
ルージュラ | 超 | 80 | たね |
ラルトス | 超 | 60 | たね |
ヤトウモリ | 炎 | 60 | たね |
モルフォン | 草 | 80 | 1進化 |
メノクラゲ | 水 | 60 | たね |
メタモン | 無色 | 70 | たね |
ミュウツーex | 超 | 150 | たね |
ミュウツー | 超 | 120 | たね |
ミニリュウ | ドラゴン | 70 | たね |
マタドガス | 悪 | 110 | 1進化 |
ポリゴン | 無色 | 50 | たね |
ポッポ | 無色 | 60 | たね |
ベロリンガ | 無色 | 90 | たね |
ベトベトン | 悪 | 130 | 1進化 |
ベトベター | 悪 | 70 | たね |
プテラ | 無色 | 100 | 1進化 |
フリーザーex | 水 | 140 | たね |
フリーザー | 水 | 100 | たね |
フシギバナex | 草 | 190 | 2進化 |
フシギバナ | 草 | 160 | 2進化 |
フシギダネ | 草 | 70 | たね |
フシギソウ | 草 | 90 | 1進化 |
ピジョン | 無色 | 80 | 1進化 |
ピジョット | 無色 | 130 | 2進化 |
ビードル | 草 | 50 | たね |
パルシェン | 水 | 120 | 1進化 |
バリヤード | 超 | 80 | たね |
ハクリュー | ドラゴン | 100 | 1進化 |
ドククラゲ | 水 | 110 | 1進化 |
ドガース | 悪 | 70 | たね |
ズバット | 悪 | 50 | たね |
スピアー | 草 | 120 | 2進化 |
ストライク | 草 | 70 | たね |
シャワーズ | 水 | 130 | 1進化 |
シビルドン | 雷 | 140 | 2進化 |
シビビール | 雷 | 80 | 1進化 |
シビシラス | 雷 | 30 | たね |
シェルダー | 水 | 60 | たね |
サーナイト | 超 | 110 | 2進化 |
サワムラー | 闘 | 80 | たね |
サカキ | |||
サイホーン | 闘 | 80 | たね |
サイドン | 闘 | 120 | 1進化 |
ゴースト | 超 | 80 | 1進化 |
ゴース | 超 | 60 | たね |
ゴルバット | 悪 | 70 | 1進化 |
コンパン | 草 | 60 | たね |
ゲンガーex | 超 | 170 | 2進化 |
ゲンガー | 超 | 130 | 2進化 |
クラブ | 水 | 70 | たね |
キングラー | 水 | 120 | 1進化 |
キルリア | 超 | 80 | 1進化 |
キョウ | |||
ガラガラex | 闘 | 140 | 1進化 |
ガラガラ | 闘 | 100 | 1進化 |
カラカラ | 闘 | 60 | たね |
カイリュー | ドラゴン | 160 | 2進化 |
エンニュート | 炎 | 90 | 1進化 |
イーブイ | 無色 | 60 | たね |
ひみつのコハク | 40 |
共通
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
カード | タイプ | HP | 進化 |
---|---|---|---|
ラッタ | 無色 | 80 | 1進化 |
ユキハミ | 水 | 50 | たね |
ヤドン | 超 | 70 | たね |
ヤドラン | 超 | 130 | 1進化 |
ヤクデ | 炎 | 60 | たね |
モンメン | 草 | 50 | たね |
モスノウ | 水 | 90 | 1進化 |
マルヤクデ | 炎 | 130 | 1進化 |
ポニータ | 炎 | 60 | たね |
バチンウニ | 雷 | 70 | たね |
バイウールー | 無色 | 120 | 1進化 |
ハギギシリ | 水 | 90 | たね |
ドードー | 無色 | 60 | たね |
ドードリオ | 無色 | 80 | 1進化 |
ドレディア | 草 | 100 | 1進化 |
チラーミィ | 無色 | 60 | たね |
チラチーノ | 無色 | 90 | 1進化 |
チュリネ | 草 | 60 | たね |
タタッコ | 闘 | 80 | たね |
ゼブライカ | 雷 | 90 | 1進化 |
シママ | 雷 | 60 | たね |
サンドパン | 闘 | 100 | 1進化 |
サンド | 闘 | 70 | たね |
ゴルーグ | 超 | 140 | 1進化 |
ゴルダック | 水 | 90 | 1進化 |
ゴビット | 超 | 90 | たね |
コロモリ | 悪 | 60 | たね |
コラッタ | 無色 | 40 | たね |
コマタナ | 鋼 | 50 | たね |
コダック | 水 | 60 | たね |
ココロモリ | 超 | 90 | 1進化 |
コクーン | 草 | 80 | 1進化 |
クイタラン | 炎 | 80 | たね |
ギャロップ | 炎 | 100 | 1進化 |
キリキザン | 鋼 | 90 | 1進化 |
カモネギ | 無色 | 60 | たね |
オトスパス | 闘 | 130 | 1進化 |
エレザード | 雷 | 90 | 1進化 |
エルフーン | 草 | 80 | 1進化 |
エリキテル | 雷 | 60 | たね |
ウールー | 無色 | 70 | たね |
アーボック | 悪 | 100 | 1進化 |
アーボ | 悪 | 60 | たね |
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。