ポケポケ(ポケモンカードアプリ)の収録パック「メガライジング」のカード一覧をまとめています。パックごとの高レアリティカードも掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
「メガライジング」のカード一覧
メガライジング メガバシャーモ
メガライジング メガギャラドス
メガライジング メガチルタリス
メガライジング共通
高レアリティカード一覧
メガライジング メガバシャーモ
王冠(クラウン) |
||
|---|---|---|
★3(イマーシブ) |
||
★2 |
||
★1 |
||
✸2(色違い) |
||
✸1(色違い) |
||
メガライジング メガギャラドス
王冠(クラウン) |
||
|---|---|---|
★3(イマーシブ) |
||
★2 |
||
★1 |
||
✸2(色違い) |
||
✸1(色違い) |
||
メガライジング メガチルタリス
王冠(クラウン) |
||
|---|---|---|
★3(イマーシブ) |
||
★2 |
||
★1 |
||
✸2(色違い) |
||
✸1(色違い) |
||
絞り込み・検索
メガライジング メガバシャーモ
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
| カード | タイプ | HP | 進化 |
|---|---|---|---|
ハルカ | |||
ハラ | |||
フレイムパッチ | |||
はねの化石 | |||
いたずらルーレット | |||
トリミアン(メガライジング) | 無色 | 80 | たね |
アオガラス(メガライジング) | 無色 | 80 | 2進化 |
ココガラ(メガライジング) | 無色 | 60 | 1進化 |
ウォーグル(メガライジング) | 無色 | 120 | 1進化 |
ワシボン(メガライジング) | 無色 | 60 | たね |
アーマーガア(メガライジング) | 鋼 | 140 | 2進化 |
コバルオン(メガライジング) | 鋼 | 110 | たね |
ニダンギル(メガライジング) | 鋼 | 90 | 1進化 |
ヒトツキ(メガライジング) | 鋼 | 60 | たね |
ケケンカニ(メガライジング) | 闘 | 120 | 1進化 |
マケンカニ(メガライジング) | 闘 | 80 | たね |
キテルグマ(メガライジング) | 闘 | 130 | 1進化 |
ヌイコグマ(メガライジング) | 闘 | 70 | たね |
ゴルーグ(メガライジング) | 闘 | 130 | 1進化 |
ゴビット(メガライジング) | 闘 | 80 | たね |
アーケオス(メガライジング) | 闘 | 140 | 2進化 |
アーケン(メガライジング) | 闘 | 90 | 1進化 |
ハリテヤマ(メガライジング) | 闘 | 130 | 1進化 |
マクノシタ(メガライジング) | 闘 | 80 | たね |
ヨノワール(メガライジング) | 超 | 150 | 2進化 |
サマヨール(メガライジング) | 超 | 90 | 1進化 |
ヨマワル(メガライジング) | 超 | 50 | たね |
ゼブライカ(メガライジング) | 雷 | 100 | 1進化 |
シママ(メガライジング) | 雷 | 70 | たね |
ルクシオ(メガライジング) | 雷 | 90 | 1進化 |
コリンク(メガライジング) | 雷 | 60 | たね |
ケルディオ(メガライジング) | 水 | 100 | たね |
ゴルダック(メガライジング) | 水 | 90 | 1進化 |
コダック(メガライジング) | 水 | 60 | たね |
カエンジシ(メガライジング) | 炎 | 130 | 1進化 |
シシコ(メガライジング) | 炎 | 60 | たね |
バオッキー(メガライジング) | 炎 | 100 | 1進化 |
バオップ(メガライジング) | 炎 | 60 | たね |
ホウオウ(メガライジング) | 炎 | 120 | たね |
ギャロップex(メガライジング) | 炎 | 150 | 1進化 |
ポニータ(メガライジング) | 炎 | 60 | たね |
ガーディ(メガライジング) | 炎 | 70 | たね |
ダーテング(メガライジング) | 草 | 140 | 2進化 |
コノハナ(メガライジング) | 草 | 80 | 1進化 |
タネボー(メガライジング) | 草 | 50 | たね |
ドクケイル(メガライジング) | 草 | 130 | 2進化 |
マユルド(メガライジング) | 草 | 80 | 1進化 |
アゲハント(メガライジング) | 草 | 130 | 2進化 |
カラサリス(メガライジング) | 草 | 80 | 1進化 |
ケムッソ(メガライジング) | 草 | 50 | たね |
メガカイロスex(メガライジング) | 草 | 170 | たね |
カイロス(メガライジング) | 草 | 90 | たね |
メガライジング メガギャラドス
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
メガライジング メガチルタリス
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
メガライジング共通
ポケモン
トレーナーズ
草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
ドラゴン
無色
| カード | タイプ | HP | 進化 |
|---|---|---|---|
フレイムパッチ | |||
ペラップ(メガライジング) | 無色 | 70 | たね |
ミルホッグ(メガライジング) | 無色 | 100 | 1進化 |
ミネズミ(メガライジング) | 無色 | 60 | たね |
ミルタンク(メガライジング) | 無色 | 100 | たね |
マッスグマ(メガライジング) | 無色 | 100 | 1進化 |
ジグザグマ(メガライジング) | 無色 | 60 | たね |
ピジョット(メガライジング) | 無色 | 150 | 2進化 |
ピジョン(メガライジング) | 無色 | 90 | 1進化 |
ナットレイ(メガライジング) | 鋼 | 110 | 1進化 |
テッシード(メガライジング) | 鋼 | 60 | たね |
アイアント(メガライジング) | 鋼 | 80 | たね |
ドヒドイデ(メガライジング) | 悪 | 100 | 1進化 |
ヒドイデ(メガライジング) | 悪 | 60 | たね |
シロデスナ(メガライジング) | 闘 | 140 | 1進化 |
スナバァ(メガライジング) | 闘 | 80 | たね |
ウソッキー(メガライジング) | 闘 | 90 | たね |
クレッフィ(メガライジング) | 超 | 50 | たね |
フレフワン(メガライジング) | 超 | 90 | 1進化 |
シュシュプ(メガライジング) | 超 | 60 | たね |
リーシャン(メガライジング) | 超 | 30 | たね |
ムウマージ(メガライジング) | 超 | 90 | 1進化 |
ムウマ(メガライジング) | 超 | 60 | たね |
ネイティオ(メガライジング) | 超 | 100 | 1進化 |
ネイティ(メガライジング) | 超 | 60 | たね |
デンチュラ(メガライジング) | 雷 | 80 | 1進化 |
バチュル(メガライジング) | 雷 | 30 | たね |
パチリス(メガライジング) | 雷 | 70 | たね |
ガマゲロゲ(メガライジング) | 水 | 150 | 2進化 |
ガマガル(メガライジング) | 水 | 90 | 1進化 |
オタマロ(メガライジング) | 水 | 60 | たね |
シザリガー(メガライジング) | 水 | 100 | 1進化 |
ヘイガニ(メガライジング) | 水 | 70 | たね |
クイタラン(メガライジング) | 炎 | 80 | たね |
マラカッチ(メガライジング) | 草 | 80 | たね |
オーロット(メガライジング) | 草 | 110 | 1進化 |
ボクレー(メガライジング) | 草 | 60 | たね |
ドレディア(メガライジング) | 草 | 80 | 1進化 |
キノガッサ(メガライジング) | 草 | 100 | 1進化 |
キノココ(メガライジング) | 草 | 60 | たね |






記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。