桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場する中南米エリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
中南米エリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 1兆 4253億 7000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 319億 8460万円 |
| 収益率 | 2.24% |
| 総物件数 | 385件 |
中南米エリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| ガイアナ | 1億 9000万円 | 2750万円 | 14.47% |
| グアドループ | 8億 3000万円 | 3890万円 | 4.69% |
| シント・マールテン | 47億円 | 2億 4300万円 | 5.17% |
| ジャマイカ | 43億 1000万円 | 2億 6050万円 | 6.04% |
| キューバ | 37億 7000万円 | 1億 8450万円 | 4.89% |
| ニカラグア | 8億 6000万円 | 4650万円 | 5.41% |
| ホンジュラス | 9億 3000万円 | 5480万円 | 5.89% |
| ベリーズ | 5000万円 | 5000万円 | 100.00% |
| バミューダ諸島 | 44億 4000万円 | 1億 7500万円 | 3.94% |
| コスタリカ | 7億 7000万円 | 5280万円 | 6.86% |
| グレナダ | 3億 5000万円 | 4960万円 | 14.17% |
| オランダ | 9680億 4000万円 | 290億 2700万円 | 3.00% |
| ドミニカ共和国 | 17億 7000万円 | 8000万円 | 4.52% |
| ブラジル | 1兆 2684億 5000万円 | 267億 7720万円 | 2.11% |
| ウルグアイ | 69億 2000万円 | 1億 7800万円 | 2.57% |
| ベネズエラ | 121億 8000万円 | 7億 6950万円 | 6.32% |
| コロンビア | 159億 4000万円 | 6580万円 | 0.41% |
| ボリビア | 51億 2000万円 | 3億 3100万円 | 6.46% |
| パナマ | 49億 1000万円 | 2億 2700万円 | 4.62% |
| エクアドル | 46億円 | 2億 8900万円 | 6.28% |
| アルゼンチン | 253億円 | -3億 2640万円 | -0.89% |
| チリ | 55億 8000万円 | 4億 6600万円 | 8.35% |
| ペルー | 111億 8000万円 | 5億 7880万円 | 5.18% |
| パラグアイ | 64億 9000万円 | 2億 6780万円 | 4.13% |
| メキシコ | 298億 6000万円 | 6億 5480万円 | 2.19% |
中南米エリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| シウダーファレス | 2億 7000万円 | 4080万円 | 15.11% |
| クリチーバ | 240億 2000万円 | 7億 7100万円 | 3.21% |
| シウダーデルエステ | 32億 7000万円 | 1億 1100万円 | 3.39% |
| リオデジャネイロ | 7122億 2000万円 | 166億 8200万円 | 2.34% |
| サンパウロ | 4956億 7000万円 | 82億 1600万円 | 1.66% |
| フランカ | 8億 9000万円 | 1億 50万円 | 11.29% |
| ブエノスアイレス | 214億 3000万円 | -5億 2900万円 | -2.00% |
| コルドバ | 9億 6000万円 | 5200万円 | 5.42% |
| サンフアン | 3億 3000万円 | 3360万円 | 10.18% |
| サルタ | 1億 7000万円 | 3000万円 | 17.65% |
| ウユニ | 9億 6000万円 | 9100万円 | 9.48% |
| ゴイアニア | 32億 1000万円 | 2億 600万円 | 6.42% |
| ブラジリア | 103億 2000万円 | -4億 2100万円 | -3.11% |
| クイアバ | 14億 1000万円 | 8400万円 | 5.96% |
| サルバドル | 46億 2000万円 | 1億 6300万円 | 3.53% |
| アラカジュ | 38億 1000万円 | 1億 9200万円 | 5.04% |
| カラジャス | 19億 1000万円 | 1億 800万円 | 5.65% |
| フォルタレーザ | 8億 1000万円 | 5150万円 | 6.36% |
| ベレン | 9億 8000万円 | 6680万円 | 6.82% |
| ラパス | 39億 5000万円 | 2億 1700万円 | 5.49% |
| ポルトヴェーリョ | 22億 6000万円 | 1億 500万円 | 4.65% |
| クスコ | 30億 5000万円 | 1億 7200万円 | 5.64% |
| チンボテ | 2億円 | 1300万円 | 6.50% |
| マカパ | 22億 1000万円 | 1億 500万円 | 4.75% |
| マナオス | 32億 2000万円 | 1億 9900万円 | 6.18% |
| イキトス | 9000万円 | 3600万円 | 40.00% |
| ピウラ | 2億 7000万円 | 2880万円 | 10.67% |
| マチャラ | 3億 5000万円 | 3420万円 | 9.77% |
| ボゴタ | 124億 2000万円 | -2億 1900万円 | -0.96% |
| パラマリボ | 36億 1000万円 | 2億 3500万円 | 6.51% |
| ジョージタウン | 1億 9000万円 | 2750万円 | 14.47% |
| マラカイボ | 45億 6000万円 | 3億 1750万円 | 6.96% |
| カルタヘナ | 20億 5000万円 | 1億 800万円 | 5.27% |
| バス=テール | 8億 3000万円 | 3890万円 | 4.69% |
| ウィレムシュタット | 22億 6000万円 | 1億 800万円 | 4.78% |
| フィリップスブルフ | 47億円 | 2億 4300万円 | 5.17% |
| キングストン | 19億円 | 1億 4850万円 | 7.82% |
| モンテゴベイ | 24億 1000万円 | 1億 1200万円 | 4.65% |
| ハバナ | 37億 7000万円 | 1億 8450万円 | 4.89% |
| マナグア | 8億 6000万円 | 4650万円 | 5.41% |
| テグシガルパ | 9億 3000万円 | 5480万円 | 5.89% |
| ベリーズシティ | 5000万円 | 5000万円 | 100.00% |
| ハミルトン | 44億 4000万円 | 1億 7500万円 | 3.94% |
| サンホセ | 7億 7000万円 | 5280万円 | 6.86% |
| イースター | 10億円 | 1億 150万円 | 10.15% |
| モンテレー | 39億 2000万円 | 1億 6700万円 | 4.26% |
| ガラパゴス諸島 | 24億 7000万円 | 1億 6000万円 | 6.48% |
| サンティアゴ | 33億 7000万円 | 2億 4750万円 | 7.34% |
| サントドミンゴ | 17億 7000万円 | 8000万円 | 4.52% |
| ポルトアレグレ | 8億 9000万円 | 4840万円 | 5.44% |
| モンテビデオ | 69億 2000万円 | 1億 7800万円 | 2.57% |
| テムコ | 7000万円 | 4100万円 | 58.57% |
| プエルトモント | 2億 2000万円 | 3100万円 | 14.09% |
| シウダーグアジャナ | 38億 1000万円 | 2億 3400万円 | 6.14% |
| カラカス | 38億 1000万円 | 2億 1800万円 | 5.72% |
| メデジン | 9億 9000万円 | 5340万円 | 5.39% |
| ククタ | 4億 8000万円 | 2340万円 | 4.88% |
| スクレ | 2億 1000万円 | 2300万円 | 10.95% |
| パナマシティ | 49億 1000万円 | 2億 2700万円 | 4.62% |
| リマ | 58億 2000万円 | 1億 7200万円 | 2.96% |
| キト | 17億 8000万円 | 9480万円 | 5.33% |
| セントジョージズ | 3億 5000万円 | 4960万円 | 14.17% |
| クリアカン | 4億 5000万円 | 6900万円 | 15.33% |
| トゥクマン | 24億 1000万円 | 8700万円 | 3.61% |
| アリーカ | 9億 2000万円 | 4500万円 | 4.89% |
| アレキパ | 17億 5000万円 | 1億 5700万円 | 8.97% |
| アスンシオン | 32億 2000万円 | 1億 5680万円 | 4.87% |
| メキシコシティ | 252億 2000万円 | 3億 7800万円 | 1.50% |
中南米エリアの全物件一覧
中南米エリアの関連記事
中南米エリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています





記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。