桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場する中南米エリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
中南米エリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 1兆 4253億 7000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 671億 6420万円 |
| 収益率 | 4.71% |
| 総物件数 | 385件 |
中南米エリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| ガイアナ | 1億 9000万円 | 5500万円 | 28.95% |
| グアドループ | 8億 3000万円 | 7780万円 | 9.37% |
| シント・マールテン | 47億円 | 4億 8600万円 | 10.34% |
| ジャマイカ | 43億 1000万円 | 5億 2100万円 | 12.09% |
| キューバ | 37億 7000万円 | 3億 6900万円 | 9.79% |
| ニカラグア | 8億 6000万円 | 9300万円 | 10.81% |
| ホンジュラス | 9億 3000万円 | 1億 960万円 | 11.78% |
| ベリーズ | 5000万円 | 1億円 | 200.00% |
| バミューダ諸島 | 44億 4000万円 | 3億 5000万円 | 7.88% |
| コスタリカ | 7億 7000万円 | 1億 560万円 | 13.71% |
| グレナダ | 3億 5000万円 | 9920万円 | 28.34% |
| オランダ | 9680億 4000万円 | 580億 5400万円 | 6.00% |
| ドミニカ共和国 | 17億 7000万円 | 1億 6000万円 | 9.04% |
| ブラジル | 1兆 2684億 5000万円 | 543億 4940万円 | 4.28% |
| ウルグアイ | 69億 2000万円 | 3億 5600万円 | 5.14% |
| ベネズエラ | 121億 8000万円 | 15億 3900万円 | 12.64% |
| コロンビア | 159億 4000万円 | 8億 8160万円 | 5.53% |
| ボリビア | 51億 2000万円 | 6億 6200万円 | 12.93% |
| パナマ | 49億 1000万円 | 4億 5400万円 | 9.25% |
| エクアドル | 46億円 | 5億 7800万円 | 12.57% |
| アルゼンチン | 253億円 | 11億 9720万円 | 4.73% |
| チリ | 55億 8000万円 | 9億 3200万円 | 16.70% |
| ペルー | 111億 8000万円 | 11億 5760万円 | 10.35% |
| パラグアイ | 64億 9000万円 | 5億 3560万円 | 8.25% |
| メキシコ | 298億 6000万円 | 13億 960万円 | 4.39% |
中南米エリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| シウダーファレス | 2億 7000万円 | 8160万円 | 30.22% |
| クリチーバ | 240億 2000万円 | 15億 4200万円 | 6.42% |
| シウダーデルエステ | 32億 7000万円 | 2億 2200万円 | 6.79% |
| リオデジャネイロ | 7122億 2000万円 | 333億 6400万円 | 4.68% |
| サンパウロ | 4956億 7000万円 | 164億 3200万円 | 3.32% |
| フランカ | 8億 9000万円 | 2億 100万円 | 22.58% |
| ブエノスアイレス | 214億 3000万円 | 7億 9200万円 | 3.70% |
| コルドバ | 9億 6000万円 | 1億 400万円 | 10.83% |
| サンフアン | 3億 3000万円 | 6720万円 | 20.36% |
| サルタ | 1億 7000万円 | 6000万円 | 35.29% |
| ウユニ | 9億 6000万円 | 1億 8200万円 | 18.96% |
| ゴイアニア | 32億 1000万円 | 4億 1200万円 | 12.83% |
| ブラジリア | 103億 2000万円 | 1億 5300万円 | 1.48% |
| クイアバ | 14億 1000万円 | 1億 6800万円 | 11.91% |
| サルバドル | 46億 2000万円 | 3億 2600万円 | 7.06% |
| アラカジュ | 38億 1000万円 | 3億 8400万円 | 10.08% |
| カラジャス | 19億 1000万円 | 2億 1600万円 | 11.31% |
| フォルタレーザ | 8億 1000万円 | 1億 300万円 | 12.72% |
| ベレン | 9億 8000万円 | 1億 3360万円 | 13.63% |
| ラパス | 39億 5000万円 | 4億 3400万円 | 10.99% |
| ポルトヴェーリョ | 22億 6000万円 | 2億 1000万円 | 9.29% |
| クスコ | 30億 5000万円 | 3億 4400万円 | 11.28% |
| チンボテ | 2億円 | 2600万円 | 13.00% |
| マカパ | 22億 1000万円 | 2億 1000万円 | 9.50% |
| マナオス | 32億 2000万円 | 3億 9800万円 | 12.36% |
| イキトス | 9000万円 | 7200万円 | 80.00% |
| ピウラ | 2億 7000万円 | 5760万円 | 21.33% |
| マチャラ | 3億 5000万円 | 6840万円 | 19.54% |
| ボゴタ | 124億 2000万円 | 5億 1200万円 | 4.12% |
| パラマリボ | 36億 1000万円 | 4億 7000万円 | 13.02% |
| ジョージタウン | 1億 9000万円 | 5500万円 | 28.95% |
| マラカイボ | 45億 6000万円 | 6億 3500万円 | 13.93% |
| カルタヘナ | 20億 5000万円 | 2億 1600万円 | 10.54% |
| バス=テール | 8億 3000万円 | 7780万円 | 9.37% |
| ウィレムシュタット | 22億 6000万円 | 2億 1600万円 | 9.56% |
| フィリップスブルフ | 47億円 | 4億 8600万円 | 10.34% |
| キングストン | 19億円 | 2億 9700万円 | 15.63% |
| モンテゴベイ | 24億 1000万円 | 2億 2400万円 | 9.29% |
| ハバナ | 37億 7000万円 | 3億 6900万円 | 9.79% |
| マナグア | 8億 6000万円 | 9300万円 | 10.81% |
| テグシガルパ | 9億 3000万円 | 1億 960万円 | 11.78% |
| ベリーズシティ | 5000万円 | 1億円 | 200.00% |
| ハミルトン | 44億 4000万円 | 3億 5000万円 | 7.88% |
| サンホセ | 7億 7000万円 | 1億 560万円 | 13.71% |
| イースター | 10億円 | 2億 300万円 | 20.30% |
| モンテレー | 39億 2000万円 | 3億 3400万円 | 8.52% |
| ガラパゴス諸島 | 24億 7000万円 | 3億 2000万円 | 12.96% |
| サンティアゴ | 33億 7000万円 | 4億 9500万円 | 14.69% |
| サントドミンゴ | 17億 7000万円 | 1億 6000万円 | 9.04% |
| ポルトアレグレ | 8億 9000万円 | 9680万円 | 10.88% |
| モンテビデオ | 69億 2000万円 | 3億 5600万円 | 5.14% |
| テムコ | 7000万円 | 8200万円 | 117.14% |
| プエルトモント | 2億 2000万円 | 6200万円 | 28.18% |
| シウダーグアジャナ | 38億 1000万円 | 4億 6800万円 | 12.28% |
| カラカス | 38億 1000万円 | 4億 3600万円 | 11.44% |
| メデジン | 9億 9000万円 | 1億 680万円 | 10.79% |
| ククタ | 4億 8000万円 | 4680万円 | 9.75% |
| スクレ | 2億 1000万円 | 4600万円 | 21.90% |
| パナマシティ | 49億 1000万円 | 4億 5400万円 | 9.25% |
| リマ | 58億 2000万円 | 3億 4400万円 | 5.91% |
| キト | 17億 8000万円 | 1億 8960万円 | 10.65% |
| セントジョージズ | 3億 5000万円 | 9920万円 | 28.34% |
| クリアカン | 4億 5000万円 | 1億 3800万円 | 30.67% |
| トゥクマン | 24億 1000万円 | 1億 7400万円 | 7.22% |
| アリーカ | 9億 2000万円 | 9000万円 | 9.78% |
| アレキパ | 17億 5000万円 | 3億 1400万円 | 17.94% |
| アスンシオン | 32億 2000万円 | 3億 1360万円 | 9.74% |
| メキシコシティ | 252億 2000万円 | 7億 5600万円 | 3.00% |
中南米エリアの全物件一覧
中南米エリアの関連記事
中南米エリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています





記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。