物件
1〜2437 件を表示 / 全 2437件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| カブリート料理店 (モンテレー) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| タコス料理店 (モンテレー) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| セメント会社 (モンテレー) | 製造 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
| 〇×〇コンビニ (モンテレー) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| スーパー・サリア (モンテレー) | 商業 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| エムズドリンコ (モンテレー) | 商業 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
| カブリート料理店 (メキシコシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| テキーラ酒場 (メキシコシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 大型闘牛場 (メキシコシティ) | 観光 | 8億円 | 1600万円 | 2% |
| 観光用トラヒネラ (メキシコシティ) | 観光 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
| トラロック博物館 (メキシコシティ) | 観光 | 12億円 | 1200万円 | 1% |
| サッカークラブ (メキシコシティ) | 観光 | 25億円 | 5000万円 | 2% |
| 大手鉱業会社 (メキシコシティ) | 鉱業 | 77億円 | 1億 5400万円 | 2% |
| アストラン銀行 (メキシコシティ) | 商業 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| トマト料理店 (シウダーファレス) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 緑トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 緑トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| マテ茶カフェ (アスンシオン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| マテ茶畑 (アスンシオン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ステビア農園 (アスンシオン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ステビア農園 (アスンシオン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| サホニア競技場 (アスンシオン) | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
| サッカークラブ (アスンシオン) | 観光 | 18億円 | 7200万円 | 4% |
| ポジョチャクダード屋 (アレキパ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 唐辛子料理店 (アレキパ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アルパカ織物店 (アレキパ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| アルパカ織物工場 (アレキパ) | 製造 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
| 銅鉱山 (アレキパ) | 鉱業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| モリブデン鉱山 (アレキパ) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 海鮮料理店 (アリーカ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 海鮮料理店 (アリーカ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 魚市場 (アリーカ) | 水産 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 魚市場 (アリーカ) | 水産 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| アリーカ要塞 (アリーカ) | 観光 | 7億円 | 2100万円 | 3% |
| アンデス料理食堂 (トゥクマン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| サトウキビ畑 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| レモン農園 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| レモン農園 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| インカ遺跡 (トゥクマン) | 観光 | 22億円 | 6600万円 | 3% |
| タバコ畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トウモロコシ畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トマト畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ひよこ豆畑 (クリアカン) | 農林 | 1億 5000万円 | 3000万円 | 20% |
| ひよこ豆畑 (クリアカン) | 農林 | 1億 5000万円 | 3000万円 | 20% |
| スパイス販売店 (セントジョージズ) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| クローブ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| クローブ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ナツメグ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ナツメグ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| トストーネ屋台 (キト) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カングレホ屋 (キト) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| バナナ農園 (キト) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (キト) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 赤道記念碑 (キト) | 観光 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
| ニッケイ料理店 (リマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ニッケイ料理店 (リマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アルパカニット工場 (リマ) | 製造 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| 地上絵観光ツアー (リマ) | 観光 | 8億円 | 1600万円 | 2% |
| ピサロ大聖堂 (リマ) | 観光 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
| サッカークラブ (リマ) | 観光 | 15億円 | 4500万円 | 3% |
| 石油天然ガス会社 (リマ) | 鉱業 | 23億円 | 6900万円 | 3% |
| イジマス料理店 (パナマシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| コーヒー園 (パナマシティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (パナマシティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 水運商船会社 (パナマシティ) | 観光 | 8億円 | 2400万円 | 3% |
| 運河運営会社 (パナマシティ) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 貿易会社 (パナマシティ) | 商業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| シンガニ酒場 (スクレ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (ククタ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ククタ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 医療用ケシ畑 (ククタ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 大牧場 (ククタ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| カフェバー (メデジン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| コーヒー園 (メデジン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (メデジン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 医療用ケシ畑 (メデジン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 絶景ケーブルカー (メデジン) | 観光 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| グアタペの巨岩 (メデジン) | 観光 | 6億円 | 1800万円 | 3% |
| サンコーチョ屋 (カラカス) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ライオン球団 (カラカス) | 観光 | 4億円 | 2000万円 | 5% |
| ポーラー食品 (カラカス) | 食品 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
| 学園都市の街並み (カラカス) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| オリノコ油田 (カラカス) | 鉱業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| アレパサンド屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 鉄鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| 鉄鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| ボーキサイト鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ボーキサイト鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 天使の滝 | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| シーフード料理店 (プエルトモント) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| クラントシチュー店 (プエルトモント) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| イワシ漁事業 (プエルトモント) | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| イワシ漁事業 (プエルトモント) | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| シャケ漁事業 (プエルトモント) | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| シャケ漁事業 (プエルトモント) | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| チリ料理食堂 (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| チリ料理食堂 (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ステーキハウス (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ステーキハウス (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| マプチェみやげ屋 (テムコ) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| チビート店 (モンテビデオ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| アサード専門店 (モンテビデオ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 精肉工場 (モンテビデオ) | 食品 | 4億円 | 400万円 | 1% |
| サッカー博物館 (モンテビデオ) | 観光 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
| 羊毛輸出会社 (モンテビデオ) | 商業 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
| 食肉輸出会社 (モンテビデオ) | 商業 | 12億円 | 2400万円 | 2% |
| 河口のビーチ (モンテビデオ) | 観光 | 35億円 | 3500万円 | 1% |
| アサード焼肉店 (ポルトアレグレ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 大豆畑 (ポルトアレグレ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ブドウ畑 (ポルトアレグレ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 牧場 (ポルトアレグレ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 鉄鋼工場 (ポルトアレグレ) | 製造 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| シーフード料理店 (サントドミンゴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アボカド畑 (サントドミンゴ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| アボカド畑 (サントドミンゴ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| 製糖工場 (サントドミンゴ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
| 製糖工場 (サントドミンゴ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
| 医療機器工場 (サントドミンゴ) | 医療 | 6億円 | 1800万円 | 3% |
| 金鉱山 (サントドミンゴ) | 鉱業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| チリ料理レストラン (サンティアゴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ウニ尽くし食堂 (サンティアゴ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| マイポワイナリー (サンティアゴ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 銅採掘会社 (サンティアゴ) | 鉱業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| 鉱業化学会社 (サンティアゴ) | 製造 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| 高山スキーリゾート (サンティアゴ) | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| パノラマ展望ビル (サンティアゴ) | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
| 海辺のレストラン (ガラパゴス諸島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 海辺のレストラン (ガラパゴス諸島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 動物絵はがき屋 (ガラパゴス諸島) | 観光 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| アシカの魚市場 (ガラパゴス諸島) | 水産 | 1億 2000万円 | 1200万円 | 10% |
| ゾウガメ研究所 (ガラパゴス諸島) | 観光 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
| アイランドツアー (ガラパゴス諸島) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| イグアナビーチ (ガラパゴス諸島) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 海鮮レストラン (イースター) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 展望レストラン (イースター) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| モアイみやげ屋 (イースター) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| オロンゴの岩絵群 (イースター) | 観光 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| モアイ像群 (イースター) | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ティコ料理店 (サンホセ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| コーヒー園 (サンホセ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (サンホセ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (サンホセ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (サンホセ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ヒスイ博物館 (サンホセ) | 観光 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| 魚チャウダー屋 (ハミルトン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 免税ショップ (ハミルトン) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ハミルトン砦 (ハミルトン) | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| ピンクのビーチ (ハミルトン) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 証券取引所 (ハミルトン) | 商業 | 24億円 | 7200万円 | 3% |
| ロブスター料理店 (ベリーズシティ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ロブスター料理店 (ベリーズシティ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ロブスター料理店 (ベリーズシティ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ロブスター料理店 (ベリーズシティ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ロブスター料理店 (ベリーズシティ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ピンチョ料理店 (テグシガルパ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| タバコ畑 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| タバコ畑 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| バナナ農園 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 服飾工場 (テグシガルパ) | 製造 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| バナナ葉蒸し料理店 (マナグア) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| コーヒー園 (マナグア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (マナグア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ラム酒蒸留所 (マナグア) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 葉巻タバコ工場 (マナグア) | 製造 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| カクテル・バー (ハバナ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| アロスネグロ食堂 (ハバナ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ラム蒸留所 (ハバナ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 葉巻タバコ工場 (ハバナ) | 製造 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| ハバナ劇場 (ハバナ) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 老人と海博物館 (ハバナ) | 観光 | 20億円 | 8000万円 | 4% |
| カリブ海料理店 (モンテゴベイ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| クルーズ船埠頭 (モンテゴベイ) | 観光 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| ゴルフ場 (モンテゴベイ) | 観光 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| リゾートホテル (モンテゴベイ) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| リゾートビーチ (モンテゴベイ) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| ヤギカレー店 (キングストン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ジャークチキン屋 (キングストン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| レゲェグッズ店 (キングストン) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| コーヒー園 (キングストン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ボーキサイト鉱山 (キングストン) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| レゲェ博物館 (キングストン) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| クルーズ船埠頭 | 観光 | 2億円 | 600万円 | 3% |
| リゾートホテル | 観光 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 白砂の海岸 | 観光 | 12億円 | 4800万円 | 4% |
| 貿易会社 | 商業 | 25億円 | 1億 2500万円 | 5% |
| 船上フルーツ屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| オレンジ農園 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| オレンジ農園 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| リキュール工場 | 食品 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
| リゾートビーチ | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| リゾートビーチ | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| サトウキビ農園 (バス=テール) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ農園 (バス=テール) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (バス=テール) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ラム酒醸造所 (バス=テール) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| ラム酒博物館 (バス=テール) | 観光 | 5億円 | 2000万円 | 4% |
| エビ料理店 (カルタヘナ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| マグロ料理専門店 (カルタヘナ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 城塞都市みやげ屋 (カルタヘナ) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 観光クルーザー (カルタヘナ) | 観光 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| カリブの海軍要塞 (カルタヘナ) | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| アレパサンド屋台 (マラカイボ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カカオ大農園 (マラカイボ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 落雷観測ツアー (マラカイボ) | 観光 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| 製油工場 (マラカイボ) | 製造 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| 湖底油田 (マラカイボ) | 鉱業 | 30億円 | 2億 4000万円 | 8% |
| カレー料理屋 (ジョージタウン) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ラム酒販売店 (ジョージタウン) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| スリナム郷土料理店 (パラマリボ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| ボーキサイト鉱山 (パラマリボ) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ボーキサイト鉱山 (パラマリボ) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 油田 (パラマリボ) | 鉱業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| コロンビアコーヒー店 (ボゴタ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 郷土料理レストラン (ボゴタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 塩の教会 (ボゴタ) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| エメラルド鉱山 (ボゴタ) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| エメラルド鉱山 (ボゴタ) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| 黄金遺物博物館 (ボゴタ) | 観光 | 15億円 | 6000万円 | 4% |
| サッカークラブ (ボゴタ) | 観光 | 35億円 | 1億 4000万円 | 4% |
| ITサービス会社 (ボゴタ) | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
| バナナ料理店 (マチャラ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| コーヒー園 (マチャラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (マチャラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 海鮮セビーチェ屋 (ピウラ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| カカオ農園 (ピウラ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| カカオ農園 (ピウラ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ピマコットン畑 (ピウラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ピマコットン畑 (ピウラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ナマズ料理店 (イキトス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ナマズ料理店 (イキトス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ナマズ料理店 (イキトス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ナマズ料理店 (イキトス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ピラニア釣り船 (イキトス) | 観光 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| アマゾン魚料理店 (マナオス) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| アサイー屋台 (マナオス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アマゾン観光ツアー (マナオス) | 観光 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
| アマゾン観光ツアー (マナオス) | 観光 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
| 密林オペラ劇場 (マナオス) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| オートバイ工場 (マナオス) | 製造 | 12億円 | 4800万円 | 4% |
| 密林BBQ食堂 (マカパ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| スズ鉱山 (マカパ) | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| スズ鉱山 (マカパ) | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| 鉄鉱山 (マカパ) | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| 鉄鉱山 (マカパ) | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| イワシ漁事業 (チンボテ) | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| イワシ漁事業 (チンボテ) | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| シャケ漁事業 (チンボテ) | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| シャケ漁事業 (チンボテ) | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 紫トウモロコシ飲料店 (クスコ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| パチャマンカ食堂 (クスコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アルパカぐるみ屋 (クスコ) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 戦士の広場 (クスコ) | 観光 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| インカ歴史博物館 (クスコ) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 太陽の神殿遺跡 (クスコ) | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
| 川魚グリル屋 (ポルトヴェーリョ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 黄麻畑 (ポルトヴェーリョ) | 農林 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
| 製材所 (ポルトヴェーリョ) | 製造 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| アマゾン水運船 (ポルトヴェーリョ) | 観光 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| アマゾン水運船 (ポルトヴェーリョ) | 観光 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 密林の伐採場 (ポルトヴェーリョ) | 農林 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| サルテーニャ屋台 (ラパス) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 魚料理食堂 (ラパス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 民族楽器販売店 (ラパス) | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| チチカカ湖観光船 (ラパス) | 観光 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 魔女のまじない市 (ラパス) | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 雲の上スタジアム (ラパス) | 観光 | 25億円 | 1億 2500万円 | 5% |
| マンゴージュース屋台 (ベレン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| マンゴージュース屋台 (ベレン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| マンゴー農園 (ベレン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| マンゴー農園 (ベレン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ジャングル博物館 (ベレン) | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| カシューナッツ屋台 (フォルタレーザ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| コーヒー園 (フォルタレーザ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| イカダ漁事業 (フォルタレーザ) | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ヤシワックス工場 (フォルタレーザ) | 製造 | 3億 5000万円 | 1750万円 | 5% |
| ヤシワックス工場 (フォルタレーザ) | 製造 | 3億 5000万円 | 1750万円 | 5% |
| 鉱夫の酒場 (カラジャス) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 製材所 (カラジャス) | 製造 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 銅鉱山 (カラジャス) | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
| マンガン鉱山 (カラジャス) | 鉱業 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| 鉄鉱山 (カラジャス) | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
| シュラスコ食堂 (アラカジュ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 製糖工場 (アラカジュ) | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| 製糖工場 (アラカジュ) | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| 海底油田 (アラカジュ) | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| 海底油田 (アラカジュ) | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| エビシチュー食堂 (サルバドル) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 揚げ豆パン屋台 (サルバドル) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| リゾートビーチ (サルバドル) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 歴史地区の街並み (サルバドル) | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| 自動車工場 (サルバドル) | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| パクー料理店 (クイアバ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 大牧場 (クイアバ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 大牧場 (クイアバ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| ネイチャーロッジ (クイアバ) | 観光 | 4億円 | 2000万円 | 5% |
| 食肉工場 (クイアバ) | 食品 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| フェジョアーダ屋 (ブラジリア) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| きりんバーガー (ブラジリア) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 王冠型大聖堂 (ブラジリア) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 青の聖堂 (ブラジリア) | 観光 | 12億円 | 4800万円 | 4% |
| 白のドーム博物館 (ブラジリア) | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
| ジェット機型の街並み (ブラジリア) | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| データ処理会社 (ブラジリア) | 商業 | 53億円 | -6億 3000万円 | -10% |
| 海鮮焼き料理店 (ゴイアニア) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ニッケル精錬場 (ゴイアニア) | 製造 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| ニッケル鉱山 (ゴイアニア) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ニッケル鉱山 (ゴイアニア) | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| セラード博物館 (ゴイアニア) | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| リャマ肉ピザ店 (ウユニ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 塩の採掘場 (ウユニ) | 鉱業 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 塩の採掘場 (ウユニ) | 鉱業 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 塩のホテル (ウユニ) | 観光 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| リチウム鉱山 (ウユニ) | 鉱業 | 7億円 | 7000万円 | 10% |
| アンデス料理食堂 (サルタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| サルテーニャ屋台 (サルタ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
