桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するヨーロッパエリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
ヨーロッパエリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 8兆 46億 2000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 1832億 9200万円 |
| 収益率 | 2.29% |
| 総物件数 | 482件 |
ヨーロッパエリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| グリーンランド | 9億円 | 5700万円 | 6.33% |
| アゼルバイジャン | 75億 7000万円 | 3億 8600万円 | 5.10% |
| アルメニア | 33億 1000万円 | 1億 4300万円 | 4.32% |
| ジョージア | 30億 7000万円 | 2億 1800万円 | 7.10% |
| マルタ共和国 | 110億 8000万円 | 11億 400万円 | 9.96% |
| アルバニア | 22億 1000万円 | 9100万円 | 4.12% |
| ルーマニア | 343億 3000万円 | 17億 1400万円 | 4.99% |
| セルビア | 65億 5000万円 | -5億 7200万円 | -7.21% |
| クロアチア | 74億 2000万円 | 2億 3800万円 | 3.21% |
| ハンガリー | 79億 5000万円 | 3億 5300万円 | 4.44% |
| スペイン | 1609億 5000万円 | 80億円 | 4.97% |
| アンドラ | 53億 8000万円 | 1億 9050万円 | 3.54% |
| リヒテンシュタイン | 9億 3000万円 | 5200万円 | 5.59% |
| チェコ | 66億 9000万円 | 2億 2550万円 | 3.37% |
| オランダ | 9680億 4000万円 | 290億 2700万円 | 3.00% |
| アイルランド | 189億 8000万円 | 6億 1600万円 | 3.25% |
| ノルウェー | 245億 6000万円 | 1億 5500万円 | 0.63% |
| アイスランド | 9億 2000万円 | 5150万円 | 5.60% |
| ポーランド | 238億 8000万円 | 7億 9300万円 | 3.32% |
| ポルトガル | 24億 2000万円 | 1億 1100万円 | 4.59% |
| イタリア | 9198億 6000万円 | 293億 3190万円 | 3.19% |
| イギリス | 1兆 149億 3000万円 | 199億 900万円 | 1.96% |
| ベルギー | 1365億 5000万円 | 15億 6600万円 | 1.15% |
| エストニア | 68億円 | -2億 1100万円 | -1.63% |
| フィンランド | 127億 8000万円 | -1億 9600万円 | -0.75% |
| スウェーデン | 116億 5000万円 | 7億 5600万円 | 6.49% |
| リトアニア | 5億 2000万円 | 3800万円 | 7.31% |
| ラトビア | 2億 6000万円 | 6930万円 | 26.65% |
| デンマーク | 52億 6000万円 | 3億 650万円 | 5.83% |
| ベラルーシ | 20億 5000万円 | 8200万円 | 4.00% |
| モルドバ | 4億円 | 3200万円 | 8.00% |
| フランス | 8644億 2000万円 | 198億 9560万円 | 2.30% |
| サンマリノ / 国 | 27億 4000万円 | 1億 2900万円 | 4.71% |
| ウクライナ | 194億 6000万円 | 16億 6100万円 | 8.54% |
| スイス | 1兆 1395億 2000万円 | 197億 6100万円 | 1.73% |
| ブルガリア | 185億 4000万円 | -7億 3700万円 | -3.44% |
| ギリシャ | 1219億 2000万円 | 8億 9250万円 | 0.73% |
| オーストリア | 54億 2000万円 | 3億 6300万円 | 6.70% |
| ロシア | 6328億 7000万円 | 145億 4780万円 | 2.30% |
| ドイツ | 1兆 7941億 7000万円 | 319億 1450万円 | 1.78% |
ヨーロッパエリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| ヌーク | 9億円 | 5700万円 | 6.33% |
| バクー | 75億 7000万円 | 3億 8600万円 | 5.10% |
| エレバン | 33億 1000万円 | 1億 4300万円 | 4.32% |
| トビリシ | 30億 7000万円 | 2億 1800万円 | 7.10% |
| ソチ | 61億 2000万円 | 1億 8600万円 | 3.04% |
| バレッタ | 110億 8000万円 | 11億 400万円 | 9.96% |
| ボルゴグラード | 81億 1000万円 | 4億 1300万円 | 5.09% |
| クラスノダール | 10億円 | 5600万円 | 5.60% |
| ヤクーツク | 42億 1000万円 | 4億 2800万円 | 10.17% |
| イルクーツク | 58億 4000万円 | 3億 600万円 | 5.24% |
| ノリリスク | 26億円 | 1億 6000万円 | 6.15% |
| ノボシビルスク | 105億 1000万円 | 6億 3800万円 | 6.07% |
| オムスク | 82億 5000万円 | 4億 6850万円 | 5.68% |
| オレンブルク | 62億 8000万円 | 3億 2750万円 | 5.21% |
| カザン | 61億 5000万円 | 4億 7900万円 | 7.79% |
| ニジニーノウゴロド | 208億円 | 12億円 | 5.77% |
| テッサロニキ | 99億 1000万円 | -3億 9000万円 | -2.93% |
| ティラナ | 22億 1000万円 | 9100万円 | 4.12% |
| ブカレスト | 343億 3000万円 | 17億 1400万円 | 4.99% |
| ベオグラード | 65億 5000万円 | -5億 7200万円 | -7.21% |
| ザグレブ | 74億 2000万円 | 2億 3800万円 | 3.21% |
| ブダペスト | 79億 5000万円 | 3億 5300万円 | 4.44% |
| キーウ | 133億 5000万円 | 13億 8400万円 | 10.37% |
| スモレンスク | 158億円 | 13億 5600万円 | 8.58% |
| ナポリ | 41億 7000万円 | 1億 8950万円 | 4.54% |
| ローマ | 8468億 3000万円 | 256億 4500万円 | 3.03% |
| バレンシア | 73億 1000万円 | 3億 1100万円 | 4.25% |
| マドリード | 551億 1000万円 | 32億 3800万円 | 5.88% |
| バルセロナ | 985億 3000万円 | 44億 5100万円 | 4.52% |
| アンドララベリャ | 53億 8000万円 | 1億 9050万円 | 3.54% |
| ファドーツ | 9億 3000万円 | 5200万円 | 5.59% |
| プラハ | 66億 9000万円 | 2億 2550万円 | 3.37% |
| アムステルダム | 9657億 8000万円 | 289億 1900万円 | 2.99% |
| ダブリン | 189億 8000万円 | 6億 1600万円 | 3.25% |
| ナルヴァ | 18億円 | 6200万円 | 3.44% |
| オスロ | 245億 6000万円 | 1億 5500万円 | 0.63% |
| トースハウン | 2億円 | 1500万円 | 7.50% |
| レイキャビク | 9億 2000万円 | 5150万円 | 5.60% |
| ワルシャワ | 238億 8000万円 | 7億 9300万円 | 3.32% |
| ミラノ | 642億 1000万円 | 32億 5400万円 | 5.07% |
| ベネツィア | 19億 7000万円 | 1億 1800万円 | 5.99% |
| リスボン | 24億 2000万円 | 1億 1100万円 | 4.59% |
| フィレンツェ | 26億 8000万円 | 1億 2540万円 | 4.68% |
| マンチェスター | 478億 1000万円 | 19億 4600万円 | 4.07% |
| ロンドン | 9671億 2000万円 | 179億 6300万円 | 1.86% |
| パリ | 8638億 3000万円 | 197億 5600万円 | 2.29% |
| ブリュッセル | 1365億 5000万円 | 15億 6600万円 | 1.15% |
| ウラジオストク | 9000万円 | 3450万円 | 38.33% |
| ミュンヘン | 829億 6000万円 | 26億 2800万円 | 3.17% |
| ベルリン | 4801億 6000万円 | 132億 1550万円 | 2.75% |
| ベルゴロド | 6億円 | 2200万円 | 3.67% |
| ヘルシンキ | 96億 4000万円 | -3億 6000万円 | -2.70% |
| タリン | 50億円 | -2億 7300万円 | -3.46% |
| ロヴァニエミ | 31億 4000万円 | 1億 6400万円 | 5.22% |
| サンクトペテルブルク | 80億 5000万円 | 4億 1200万円 | 5.12% |
| ストックホルム | 116億 5000万円 | 7億 5600万円 | 6.49% |
| ビリニュス | 5億 2000万円 | 3800万円 | 7.31% |
| リガ | 2億 6000万円 | 6930万円 | 26.65% |
| モスクワ | 5102億 5000万円 | 71億 100万円 | 1.39% |
| ホメリ | 6億 6000万円 | 3900万円 | 5.91% |
| サマーラ | 53億 1000万円 | 2億 8530万円 | 5.37% |
| チェリャビンスク | 54億 3000万円 | 2億 400万円 | 3.76% |
| エカテリンブルク | 74億 2000万円 | 4億 4600万円 | 6.01% |
| コペンハーゲン | 50億 6000万円 | 2億 9150万円 | 5.76% |
| ミンスク | 13億 9000万円 | 4300万円 | 3.09% |
| キシナウ | 4億円 | 3200万円 | 8.00% |
| リヨン | 2億 1000万円 | 7500万円 | 35.71% |
| サンマリノ / 首都 | 27億 4000万円 | 1億 2900万円 | 4.71% |
| オデーサ | 61億 1000万円 | 2億 7700万円 | 4.53% |
| ジュネーヴ | 1兆 1395億 2000万円 | 197億 6100万円 | 1.73% |
| ソフィア | 185億 4000万円 | -7億 3700万円 | -3.44% |
| アテネ | 1120億 1000万円 | 11億 8250万円 | 1.06% |
| ウィーン | 54億 2000万円 | 3億 6300万円 | 6.70% |
| アルハンゲリスク | 5000万円 | 2500万円 | 50.00% |
| フランクフルト | 1兆 2310億 5000万円 | 160億 7100万円 | 1.31% |
ヨーロッパエリアの全物件一覧
ヨーロッパエリアの関連記事
ヨーロッパエリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。