【桃鉄ワールド】北米エリアの物件一覧【桃太郎電鉄ワールド~地球は希望でまわってる!〜】
攻略大百科編集部
桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場する北米エリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
北米エリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | |
|---|
| 独占収益額 | |
|---|
| 収益率 | 1.48% |
|---|
| 総物件数 | 272件 |
|---|
北米エリア内の国の独占価格一覧
北米エリア内の都市の独占価格一覧
北米エリアの全物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 | | 有名ステーキ店 | 食品 | | | 80% |
| バーガー屋 | 食品 | | | 100% |
| ペットケア会社 | 商業 | | | 1% |
| 99世紀スタジオ | 商業 | | | 1% |
| ユニオン映像社 | 商業 | | | 1% |
| スーパーカー会社 | 製造 | | | 1% |
| 宇宙旅行会社 | 商業 | | | -10% |
| キスミーランド | 観光 | | | 2% |
| ハンバーガー屋 | 食品 | | | 70% |
| 小麦畑 | 農林 | | | 5% |
| 牛牧場 | 農林 | | | 4% |
| 航空機部品工場 | 製造 | | | 3% |
| 曲芸飛行機工場 | 製造 | | | 8% |
| カウボーイ博物館 | 観光 | | | 5% |
| 油田 | 鉱業 | | | 5% |
| 鮭クラムチャウダー店 | 食品 | | | 80% |
| フラペチーノ屋 | 食品 | | | 200% |
| トコトコマート | 商業 | | | 8% |
| フェリー会社 | 観光 | | | 1% |
| メジャー球団 | 観光 | | | 3% |
| ドアーズ・ソフト | 商業 | | | -10% |
| ジャングル通販 | 商業 | | | -10% |
| とんがりタワー | 観光 | | | 3% |
| ハンバーガー屋 | 食品 | | | 80% |
| 養蜂場 | 農林 | | | 5% |
| 銅鉱山 | 鉱業 | | | 8% |
| オルガン・ホール | 観光 | | | 3% |
| 五輪スタジアム | 観光 | | | 4% |
| スキーリゾート | 観光 | | | 3% |
| 石油精製プラント | 鉱業 | | | 5% |
| 山の牡蠣料理店 | 食品 | | | 80% |
| 野牛ステーキ店 | 食品 | | | 50% |
| ロッキー山脈の景観 | 観光 | | | 3% |
| ケアズビール工場 | 食品 | | | 3% |
| ビア・トレイルツアー | 観光 | | | 4% |
| DTPソフト会社 | 商業 | | | -10% |
| 衛星放送会社 | 商業 | | | -10% |
| アウトドアメーカー | 製造 | | | 2% |
| シルバージム | 商業 | | | 5% |
| ワンワンバス | 観光 | | | 3% |
| ダラス大水族館 | 観光 | | | 4% |
| 高機能プラ開発社 | 製造 | | | 3% |
| 格安航空会社 | 観光 | | | 1% |
| ステラバッテリー | 製造 | | | 2% |
| ネクストオイル | 鉱業 | | | 3% |
| 三ツ星ファンド | 商業 | | | 1% |
| 赤箱バーガー | 食品 | | | 80% |
| アカデミア製薬 | 医療 | | | 3% |
| ベンチャー製薬 | 医療 | | | 3% |
| 基地の街の景観 | 観光 | | | 3% |
| 潤滑スプレー工場 | 製造 | | | 4% |
| バルボア動物公園 | 観光 | | | 3% |
| 移動体通信技術社 | 商業 | | | -10% |
| シンプル電力社 | 商業 | | | 3% |
| チャプスイ店 | 食品 | | | 80% |
| バークレー大学 | 観光 | | | 3% |
| リバイス・ジーンズ | 製造 | | | 3% |
| フリック動画社 | 商業 | | | -10% |
| 高性能半導体会社 | 製造 | | | 3% |
| パイナップル | 商業 | | | -10% |
| カード会社 | 商業 | | | 1% |
| グルグル検索 | 商業 | | | -10% |
| ハンバーガ屋 | 食品 | | | 70% |
| オハマ・ステーキ店 | 食品 | | | 80% |
| オハマ動物園 | 観光 | | | 4% |
| 全地形車両工場 | 製造 | | | 3% |
| 州議事堂 | 観光 | | | 5% |
| ミリオンパス鉄道 | 観光 | | | 3% |
| 航空機メーカー | 製造 | | | 2% |
| ヨークウェイ保険 | 商業 | | | 1% |
| シナモンパン屋 | 食品 | | | 80% |
| 地下大モール | 観光 | | | 5% |
| アトランタ水族館 | 観光 | | | 3% |
| 超一流ホテル | 観光 | | | 3% |
| メジャーテレビ局 | 商業 | | | 3% |
| GAバンク | 商業 | | | 1% |
| 紅白コーラ社 | 食品 | | | 5% |
| ガンマ航空 | 観光 | | | 1% |
| フィレステーキ店 | 食品 | | | 80% |
| ロデオ大会会場 | 観光 | | | 4% |
| 石油コンビナート | 鉱業 | | | 5% |
| アストロ球団 | 観光 | | | 3% |
| 総合医療センター | 医療 | | | 4% |
| 民間ロケット会社 | 商業 | | | 3% |
| 天然ガス会社 | 鉱業 | | | 3% |
| メジャー石油会社 | 鉱業 | | | 3% |
| クロケット屋台 | 食品 | | | 100% |
| 宅配ピザチェーン | 食品 | | | 100% |
| エンジン工場 | 製造 | | | 4% |
| タイガー球団 | 観光 | | | 3% |
| 産業ロボット研究所 | 製造 | | | 3% |
| カーネル自動車 | 製造 | | | 3% |
| 自動車ローン会社 | 商業 | | | 2% |
| フォワード自動車 | 製造 | | | 3% |
| ホットドッグ屋台 | 食品 | | | 300% |
| で朝食を宝飾店 | 商業 | | | 50% |
| ファーザー製薬 | 医療 | | | 3% |
| ヤンキー球団 | 観光 | | | 3% |
| メガポリス美術館 | 観光 | | | 3% |
| エキスポ金融 | 商業 | | | 1% |
| 証券取引所 | 商業 | | | 1% |
| 猿のぼるビル | 商業 | | | 1% |
| サボテン料理店 | 食品 | | | 80% |
| 歌うアイスクリーム屋 | 食品 | | | 80% |
| アメフトチーム | 観光 | | | 2% |
| 高級リゾートホテル | 観光 | | | 5% |
| ギターメーカー | 製造 | | | 3% |
| 半導体製造会社 | 製造 | | | 2% |
| 太陽電池販売会社 | 商業 | | | 3% |
| サイバー警備会社 | 商業 | | | -10% |
| ロブスター料理店 | 食品 | | | 80% |
| ドンドンドーナツ | 食品 | | | 100% |
| ハーバー大学 | 観光 | | | 2% |
| カミソリ工場 | 製造 | | | 3% |
| 靴下球団 | 観光 | | | 4% |
| ネット印刷会社 | 商業 | | | -10% |
| 投資信託会社 | 商業 | | | 1% |
| 半導体開発会社 | 製造 | | | 2% |
| コナコーヒーカフェ | 食品 | | | 80% |
| ロコモコ食堂 | 食品 | | | 100% |
| アロハシャツ屋 | 商業 | | | 80% |
| パンケーキ屋 | 食品 | | | 100% |
| カラフルトロリー | 観光 | | | 10% |
| リゾートホテル | 観光 | | | 5% |
| ホノルル宮殿 | 観光 | | | 4% |
| ハワイアンビーチ | 観光 | | | 4% |
| カリブーレストラン | 食品 | | | 80% |
| サーモン・バーガー店 | 食品 | | | 100% |
| キングサーモン漁 | 水産 | | | 5% |
| シャケ缶詰工場 | 食品 | | | 4% |
| 天然ガス田 | 鉱業 | | | 5% |
| 北極圏原油基地 | 鉱業 | | | 5% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | | | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | | | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | | | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | | | 80% |
| ダイヤ鉱山 | 鉱業 | | | 10% |
| ステーキハウス | 食品 | | | 80% |
| オイルサンド採掘場 | 鉱業 | | | 8% |
| 油田 | 鉱業 | | | 5% |
| 石油精製プラント | 鉱業 | | | 5% |
| 高級ステーキ店 | 食品 | | | 50% |
| 高級ステーキ店 | 食品 | | | 50% |
| ロデオ会場 | 観光 | | | 4% |
| 恐竜公園 | 観光 | | | 4% |
| 石炭採掘会社 | 鉱業 | | | 5% |
| 鉄道会社 | 観光 | | | 3% |
| 天然ガス会社 | 鉱業 | | | 3% |
| メジャー石油会社 | 鉱業 | | | 3% |
| プーティン屋台 | 食品 | | | 50% |
| 飲茶レストラン | 食品 | | | 80% |
| アウトドア用品会社 | 製造 | | | 4% |
| トーテムポール公園 | 観光 | | | 3% |
| スキー場 | 観光 | | | 5% |
| 映画スタジオ | 商業 | | | 4% |
| ホーホーシステムズ | 商業 | | | -10% |
| バイソン・ステーキ店 | 食品 | | | 80% |
| 羊牧場 | 農林 | | | 4% |
| 羊牧場 | 農林 | | | 4% |
| 牛牧場 | 農林 | | | 4% |
| 牛牧場 | 農林 | | | 4% |
| ヘレナ大聖堂 | 観光 | | | 5% |
| プーティン屋台 | 食品 | | | 50% |
| 大規模小麦畑 | 農林 | | | 8% |
| 大規模小麦畑 | 農林 | | | 8% |
| ホッケーリンク | 観光 | | | 4% |
| 有名バレエ団 | 観光 | | | 5% |
| 製粉工場 | 食品 | | | 1% |
| チーズバーガー店 | 食品 | | | 80% |
| 安売り百貨店 | 商業 | | | 8% |
| アメフトチーム | 観光 | | | 4% |
| 穀物流通商社 | 商業 | | | 5% |
| ベターセル家電 | 商業 | | | 3% |
| 生命保険会社 | 商業 | | | 2% |
| マックスエナジー | 鉱業 | | | 3% |
| ミネアポリス銀行 | 商業 | | | 1% |
| ビアガーデン | 食品 | | | 80% |
| ソーセージ工場 | 食品 | | | 10% |
| 産業機械工場 | 製造 | | | 5% |
| 楽譜出版社 | 商業 | | | 5% |
| バスケチーム | 観光 | | | 4% |
| マリーズビア | 食品 | | | 3% |
| 工具メーカー | 製造 | | | 3% |
| ホーリーバイク | 製造 | | | 3% |
| ポップコーン屋 | 食品 | | | 80% |
| シカゴ風ピザ店 | 食品 | | | 100% |
| マックドバーガー | 食品 | | | 80% |
| シカゴ万博美術館 | 観光 | | | 2% |
| 有名交響楽団 | 観光 | | | 2% |
| メジャー球団 | 観光 | | | 3% |
| ワイリーズビル | 商業 | | | 1% |
| ユナイト航空 | 観光 | | | 1% |
| 有名コーヒーチェーン | 食品 | | | 80% |
| トロント製薬 | 医療 | | | 3% |
| ホッケーチーム | 観光 | | | 4% |
| カケス球団 | 観光 | | | 4% |
| 服飾メーカー | 商業 | | | 2% |
| スターライト新聞 | 商業 | | | 3% |
| 証券取引所 | 商業 | | | 1% |
| カナダタワー | 観光 | | | 3% |
| ベーグル店 | 食品 | | | 80% |
| ベーグル店 | 食品 | | | 80% |
| ミカエルピザ | 食品 | | | 10% |
| おもちゃメーカー | 製造 | | | 3% |
| ショッピ通販 | 商業 | | | -10% |
| スモークミート屋 | 食品 | | | 80% |
| バイオテクノ製薬 | 医療 | | | 3% |
| 太陽サーカス団 | 観光 | | | 4% |
| ホッケーチーム | 観光 | | | 4% |
| GPサーキット | 観光 | | | 5% |
| 動画共有サービス社 | 商業 | | | -10% |
| バルディア重工 | 製造 | | | 1% |
| EVIゲームズ | 商業 | | | 1% |
| ステーキハウス | 食品 | | | 80% |
| チョコ専門店 | 食品 | | | 100% |
| カサブランカ製薬 | 医療 | | | 3% |
| 音響機器開発会社 | 製造 | | | 4% |
| 健康保険会社 | 商業 | | | 3% |
| インディレース場 | 観光 | | | 5% |
| 不動産リース会社 | 商業 | | | 4% |
| 老舗バーガー屋 | 食品 | | | 80% |
| サンタマリア号 | 観光 | | | 5% |
| 自動車工場 | 製造 | | | 4% |
| スカーレット医療 | 医療 | | | 3% |
| バスケットビル | 観光 | | | 4% |
| 電力会社 | 商業 | | | 3% |
| 個人用ジェット会社 | 観光 | | | 1% |
| 総合物流会社 | 商業 | | | 2% |
| カニ料理店 | 食品 | | | 80% |
| 大統領ごひいき店 | 食品 | | | 200% |
| 官邸公式グッズ屋 | 観光 | | | 50% |
| 岸辺の桜並木 | 観光 | | | 2% |
| 国立博物館群 | 観光 | | | 2% |
| 国際ホテルチェーン | 観光 | | | 3% |
| ワシントン新聞社 | 商業 | | | 3% |
| 世界金融バンク | 商業 | | | 1% |
| フライドチキン店 | 食品 | | | 50% |
| ジェネラルB | 食品 | | | 80% |
| 音楽の殿堂博物館 | 観光 | | | 4% |
| チャタヌガ水族館 | 観光 | | | 5% |
| 音楽スタジオ | 商業 | | | 5% |
| シブソンギター | 製造 | | | 3% |
| パソコン会社 | 製造 | | | 3% |
| レコード会社 | 商業 | | | 2% |
| キューバサンド店 | 食品 | | | 50% |
| カニレストラン | 食品 | | | 80% |
| クルーズ船会社 | 観光 | | | 4% |
| マイアミモール | 商業 | | | 5% |
| リゾートホテル | 観光 | | | 3% |
| ビーチリゾート | 観光 | | | 8% |
| ケーブルTV会社 | 商業 | | | 3% |
| 宇宙センター | 観光 | | | 3% |
| メープルタルト屋 | 食品 | | | 80% |
| 植物BLP製薬 | 医療 | | | 3% |
| メープルシロップ工場 | 食品 | | | 5% |
| 老舗ホテル | 観光 | | | 4% |
| ケベック要塞 | 観光 | | | 3% |
| フランス風の景観 | 観光 | | | 3% |
| パソコン部品工場 | 製造 | | | 4% |
| PCソフト会社 | 商業 | | | -10% |
| ロブスター料理店 | 食品 | | | 80% |
| ブルーベリー農園 | 農林 | | | 5% |
| ブルーベリー農園 | 農林 | | | 5% |
| 造船所 | 製造 | | | 1% |
| 有機サプリメント会社 | 製造 | | | 3% |
| クラシックなパブ | 食品 | | | 80% |
| タラ漁事業 | 水産 | | | 5% |
| 鯨ウォッチングツアー | 観光 | | | 5% |
| 地ビール工場 | 食品 | | | 5% |
| 探検家の石塔 | 観光 | | | 3% |
| 天然ガス田 | 鉱業 | | | 5% |
| 海底油田 | 鉱業 | | | 5% |
北米エリアの関連記事
北米エリアの攻略動画
もっと見る
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。