桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するアフリカエリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
アフリカエリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 7154億 7000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 420億 3620万円 |
| 収益率 | 5.88% |
| 総物件数 | 372件 |
アフリカエリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| セントヘレナ | 6億円 | 4600万円 | 7.67% |
| レユニオン | 3億 3000万円 | 6720万円 | 20.36% |
| モーリシャス | 26億 2000万円 | 4億 6200万円 | 17.63% |
| マダガスカル | 18億円 | 1億 9800万円 | 11.00% |
| セイシェル | 38億 6000万円 | 4億 6100万円 | 11.94% |
| レソト | 18億 5000万円 | 4億円 | 21.62% |
| エスワティニ王国 | 4億 1000万円 | 6000万円 | 14.63% |
| ナミビア | 33億 2000万円 | 6億 2200万円 | 18.73% |
| モザンビーク | 51億 1000万円 | 5億 8800万円 | 11.51% |
| ボツワナ | 28億 1000万円 | 4億 3800万円 | 15.59% |
| ジンバブエ | 17億 7000万円 | 2億 8600万円 | 16.16% |
| ザンビア | 33億 1000万円 | 3億 1800万円 | 9.61% |
| マラウイ | 5000万円 | 5000万円 | 100.00% |
| タンザニア | 14億 1000万円 | 2億 2000万円 | 15.60% |
| ケニア | 9億 8000万円 | 1億 7000万円 | 17.35% |
| ルワンダ | 11億円 | 9000万円 | 8.18% |
| ウガンダ | 44億 7000万円 | 4億 2100万円 | 9.42% |
| アンゴラ | 81億円 | 8億 1000万円 | 10.00% |
| コンゴ民主共和国 | 66億 5000万円 | 8億 1400万円 | 12.24% |
| コンゴ共和国 | 45億 1000万円 | 3億 6400万円 | 8.07% |
| サントメ・プリンシペ | 5000万円 | 8000万円 | 160.00% |
| カメルーン | 3億 6000万円 | 5100万円 | 14.17% |
| 赤道ギニア | 49億 1000万円 | 4億 9400万円 | 10.06% |
| ソマリア | 143億 2000万円 | 1800万円 | 0.13% |
| 南スーダン | 35億 6000万円 | 2億 5500万円 | 7.16% |
| 中央アフリカ | 6億 7000万円 | 1億 2400万円 | 18.51% |
| ナイジェリア | 343億 2000万円 | 22億 2400万円 | 6.48% |
| トーゴ | 23億 1000万円 | 3億 1000万円 | 13.42% |
| コートジボワール | 41億 2000万円 | 3億 1800万円 | 7.72% |
| リベリア | 9億 1000万円 | 1億 1600万円 | 12.75% |
| シエラレオネ | 26億 1000万円 | 4億 9400万円 | 18.93% |
| ギニア | 29億 1000万円 | 2億 6800万円 | 9.21% |
| ギニアビサウ | 3億円 | 3000万円 | 10.00% |
| ジブチ / 国 | 49億 4000万円 | 4億 2000万円 | 8.50% |
| エリトリア | 6億 5000万円 | 9000万円 | 13.85% |
| スーダン | 224億 1000万円 | 16億 1600万円 | 7.21% |
| チャド | 57億 7000万円 | 4億 2500万円 | 7.37% |
| ニジェール | 53億円 | 7億 4400万円 | 14.04% |
| ブルキナファソ | 4億円 | 6400万円 | 16.00% |
| マリ | 78億 1000万円 | 4億 5200万円 | 5.79% |
| モーリタニア | 9000万円 | 7000万円 | 77.78% |
| セネガル | 87億 7000万円 | 4億 5500万円 | 5.19% |
| カーボベルデ | 19億 2000万円 | 1億 9600万円 | 10.21% |
| リビア | 72億 1000万円 | 6億 9400万円 | 9.63% |
| アルジェリア | 151億 2000万円 | 13億 200万円 | 8.61% |
| エチオピア | 278億 8000万円 | 8億 6700万円 | 3.11% |
| ガボン | 30億 1000万円 | 3億 8000万円 | 12.62% |
| ガーナ | 90億 6000万円 | 3億 3700万円 | 3.72% |
| モロッコ | 64億 3000万円 | 6億 7200万円 | 10.45% |
| 南アフリカ | 858億 4000万円 | 27億 1800万円 | 3.17% |
| チュニジア | 23億 3000万円 | 2億 4480万円 | 10.51% |
| エジプト | 3737億 4000万円 | 184億 9300万円 | 4.95% |
| フランス | 8644億 2000万円 | 397億 9120万円 | 4.60% |
アフリカエリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| ジェームズタウン | 6億円 | 4600万円 | 7.67% |
| サン=ドニ | 3億 3000万円 | 6720万円 | 20.36% |
| ポートルイス | 26億 2000万円 | 4億 6200万円 | 17.63% |
| アンタナナリボ | 18億円 | 1億 9800万円 | 11.00% |
| ビクトリア | 38億 6000万円 | 4億 6100万円 | 11.94% |
| マムズ | 3億 8000万円 | 1億 2920万円 | 34.00% |
| ポートエリザベス | 46億 1000万円 | 4億 9200万円 | 10.67% |
| マセル | 18億 5000万円 | 4億円 | 21.62% |
| マンジニ | 4億 1000万円 | 6000万円 | 14.63% |
| ウィントフック | 33億 2000万円 | 6億 2200万円 | 18.73% |
| マプト | 51億 1000万円 | 5億 8800万円 | 11.51% |
| ハボローネ | 28億 1000万円 | 4億 3800万円 | 15.59% |
| ハラレ | 17億 7000万円 | 2億 8600万円 | 16.16% |
| ルサカ | 33億 1000万円 | 3億 1800万円 | 9.61% |
| リロングウェ | 5000万円 | 5000万円 | 100.00% |
| ルブンバシ | 26億 1000万円 | 3億 7600万円 | 14.41% |
| アルーシャ | 14億 1000万円 | 2億 2000万円 | 15.60% |
| ナイロビ | 9億 8000万円 | 1億 7000万円 | 17.35% |
| キガリ | 11億円 | 9000万円 | 8.18% |
| カンパラ | 44億 7000万円 | 4億 2100万円 | 9.42% |
| ルアンダ | 81億円 | 8億 1000万円 | 10.00% |
| キンシャサ | 40億 4000万円 | 4億 3800万円 | 10.84% |
| ブラザビル | 45億 1000万円 | 3億 6400万円 | 8.07% |
| サントメ | 5000万円 | 8000万円 | 160.00% |
| ヤウンデ | 3億 6000万円 | 5100万円 | 14.17% |
| マラボ | 49億 1000万円 | 4億 9400万円 | 10.06% |
| モガディシュ | 143億 2000万円 | 1800万円 | 0.13% |
| ジュバ | 35億 6000万円 | 2億 5500万円 | 7.16% |
| バンギ | 6億 7000万円 | 1億 2400万円 | 18.51% |
| ラゴス | 343億 2000万円 | 22億 2400万円 | 6.48% |
| ロメ | 23億 1000万円 | 3億 1000万円 | 13.42% |
| アビジャン | 41億 2000万円 | 3億 1800万円 | 7.72% |
| モンロビア | 9億 1000万円 | 1億 1600万円 | 12.75% |
| フリータウン | 26億 1000万円 | 4億 9400万円 | 18.93% |
| コナクリ | 29億 1000万円 | 2億 6800万円 | 9.21% |
| ビサウ | 3億円 | 3000万円 | 10.00% |
| ジブチ / 首都 | 49億 4000万円 | 4億 2000万円 | 8.50% |
| バヒルダル | 3億 6000万円 | 3700万円 | 10.28% |
| アスマラ | 6億 5000万円 | 9000万円 | 13.85% |
| ハルツーム | 224億 1000万円 | 16億 1600万円 | 7.21% |
| モンゴ | 4億 5000万円 | 4800万円 | 10.67% |
| ンジャメナ | 46億 2000万円 | 3億 400万円 | 6.58% |
| アベシェ | 4億 5000万円 | 3900万円 | 8.67% |
| バルダイ | 2億 5000万円 | 3400万円 | 13.60% |
| イレラ | 29億円 | 3億 8000万円 | 13.10% |
| ザンデール | 18億 9000万円 | 3億 800万円 | 16.30% |
| ニアメ | 5億 1000万円 | 5600万円 | 10.98% |
| ワガドゥグー | 4億円 | 6400万円 | 16.00% |
| バマコ | 78億 1000万円 | 4億 5200万円 | 5.79% |
| ヌアクショット | 9000万円 | 7000万円 | 77.78% |
| ダカール | 87億 7000万円 | 4億 5500万円 | 5.19% |
| プライア | 19億 2000万円 | 1億 9600万円 | 10.21% |
| ルクソル | 1500億 9000万円 | 64億 5700万円 | 4.30% |
| ベンガジ | 19億 6000万円 | 1億 4400万円 | 7.35% |
| トリポリ | 52億 5000万円 | 5億 5000万円 | 10.48% |
| アルジェ | 108億 1000万円 | 9億 3600万円 | 8.66% |
| オラン | 43億 1000万円 | 3億 6600万円 | 8.49% |
| マラケシ | 40億 7000万円 | 3億 5400万円 | 8.70% |
| アディスアベバ | 275億 2000万円 | 8億 3000万円 | 3.02% |
| リーブルビル | 30億 1000万円 | 3億 8000万円 | 12.62% |
| アクラ | 90億 6000万円 | 3億 3700万円 | 3.72% |
| カサブランカ | 23億 6000万円 | 3億 1800万円 | 13.47% |
| ヨハネスバーグ | 764億 2000万円 | 18億 3200万円 | 2.40% |
| チュニス | 23億 3000万円 | 2億 4480万円 | 10.51% |
| カイロ | 2236億 5000万円 | 120億 3600万円 | 5.38% |
アフリカエリアの全物件一覧
アフリカエリアの関連記事
アフリカエリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。