桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するアフリカエリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
アフリカエリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 7154億 7000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 198億 1810万円 |
| 収益率 | 2.77% |
| 総物件数 | 372件 |
アフリカエリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| セントヘレナ | 6億円 | 2300万円 | 3.83% |
| レユニオン | 3億 3000万円 | 3360万円 | 10.18% |
| モーリシャス | 26億 2000万円 | 2億 3100万円 | 8.82% |
| マダガスカル | 18億円 | 9900万円 | 5.50% |
| セイシェル | 38億 6000万円 | 2億 3050万円 | 5.97% |
| レソト | 18億 5000万円 | 2億円 | 10.81% |
| エスワティニ王国 | 4億 1000万円 | 3000万円 | 7.32% |
| ナミビア | 33億 2000万円 | 3億 1100万円 | 9.37% |
| モザンビーク | 51億 1000万円 | 2億 9400万円 | 5.75% |
| ボツワナ | 28億 1000万円 | 2億 1900万円 | 7.79% |
| ジンバブエ | 17億 7000万円 | 1億 4300万円 | 8.08% |
| ザンビア | 33億 1000万円 | 1億 5900万円 | 4.80% |
| マラウイ | 5000万円 | 2500万円 | 50.00% |
| タンザニア | 14億 1000万円 | 1億 1000万円 | 7.80% |
| ケニア | 9億 8000万円 | 8500万円 | 8.67% |
| ルワンダ | 11億円 | 4500万円 | 4.09% |
| ウガンダ | 44億 7000万円 | 2億 1050万円 | 4.71% |
| アンゴラ | 81億円 | 4億 500万円 | 5.00% |
| コンゴ民主共和国 | 66億 5000万円 | 4億 700万円 | 6.12% |
| コンゴ共和国 | 45億 1000万円 | 1億 8200万円 | 4.04% |
| サントメ・プリンシペ | 5000万円 | 4000万円 | 80.00% |
| カメルーン | 3億 6000万円 | 2550万円 | 7.08% |
| 赤道ギニア | 49億 1000万円 | 2億 4700万円 | 5.03% |
| ソマリア | 143億 2000万円 | -6億 9100万円 | -4.13% |
| 南スーダン | 35億 6000万円 | 1億 2750万円 | 3.58% |
| 中央アフリカ | 6億 7000万円 | 6200万円 | 9.25% |
| ナイジェリア | 343億 2000万円 | 11億 1200万円 | 3.24% |
| トーゴ | 23億 1000万円 | 1億 5500万円 | 6.71% |
| コートジボワール | 41億 2000万円 | 1億 5900万円 | 3.86% |
| リベリア | 9億 1000万円 | 5800万円 | 6.37% |
| シエラレオネ | 26億 1000万円 | 2億 4700万円 | 9.46% |
| ギニア | 29億 1000万円 | 1億 3400万円 | 4.60% |
| ギニアビサウ | 3億円 | 1500万円 | 5.00% |
| ジブチ / 国 | 49億 4000万円 | 2億 1000万円 | 4.25% |
| エリトリア | 6億 5000万円 | 4500万円 | 6.92% |
| スーダン | 224億 1000万円 | 8億 800万円 | 3.61% |
| チャド | 57億 7000万円 | 2億 1250万円 | 3.68% |
| ニジェール | 53億円 | 3億 7200万円 | 7.02% |
| ブルキナファソ | 4億円 | 3200万円 | 8.00% |
| マリ | 78億 1000万円 | 2億 2600万円 | 2.89% |
| モーリタニア | 9000万円 | 3500万円 | 38.89% |
| セネガル | 87億 7000万円 | 2億 2750万円 | 2.59% |
| カーボベルデ | 19億 2000万円 | 9800万円 | 5.10% |
| リビア | 72億 1000万円 | 3億 4700万円 | 4.81% |
| アルジェリア | 151億 2000万円 | 6億 5100万円 | 4.31% |
| エチオピア | 278億 8000万円 | 1億 3350万円 | 0.48% |
| ガボン | 30億 1000万円 | 1億 9000万円 | 6.31% |
| ガーナ | 90億 6000万円 | -2億 3150万円 | -1.45% |
| モロッコ | 64億 3000万円 | 3億 3600万円 | 5.23% |
| 南アフリカ | 858億 4000万円 | 13億 5900万円 | 1.58% |
| チュニジア | 23億 3000万円 | 1億 2240万円 | 5.25% |
| エジプト | 3737億 4000万円 | 92億 4650万円 | 2.47% |
| フランス | 8644億 2000万円 | 198億 9560万円 | 2.30% |
アフリカエリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| ジェームズタウン | 6億円 | 2300万円 | 3.83% |
| サン=ドニ | 3億 3000万円 | 3360万円 | 10.18% |
| ポートルイス | 26億 2000万円 | 2億 3100万円 | 8.82% |
| アンタナナリボ | 18億円 | 9900万円 | 5.50% |
| ビクトリア | 38億 6000万円 | 2億 3050万円 | 5.97% |
| マムズ | 3億 8000万円 | 6460万円 | 17.00% |
| ポートエリザベス | 46億 1000万円 | 2億 4600万円 | 5.34% |
| マセル | 18億 5000万円 | 2億円 | 10.81% |
| マンジニ | 4億 1000万円 | 3000万円 | 7.32% |
| ウィントフック | 33億 2000万円 | 3億 1100万円 | 9.37% |
| マプト | 51億 1000万円 | 2億 9400万円 | 5.75% |
| ハボローネ | 28億 1000万円 | 2億 1900万円 | 7.79% |
| ハラレ | 17億 7000万円 | 1億 4300万円 | 8.08% |
| ルサカ | 33億 1000万円 | 1億 5900万円 | 4.80% |
| リロングウェ | 5000万円 | 2500万円 | 50.00% |
| ルブンバシ | 26億 1000万円 | 1億 8800万円 | 7.20% |
| アルーシャ | 14億 1000万円 | 1億 1000万円 | 7.80% |
| ナイロビ | 9億 8000万円 | 8500万円 | 8.67% |
| キガリ | 11億円 | 4500万円 | 4.09% |
| カンパラ | 44億 7000万円 | 2億 1050万円 | 4.71% |
| ルアンダ | 81億円 | 4億 500万円 | 5.00% |
| キンシャサ | 40億 4000万円 | 2億 1900万円 | 5.42% |
| ブラザビル | 45億 1000万円 | 1億 8200万円 | 4.04% |
| サントメ | 5000万円 | 4000万円 | 80.00% |
| ヤウンデ | 3億 6000万円 | 2550万円 | 7.08% |
| マラボ | 49億 1000万円 | 2億 4700万円 | 5.03% |
| モガディシュ | 143億 2000万円 | -6億 9100万円 | -4.13% |
| ジュバ | 35億 6000万円 | 1億 2750万円 | 3.58% |
| バンギ | 6億 7000万円 | 6200万円 | 9.25% |
| ラゴス | 343億 2000万円 | 11億 1200万円 | 3.24% |
| ロメ | 23億 1000万円 | 1億 5500万円 | 6.71% |
| アビジャン | 41億 2000万円 | 1億 5900万円 | 3.86% |
| モンロビア | 9億 1000万円 | 5800万円 | 6.37% |
| フリータウン | 26億 1000万円 | 2億 4700万円 | 9.46% |
| コナクリ | 29億 1000万円 | 1億 3400万円 | 4.60% |
| ビサウ | 3億円 | 1500万円 | 5.00% |
| ジブチ / 首都 | 49億 4000万円 | 2億 1000万円 | 4.25% |
| バヒルダル | 3億 6000万円 | 1850万円 | 5.14% |
| アスマラ | 6億 5000万円 | 4500万円 | 6.92% |
| ハルツーム | 224億 1000万円 | 8億 800万円 | 3.61% |
| モンゴ | 4億 5000万円 | 2400万円 | 5.33% |
| ンジャメナ | 46億 2000万円 | 1億 5200万円 | 3.29% |
| アベシェ | 4億 5000万円 | 1950万円 | 4.33% |
| バルダイ | 2億 5000万円 | 1700万円 | 6.80% |
| イレラ | 29億円 | 1億 9000万円 | 6.55% |
| ザンデール | 18億 9000万円 | 1億 5400万円 | 8.15% |
| ニアメ | 5億 1000万円 | 2800万円 | 5.49% |
| ワガドゥグー | 4億円 | 3200万円 | 8.00% |
| バマコ | 78億 1000万円 | 2億 2600万円 | 2.89% |
| ヌアクショット | 9000万円 | 3500万円 | 38.89% |
| ダカール | 87億 7000万円 | 2億 2750万円 | 2.59% |
| プライア | 19億 2000万円 | 9800万円 | 5.10% |
| ルクソル | 1500億 9000万円 | 32億 2850万円 | 2.15% |
| ベンガジ | 19億 6000万円 | 7200万円 | 3.67% |
| トリポリ | 52億 5000万円 | 2億 7500万円 | 5.24% |
| アルジェ | 108億 1000万円 | 4億 6800万円 | 4.33% |
| オラン | 43億 1000万円 | 1億 8300万円 | 4.25% |
| マラケシ | 40億 7000万円 | 1億 7700万円 | 4.35% |
| アディスアベバ | 275億 2000万円 | 1億 1500万円 | 0.42% |
| リーブルビル | 30億 1000万円 | 1億 9000万円 | 6.31% |
| アクラ | 90億 6000万円 | -2億 3150万円 | -1.45% |
| カサブランカ | 23億 6000万円 | 1億 5900万円 | 6.74% |
| ヨハネスバーグ | 764億 2000万円 | 9億 1600万円 | 1.20% |
| チュニス | 23億 3000万円 | 1億 2240万円 | 5.25% |
| カイロ | 2236億 5000万円 | 60億 1800万円 | 2.69% |
アフリカエリアの全物件一覧
アフリカエリアの関連記事
アフリカエリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。