桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するブラジルの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
ブラジルの独占価格・基本情報
独占価格 | 1兆 2684億 5000万円 |
---|---|
独占収益額 | 267億 7720万円 |
収益率 | 2.11% |
総物件数 | 93件 |
所属エリア | 中南米エリア |
ブラジル内の都市の独占価格一覧
都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
クリチーバ | 240億 2000万円 | 7億 7100万円 | 3.21% |
リオデジャネイロ | 7122億 2000万円 | 166億 8200万円 | 2.34% |
サンパウロ | 4956億 7000万円 | 82億 1600万円 | 1.66% |
フランカ | 8億 9000万円 | 1億 50万円 | 11.29% |
ゴイアニア | 32億 1000万円 | 2億 600万円 | 6.42% |
ブラジリア | 103億 2000万円 | -4億 2100万円 | -3.11% |
クイアバ | 14億 1000万円 | 8400万円 | 5.96% |
サルバドル | 46億 2000万円 | 1億 6300万円 | 3.53% |
アラカジュ | 38億 1000万円 | 1億 9200万円 | 5.04% |
カラジャス | 19億 1000万円 | 1億 800万円 | 5.65% |
フォルタレーザ | 8億 1000万円 | 5150万円 | 6.36% |
ベレン | 9億 8000万円 | 6680万円 | 6.82% |
ポルトヴェーリョ | 22億 6000万円 | 1億 500万円 | 4.65% |
マカパ | 22億 1000万円 | 1億 500万円 | 4.75% |
マナオス | 32億 2000万円 | 1億 9900万円 | 6.18% |
ポルトアレグレ | 8億 9000万円 | 4840万円 | 5.44% |
ブラジルの物件一覧
クリチーバの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ポル・キロ食堂 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シュラスコレストラン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
近代建築美術館 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
針金オペラ座 | 観光 | 11億円 | 5500万円 | 5% |
路面電車ネットワーク | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
計画都市の街並み | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
電力会社 | 商業 | 165億円 | 4億 9500万円 | 3% |
リオデジャネイロの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
あつあつチキン店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ブラジル寿司店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サンバ会場 | 観光 | 12億円 | 3600万円 | 3% |
リオ美術館 | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
サッカークラブ | 観光 | 180億円 | 5億 4000万円 | 3% |
キリスト像の丘 | 観光 | 1200億円 | 36億円 | 3% |
不動産開発会社 | 商業 | 2350億円 | 23億 5000万円 | 1% |
石油輸出会社 | 鉱業 | 3360億円 | 100億 8000万円 | 3% |
サンパウロの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
シュラスコ食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビビースレストラン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
クラフトビール工場 | 食品 | 1億 5000万円 | 1500万円 | 10% |
GPサーキット | 観光 | 75億円 | 2億 2500万円 | 3% |
都市鉄道会社 | 観光 | 140億円 | 1億 4000万円 | 1% |
空中美術館 | 観光 | 160億円 | 4億 8000万円 | 3% |
天然ガス会社 | 鉱業 | 1380億円 | 41億 4000万円 | 3% |
クレジット会社 | 商業 | 3200億円 | 32億円 | 1% |
フランカの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
シュラスコ食堂 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
靴専門店 | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
コーヒー園 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
製靴工場 | 製造 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
製靴工場 | 製造 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
ゴイアニアの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
海鮮焼き料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ニッケル精錬場 | 製造 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
ニッケル鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
ニッケル鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
セラード博物館 | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
ブラジリアの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
フェジョアーダ屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
きりんバーガー | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
王冠型大聖堂 | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
青の聖堂 | 観光 | 12億円 | 4800万円 | 4% |
白のドーム博物館 | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
ジェット機型の街並み | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
データ処理会社 | 商業 | 53億円 | -6億 3000万円 | -10% |
クイアバの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
パクー料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
大牧場 | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
大牧場 | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
ネイチャーロッジ | 観光 | 4億円 | 2000万円 | 5% |
食肉工場 | 食品 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
サルバドルの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
エビシチュー食堂 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
揚げ豆パン屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
リゾートビーチ | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
歴史地区の街並み | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
アラカジュの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
シュラスコ食堂 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
製糖工場 | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
製糖工場 | 食品 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
海底油田 | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
海底油田 | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
カラジャスの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
鉱夫の酒場 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
製材所 | 製造 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
銅鉱山 | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
マンガン鉱山 | 鉱業 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
鉄鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
フォルタレーザの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
カシューナッツ屋台 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
コーヒー園 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
イカダ漁事業 | 水産 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
ヤシワックス工場 | 製造 | 3億 5000万円 | 1750万円 | 5% |
ヤシワックス工場 | 製造 | 3億 5000万円 | 1750万円 | 5% |
ベレンの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
マンゴージュース屋台 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
マンゴージュース屋台 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
マンゴー農園 | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
マンゴー農園 | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
ジャングル博物館 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
ポルトヴェーリョの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
川魚グリル屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
黄麻畑 | 農林 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
製材所 | 製造 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
アマゾン水運船 | 観光 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
アマゾン水運船 | 観光 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
密林の伐採場 | 農林 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
マカパの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
密林BBQ食堂 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
スズ鉱山 | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
スズ鉱山 | 鉱業 | 5億円 | 2500万円 | 5% |
鉄鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
鉄鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
マナオスの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
アマゾン魚料理店 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
アサイー屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アマゾン観光ツアー | 観光 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
アマゾン観光ツアー | 観光 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
密林オペラ劇場 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
オートバイ工場 | 製造 | 12億円 | 4800万円 | 4% |
ポルトアレグレの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
アサード焼肉店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
大豆畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ブドウ畑 | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
牧場 | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
鉄鋼工場 | 製造 | 6億円 | 2400万円 | 4% |
ブラジルの全物件一覧
物件の絞り込み検索物件駅以外のブラジルの都市
国の絞り込み検索 都市の絞り込み検索ブラジルの関連記事
ブラジルの攻略動画

桃鉄ワールド ①#82 プリリンの置き土産で回【桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~】ブラジルのクリチーバに到着 次の目的地は沖縄の那覇 Nintendo Switch 切り抜き鉄道BGM

桃鉄ワールド ①#68 約60マスへくしょん回【桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~】バンクーバーと杭州に到着 次はブラジルのアラカジュ Nintendo Switch 切り抜き鉄道BGM
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。