物件 - ジャンル: 商業
1〜312 件を表示 / 全 312件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 〇×〇コンビニ (モンテレー) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| スーパー・サリア (モンテレー) | 商業 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| エムズドリンコ (モンテレー) | 商業 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
| ペットケア会社 (ロサンゼルス) | 商業 | 3億円 | 300万円 | 1% |
| 99世紀スタジオ (ロサンゼルス) | 商業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| ユニオン映像社 (ロサンゼルス) | 商業 | 530億円 | 5億 3000万円 | 1% |
| 宇宙旅行会社 (ロサンゼルス) | 商業 | 800億円 | -80億円 | -10% |
| アストラン銀行 (メキシコシティ) | 商業 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| サブカル電気街 (東京) | 商業 | 360億円 | 18億円 | 5% |
| 新宿高層ビル群 (東京) | 商業 | 1000億円 | 50億円 | 5% |
| 市場小路 (京都) | 商業 | 10億円 | 2億円 | 20% |
| ゲーム開発会社 (京都) | 商業 | 640億円 | 32億円 | 5% |
| トコトコマート (シアトル) | 商業 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| ドアーズ・ソフト (シアトル) | 商業 | 140億円 | -14億円 | -10% |
| ジャングル通販 (シアトル) | 商業 | 150億円 | -15億円 | -10% |
| 革製品販売店 (デリー) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| スカイテル社 (デリー) | 商業 | 350億円 | -35億円 | -10% |
| IT企業群 (デリー) | 商業 | 450億円 | -45億円 | -10% |
| アウトドア用品店 (フランクフルト) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 金融プロバイダー (フランクフルト) | 商業 | 130億円 | -13億円 | -10% |
| OHL国際輸送 (フランクフルト) | 商業 | 980億円 | 29億 4000万円 | 3% |
| オーエン電力 (フランクフルト) | 商業 | 1600億円 | 48億円 | 3% |
| 証券取引所 (フランクフルト) | 商業 | 4000億円 | 40億円 | 1% |
| メガバンク (フランクフルト) | 商業 | 5600億円 | 56億円 | 1% |
| ローズオイル店 (ソフィア) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| IT教材配信会社 (ソフィア) | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| 証券取引所 (ソフィア) | 商業 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| 産業ロボット会社 (ジュネーヴ) | 商業 | 1850億円 | 18億 5000万円 | 1% |
| 国際展示場 (ジュネーヴ) | 商業 | 3800億円 | 114億円 | 3% |
| メガバンク (ジュネーヴ) | 商業 | 5000億円 | 50億円 | 1% |
| マンデーワーク社 (テルアヴィヴ) | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
| ウマイヤドの市場 (ダマスカス) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| 携帯キャリア (ダマスカス) | 商業 | 48億円 | -5億 8000万円 | -10% |
| アルパカ織物店 (アレキパ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 絹織物工房 (リヨン) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| DTPソフト会社 (デンバー) | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| 衛星放送会社 (デンバー) | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| シルバージム (ダラス) | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| 三ツ星ファンド (ダラス) | 商業 | 3300億円 | 33億円 | 1% |
| 移動体通信技術社 (サンディエゴ) | 商業 | 52億円 | -6億 2000万円 | -10% |
| シンプル電力社 (サンディエゴ) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| フリック動画社 (サンフランシスコ) | 商業 | 400億円 | -40億円 | -10% |
| パイナップル (サンフランシスコ) | 商業 | 500億円 | -50億円 | -10% |
| カード会社 (サンフランシスコ) | 商業 | 580億円 | 5億 8000万円 | 1% |
| グルグル検索 (サンフランシスコ) | 商業 | 600億円 | -60億円 | -10% |
| ヨークウェイ保険 (リンカーン) | 商業 | 90億円 | 9000万円 | 1% |
| メジャーテレビ局 (アトランタ) | 商業 | 630億円 | 18億 9000万円 | 3% |
| GAバンク (アトランタ) | 商業 | 950億円 | 9億 5000万円 | 1% |
| 民間ロケット会社 (ヒューストン) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| 自動車ローン会社 (デトロイト) | 商業 | 96億円 | 1億 9200万円 | 2% |
| 貿易会社 (パナマシティ) | 商業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| ミトン専門店 (リガ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 格安衣料ブランド (ストックホルム) | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| ゲーム制作会社 (ストックホルム) | 商業 | 20億円 | 2億円 | 10% |
| ティーカップ店 | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| カジノテック (タリン) | 商業 | 25億円 | -3億 5000万円 | -10% |
| 北欧ファブリック店 (ヘルシンキ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| インテリア会社 (ヘルシンキ) | 商業 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 教育出版社 (ヘルシンキ) | 商業 | 25億円 | 1億円 | 4% |
| 配達アプリ会社 (ヘルシンキ) | 商業 | 51億円 | -6億 1000万円 | -10% |
| グランバザール (イスタンブール) | 商業 | 12億円 | 1億 2000万円 | 10% |
| 証券取引所 (イスタンブール) | 商業 | 200億円 | 6億円 | 3% |
| ストラネット社 (メルボルン) | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| オージー銀行 (メルボルン) | 商業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| 保険会社 (ミュンヘン) | 商業 | 95億円 | 1億 9000万円 | 2% |
| 羊毛輸出会社 (モンテビデオ) | 商業 | 10億円 | 2000万円 | 2% |
| 食肉輸出会社 (モンテビデオ) | 商業 | 12億円 | 2400万円 | 2% |
| で朝食を宝飾店 (ニューヨーク) | 商業 | 8億円 | 4億円 | 50% |
| エキスポ金融 (ニューヨーク) | 商業 | 1430億円 | 14億 3000万円 | 1% |
| 証券取引所 (ニューヨーク) | 商業 | 4700億円 | 47億円 | 1% |
| 猿のぼるビル (ニューヨーク) | 商業 | 5410億円 | 54億 1000万円 | 1% |
| 太陽電池販売会社 (フェニックス) | 商業 | 80億円 | 2億 4000万円 | 3% |
| サイバー警備会社 (フェニックス) | 商業 | 95億円 | -10億 5000万円 | -10% |
| 化学メーカー (ブリュッセル) | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 投資会社 (ブリュッセル) | 商業 | 1300億円 | 13億円 | 1% |
| 高級ブランド店 (パリ) | 商業 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
| 保険会社 (パリ) | 商業 | 3100億円 | 31億円 | 1% |
| ベイカー探偵社 (ロンドン) | 商業 | 66億円 | 1億 3200万円 | 2% |
| 保険市場ビル (ロンドン) | 商業 | 1200億円 | 12億円 | 1% |
| 経済情報通信社 (ロンドン) | 商業 | 1400億円 | 42億円 | 3% |
| 証券取引所 (ロンドン) | 商業 | 4300億円 | 43億円 | 1% |
| 超高級モール (マンチェスター) | 商業 | 18億円 | 9000万円 | 5% |
| ガードマン新聞社 (マンチェスター) | 商業 | 122億円 | 3億 6600万円 | 3% |
| 高級ブランド店 (フィレンツェ) | 商業 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| ナブール陶器店 (チュニス) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 民間警備会社 (ヨハネスバーグ) | 商業 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| ショッピングモール (ヨハネスバーグ) | 商業 | 18億円 | 9000万円 | 5% |
| 証券取引所 (ヨハネスバーグ) | 商業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| 南アフリカ銀行 (ヨハネスバーグ) | 商業 | 500億円 | 5億円 | 1% |
| ネットイースト (広州) | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| 音楽配信会社 (広州) | 商業 | 4950億円 | 148億 5000万円 | 3% |
| ドラゴンソフト (福州) | 商業 | 280億円 | 8億 4000万円 | 3% |
| シルク織物店 (西安) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| オープン・ラボ (西安) | 商業 | 95億円 | -10億 5000万円 | -10% |
| ハイテク産業区間 (西安) | 商業 | 140億円 | 1億 4000万円 | 1% |
| ホブス雑貨市場 (カサブランカ) | 商業 | 3億円 | 2400万円 | 8% |
| モロッコモール (カサブランカ) | 商業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ガーナフォン通信 (アクラ) | 商業 | 40億円 | -4億円 | -10% |
| 高級レース店 (ベネツィア) | 商業 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 人気映画スタジオ (ウェリントン) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| ネット印刷会社 (ボストン) | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
| 投資信託会社 (ボストン) | 商業 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| 高級ブランド店 (ミラノ) | 商業 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 高級ブランド店 (ミラノ) | 商業 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 高級ブランド店 (ミラノ) | 商業 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| カシミヤ織物店 (ウランバートル) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 伝統の花柄陶器店 (ワルシャワ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 琥珀装飾品店 (ワルシャワ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| アディス市場 (アディスアベバ) | 商業 | 18億円 | 9000万円 | 5% |
| 出版社 (アディスアベバ) | 商業 | 32億円 | 9600万円 | 3% |
| アディス通信 (アディスアベバ) | 商業 | 40億円 | -4億円 | -10% |
| 新聞社 (アディスアベバ) | 商業 | 47億円 | 1億 4100万円 | 3% |
| 青い屋根市場 (タシケント) | 商業 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| アウトドア衣料会社 (オスロ) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| 孤独防止ロボ会社 (オスロ) | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
| 証券取引所 (オスロ) | 商業 | 77億円 | 7700万円 | 1% |
| アルヴァ発電所群 (ナルヴァ) | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| クラダリング専門店 (ダブリン) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| セーター市場 (ダブリン) | 商業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| 経営コンサルタント (ダブリン) | 商業 | 50億円 | 2億円 | 4% |
| 大手銀行 (ダブリン) | 商業 | 110億円 | 2億 2000万円 | 2% |
| ボヘミアガラス店 (プラハ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 人形アニメスタジオ (プラハ) | 商業 | 22億円 | 6600万円 | 3% |
| 巨大市場 (バルセロナ) | 商業 | 35億円 | 1億 7500万円 | 5% |
| 高級アパレル会社 (マドリード) | 商業 | 20億円 | 1億 6000万円 | 8% |
| 総合建設会社 (マドリード) | 商業 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| コロンナモール (ローマ) | 商業 | 36億円 | 1億 8000万円 | 5% |
| 高級ブランド店 (ローマ) | 商業 | 72億円 | 3億 6000万円 | 5% |
| 原子力発電所 (スモレンスク) | 商業 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| ファジーマート (キーウ) | 商業 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| カロチャ刺繍店 (ブダペスト) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| フォルテマート (ザグレブ) | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| ゲノム解析会社 (ベオグラード) | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| スマホ端末会社 (テッサロニキ) | 商業 | 45億円 | -5億 5000万円 | -10% |
| フェルト雑貨屋 (アスタナ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ビル建設会社 (アスタナ) | 商業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| 水力発電所 (ボルゴグラード) | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| 高級ガラス細工店 (バレッタ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| マルタレース店 (バレッタ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 仮想コイン会社 (バレッタ) | 商業 | 100億円 | 10億円 | 10% |
| キリム織物店 (アンカラ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| エリー動画 | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
| 地質調査会社 (メッカ) | 商業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 証券取引所 (リヤド) | 商業 | 1800億円 | 18億円 | 1% |
| ロイヤルHD (リヤド) | 商業 | 4400億円 | 44億円 | 1% |
| 弾丸タワー (ドーハ) | 商業 | 238億円 | 7億 1400万円 | 3% |
| キャメルソープ屋 (ドバイ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ヤシの木不動産 (ドバイ) | 商業 | 2900億円 | 29億円 | 1% |
| ドバイ証券 (ドバイ) | 商業 | 6900億円 | 69億円 | 1% |
| 未来電力都市計画 (アブダビ) | 商業 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 決済アプリ会社 (アブダビ) | 商業 | 100億円 | -10億円 | -10% |
| ペルシャ絨毯屋 (バグダッド) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 炎のビル群 (バクー) | 商業 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| ナッツ輸出会社 (テヘラン) | 商業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| ギャッベ絨毯屋 (シーラーズ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| トルクメン絨毯屋 (アシガバット) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| イスタリフ陶器店 (カブール) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ラピスラズリ販売店 (カブール) | 商業 | 6億円 | 3000万円 | 5% |
| ネットプロバイダー (カブール) | 商業 | 47億円 | -5億 7000万円 | -10% |
| 手話通訳アプリ会社 (イスラマバード) | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| 証券取引所 (カラチ) | 商業 | 60億円 | 6000万円 | 1% |
| 証券取引所 (ムンバイ) | 商業 | 100億円 | 1億円 | 1% |
| ボリウッドスタジオ (ムンバイ) | 商業 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| ボリウッドスタジオ (ムンバイ) | 商業 | 100億円 | 5億円 | 5% |
| ダダITサービス (ムンバイ) | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
| 真珠宝飾店 (ハイデラバード) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 映画スタジオ (ハイデラバード) | 商業 | 22億円 | 1億 1000万円 | 5% |
| ハイテクシティ (ハイデラバード) | 商業 | 51億円 | -6億 1000万円 | -10% |
| ミプロソフト (ハイデラバード) | 商業 | 51億円 | -6億 1000万円 | -10% |
| 業務改善ソフト会社 (ベンガルール) | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
| テクノパーク (ベンガルール) | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
| パシュミナ販売店 (カトマンズ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| ミータイー販売店 (コルカタ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 小口金融銀行 (ダッカ) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| 織物ショップ (ティンプー) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 電力会社 (ティンプー) | 商業 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| 一村一品組合ショップ (カラコル) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 春森デパート (ハルビン) | 商業 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| イーストソフト (瀋陽) | 商業 | 45億円 | -5億 5000万円 | -10% |
| 映画スタジオ (長春) | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| 動画共有サービス社 (北京) | 商業 | 470億円 | -47億円 | -10% |
| 大手金融銀行 (北京) | 商業 | 8200億円 | 82億円 | 1% |
| 切子グラス店 (大連) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ハイテク・パーク (大連) | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
| 先物市場 (大連) | 商業 | 180億円 | 1億 8000万円 | 1% |
| 韓国コスメ販売店 (ソウル) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 芸能事務所 (ソウル) | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 南京雲綿販売店 (南京) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 大手家電販売会社 (南京) | 商業 | 130億円 | 3億 9000万円 | 3% |
| ヒリヒリ動画会社 (上海) | 商業 | 400億円 | -40億円 | -10% |
| 超高層金融ビル (上海) | 商業 | 4920億円 | 49億 2000万円 | 1% |
| シンドバッド通販 (杭州) | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
| 決済アプリ会社 (杭州) | 商業 | 880億円 | 17億 6000万円 | 2% |
| パパイヤ・テレビ局 (長沙) | 商業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
| 大手保険会社 (深圳) | 商業 | 880億円 | 8億 8000万円 | 1% |
| テンペストゲーム (深圳) | 商業 | 1420億円 | 42億 6000万円 | 3% |
| 金運アップ銀行 (香港 / 都市) | 商業 | 3050億円 | 30億 5000万円 | 1% |
| スマホアプリ会社 (台北) | 商業 | 120億円 | -12億円 | -10% |
| アオザイ衣料店 (ハノイ) | 商業 | 3000万円 | 3000万円 | 100% |
| ナイトマーケット (ハノイ) | 商業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| タイシルク販売店 (チェンマイ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ゴージャス宝石店 (ヤンゴン) | 商業 | 6億円 | 6000万円 | 10% |
| アウンサン市場 (ヤンゴン) | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| タイシルク販売店 (バンコク) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 水上マーケット (バンコク) | 商業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| クロマー布販売店 (プノンペン) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| グランドマーケット (プノンペン) | 商業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| ハイテク工業団地 (ホーチミン) | 商業 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| ダイビング洋品店 (ガラパン) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ナマコ石鹸屋 (クアラルンプール) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ハイテク産業都市 (クアラルンプール) | 商業 | 150億円 | 1億 5000万円 | 1% |
| 老舗デパート (ジャカルタ) | 商業 | 20億円 | 1億 6000万円 | 8% |
| ロウケツ染物店 (バリ島) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| コンビニチェーン (札幌) | 商業 | 12億円 | 1億 2000万円 | 10% |
| ニコリ家具店 (札幌) | 商業 | 16億円 | 1億 6000万円 | 10% |
| モロッコ絨毯屋 (マラケシ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 革製品専門店 (マラケシ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| アフリカ中央銀行 (ダカール) | 商業 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
| バマコタワー銀行 (バマコ) | 商業 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
| ジブチ総合貿易 (ジブチ / 首都) | 商業 | 25億円 | 7500万円 | 3% |
| おまじない市場 (ロメ) | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| みやげもの市場 (ラゴス) | 商業 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
| 総合貿易会社 (ラゴス) | 商業 | 105億円 | 3億 1500万円 | 3% |
| 建設会社 (ジュバ) | 商業 | 14億円 | 2800万円 | 2% |
| 家畜輸出会社 (モガディシュ) | 商業 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| 民間警備会社 (モガディシュ) | 商業 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
| モガディシュ銀行 (モガディシュ) | 商業 | 35億円 | 3500万円 | 1% |
| ネット回線会社 (モガディシュ) | 商業 | 40億円 | -4億円 | -10% |
| ホルム携帯電話社 (モガディシュ) | 商業 | 40億円 | -4億円 | -10% |
| カンパラ露天市場 (カンパラ) | 商業 | 4億円 | 2000万円 | 5% |
| アフリカン銀行 (カンパラ) | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| ビーズアクセ店 (ナイロビ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| バソト帽店 (マセル) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| アロマオイル屋 (マムズ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| スキューバ用品店 (ケアンズ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| サーフボード屋 (ゴールドコースト) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ショッピングモール (ゴールドコースト) | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| 高級別荘ビレッジ (ゴールドコースト) | 商業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| 中央大市場 (アデレード) | 商業 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| 証券取引所 (シドニー) | 商業 | 150億円 | 1億 5000万円 | 1% |
| ニアウリオイル屋 (ヌーメア) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| ココナッツ石鹸屋 (ホニアラ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 切手センター (フナフティ) | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| アロハシャツ屋 (ホノルル) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| 映画スタジオ (バンクーバー) | 商業 | 24億円 | 9600万円 | 4% |
| ホーホーシステムズ (バンクーバー) | 商業 | 52億円 | -6億 2000万円 | -10% |
| 安売り百貨店 (ミネアポリス) | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| 穀物流通商社 (ミネアポリス) | 商業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| ベターセル家電 (ミネアポリス) | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 生命保険会社 (ミネアポリス) | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| ミネアポリス銀行 (ミネアポリス) | 商業 | 440億円 | 4億 4000万円 | 1% |
| 楽譜出版社 (ミルウォーキー) | 商業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| ワイリーズビル (シカゴ) | 商業 | 510億円 | 5億 1000万円 | 1% |
| 服飾メーカー (トロント) | 商業 | 280億円 | 5億 6000万円 | 2% |
| スターライト新聞 (トロント) | 商業 | 750億円 | 22億 5000万円 | 3% |
| 証券取引所 (トロント) | 商業 | 2000億円 | 20億円 | 1% |
| ショッピ通販 (オタワ) | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
| 動画共有サービス社 (モントリオール) | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| EVIゲームズ (モントリオール) | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| 健康保険会社 | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 不動産リース会社 | 商業 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
| 電力会社 (コロンバス) | 商業 | 90億円 | 2億 7000万円 | 3% |
| 総合物流会社 (コロンバス) | 商業 | 270億円 | 5億 4000万円 | 2% |
| ワシントン新聞社 | 商業 | 510億円 | 15億 3000万円 | 3% |
| 世界金融バンク | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
| 音楽スタジオ (ナシュビル) | 商業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| レコード会社 (ナシュビル) | 商業 | 120億円 | 2億 4000万円 | 2% |
| マイアミモール (マイアミ) | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| ケーブルTV会社 (マイアミ) | 商業 | 400億円 | 12億円 | 3% |
| 証券取引所 (ハミルトン) | 商業 | 24億円 | 7200万円 | 3% |
| PCソフト会社 (ケベック) | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| 貿易会社 | 商業 | 25億円 | 1億 2500万円 | 5% |
| ITサービス会社 (ボゴタ) | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
| データ処理会社 (ブラジリア) | 商業 | 53億円 | -6億 3000万円 | -10% |
| 羊毛輸出会社 (ブエノスアイレス) | 商業 | 23億円 | 1億 1500万円 | 5% |
| 牛肉輸出会社 (ブエノスアイレス) | 商業 | 29億円 | 1億 4500万円 | 5% |
| マルカド通販 (ブエノスアイレス) | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
| 靴専門店 (フランカ) | 商業 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
| クレジット会社 (サンパウロ) | 商業 | 3200億円 | 32億円 | 1% |
| 不動産開発会社 (リオデジャネイロ) | 商業 | 2350億円 | 23億 5000万円 | 1% |
| 巨大水力発電所 | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 電力会社 (クリチーバ) | 商業 | 165億円 | 4億 9500万円 | 3% |
| サーバーベンダー (済南) | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| ルルノン不動産 (済南) | 商業 | 180億円 | 1億 8000万円 | 1% |
| 魔石加工販売所 (ランバラ=プラ) | 商業 | 8000万円 | 1600万円 | 20% |
| 謎の超古代遺跡 (ランバラ=プラ) | 商業 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
| アクア・キイ木彫店 (スーパーハワイ) | 商業 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
| 地球水晶ストア (スーパーハワイ) | 商業 | 5000万円 | 1億円 | 200% |
| 月の石加工場 (ロコロコ=プラ) | 商業 | 3000万円 | 4500万円 | 150% |
| 月の石加工場 (ロコロコ=プラ) | 商業 | 3000万円 | 4500万円 | 150% |
| 古代カレンダー屋 (ロコロコ=プラ) | 商業 | 5000万円 | 5000万円 | 100% |
| 謎の超古代遺跡 (ロコロコ=プラ) | 商業 | 600億円 | 6億円 | 1% |
| 海の泡バスソルト屋 (エルマ=プラ) | 商業 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| 謎の超古代遺跡 (エルマ=プラ) | 商業 | 500億円 | 5億円 | 1% |
| ラ・ムー抱き枕屋 (アヌエヌエ=プラ) | 商業 | 2000万円 | 4000万円 | 200% |
| 石板印刷所 (アヌエヌエ=プラ) | 商業 | 10億円 | 1億円 | 10% |
| 謎の超古代遺跡 (アヌエヌエ=プラ) | 商業 | 30億円 | 3000万円 | 1% |
| 金箔コスメ美容院 (マルル=プラ) | 商業 | 3000万円 | 6000万円 | 200% |
| 錬金ジュエリー店 (マルル=プラ) | 商業 | 5000万円 | 5000万円 | 100% |
| オロンゴ太陽観測所 (マルル=プラ) | 商業 | 80億円 | 4億円 | 5% |
| 虫入り琥珀ショップ (プアラウ=プラ) | 商業 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| ドラゴン運送 (ナヘレ=プラ) | 商業 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| ストーンマネー銀行 (ナヘレ=プラ) | 商業 | 60億円 | 3億円 | 5% |
| シボラ黄金細工屋 (ヒラニ=プラ) | 商業 | 5000万円 | 1億 5000万円 | 300% |
| 7つの水門 (ヒラニ=プラ) | 商業 | 70億円 | 3億 5000万円 | 5% |
| モアイの石切り場 (オナラマ=プラ) | 商業 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
| 腰ミノ専門店 (カウラ=プラ) | 商業 | 3000万円 | 4500万円 | 150% |
| 発光素材パレオ店 (メオレケ=プラ) | 商業 | 5000万円 | 5000万円 | 100% |
| 鳥帽子キャンドル店 (マホ=プラ) | 商業 | 3000万円 | 4500万円 | 150% |
| 謎の超古代遺跡 (マホ=プラ) | 商業 | 40億円 | 4000万円 | 1% |
| 水素発電所 (エレ=プラ) | 商業 | 200億円 | 10億円 | 5% |
| 光粒子ラボ (アクワ=プラ) | 商業 | 1200億円 | 48億円 | 4% |
- 1

桃鉄ワールド募集します 3年決戦 縛り無し ムー 途中抜け禁止 パスワードABYX 部屋立てます! 誰でもどうぞ コメ無し...
桃鉄定番では、バキュームカードは💩を消すカードで、1ターン使わないカードです。
【パスワード】 なし 【プレイ年数】 いつもの3年 【ルール】 途中離脱NG 煽りスタンプNG 【その他】 20分待っても...
ムー大陸は19億年前の古代都市
ムー大陸のマップではこのイベントがない代わりにこのイベントの対象となる物件の収益がプラスになっています。
高額物件トップ10になんで建設資材4が二つあるの?建設資材は5もあるよ。