物件 - ジャンル: 農林
1〜302 件を表示 / 全 302件
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 緑トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 緑トマト畑 (シウダーファレス) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 小麦畑 (オクラホマシティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 牛牧場 (オクラホマシティ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 養蜂場 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| マテ茶畑 (アスンシオン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ステビア農園 (アスンシオン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ステビア農園 (アスンシオン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| レモン農園 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| レモン農園 (トゥクマン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ブドウ農園 (リヨン) | 農林 | 1億円 | 1000万円 | 10% |
| ブドウ農園 (キシナウ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (キシナウ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (キシナウ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (キシナウ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (キシナウ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 大麦畑 (ミンスク) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 大麦畑 (ミンスク) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ライ麦畑 (ミンスク) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| タバコ畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トウモロコシ畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トマト畑 (クリアカン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ひよこ豆畑 (クリアカン) | 農林 | 1億 5000万円 | 3000万円 | 20% |
| ひよこ豆畑 (クリアカン) | 農林 | 1億 5000万円 | 3000万円 | 20% |
| クローブ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| クローブ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ナツメグ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ナツメグ畑 (セントジョージズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (キト) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (キト) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| コーヒー園 (パナマシティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (パナマシティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コカ畑 (スクレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (ククタ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ククタ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 医療用ケシ畑 (ククタ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 大牧場 (ククタ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| コーヒー園 (メデジン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (メデジン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 医療用ケシ畑 (メデジン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 小麦畑 (サマーラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (サマーラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| キビ畑 (サマーラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| キビ畑 (サマーラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 大麦畑 (ホメリ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 大麦畑 (ホメリ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ライ麦畑 (ホメリ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 養蜂場 (リガ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 養蜂場 (リガ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ハーブ農園 (ビリニュス) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ハーブ農園 (ビリニュス) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 酪農牧場 (ビリニュス) | 農林 | 4億円 | 1600万円 | 4% |
| トウモロコシ畑 (ビエンチャン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ビエンチャン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 水田 (ビエンチャン) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| アンゼリカ農園 (ロヴァニエミ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| アンゼリカ農園 (ロヴァニエミ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 大豆畑 (ポルトアレグレ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ブドウ畑 (ポルトアレグレ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 牧場 (ポルトアレグレ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| ブドウ農園 (フィレンツェ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ジャスミン畑 (福州) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| カカオ大農園 (アクラ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 見渡すかぎり牧場 (ウェリントン) | 農林 | 1億円 | 5000万円 | 50% |
| アボカド畑 (サントドミンゴ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| アボカド畑 (サントドミンゴ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| アーモンド畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| アーモンド畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| アーモンド畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (バグラム) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 放牧農場 (トースハウン) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 放牧農場 (トースハウン) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| チューリップ畑 (アムステルダム) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| ブドウ農園 (ファドーツ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ブドウ農園 (ファドーツ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| オレンジ農園 (バレンシア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (ナポリ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トマト畑 (ナポリ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| オリーブ農園 (ナポリ) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| トウモロコシ畑 (ティラナ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (ティラナ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 冬小麦畑 (クラスノダール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 冬小麦畑 (クラスノダール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 冬小麦畑 (クラスノダール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 冬小麦畑 (クラスノダール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ナツメヤシ農園 (メディナ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ナツメヤシ農園 (メディナ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ナツメヤシ農園 (メディナ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| オアシス農園 (アル・アイン) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| オアシス農園 (アル・アイン) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| コーヒー園 (アデン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ブドウ農園 (トビリシ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 紅茶畑 (バクー) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 紅茶畑 (バクー) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 綿花畑 (ヌクス) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 綿花畑 (ヌクス) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| メロン農園 (ヌクス) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| メロン農園 (ヌクス) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| メロン農園 (ヌクス) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| メロン農園 (ヌクス) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 水田 (イスラマバード) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 水田 (イスラマバード) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 綿花畑 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 水田 (ティンプー) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 水田 (ティンプー) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| リンゴ農園 (アルマティ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 放牧農家 (ビシュケク) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 放牧農家 (ビシュケク) | 農林 | 5000万円 | 500万円 | 10% |
| 家畜バザール (カラコル) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 家畜バザール (カラコル) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 家畜バザール (カラコル) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 家畜バザール (カラコル) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| トウモロコシ畑 (ハルビン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 水田 (ハルビン) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 大豆畑 (長春) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ヒツジ牧場 (長春) | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
| リンゴ農園 (大連) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サクランボ農園 (大連) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| トウモロコシ畑 (石家荘) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ナツメヤシ農園 (石家荘) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (石家荘) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 小麦畑 (石家荘) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 綿花畑 (石家荘) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ダチョウ牧場 (平壌) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 南京雨花茶畑 (南京) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 龍井茶畑 (杭州) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 湘茶畑 (長沙) | 農林 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
| バナナ農園 (高雄) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 台湾ナツメ農園 (高雄) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 水田 (ホーチミン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コショウ畑 (ホーチミン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 高地コーヒー園 (ディリ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| パームヤシ畑 (ポートモレスビー) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| パームヤシ畑 (ポートモレスビー) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| パイナップル農園 (那覇) | 農林 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (ルクソル) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バターノキ農園 (ワガドゥグー) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バターノキ農園 (ワガドゥグー) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バターノキ農園 (ワガドゥグー) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バターノキ農園 (ワガドゥグー) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バターノキ農園 (ワガドゥグー) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ピーナッツ畑 (ニアメ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ピーナッツ畑 (ニアメ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 牛牧場 (ザンデール) | 農林 | 2億円 | 800万円 | 4% |
| ナツメヤシ農園 (バルダイ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ナツメヤシ農園 (バルダイ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ナツメヤシ農園 (バルダイ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| カシューナッツ畑 (バルダイ) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| トウジンビエ畑 (アベシェ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トウジンビエ畑 (アベシェ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| トウジンビエ畑 (アベシェ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 牛牧場 (アベシェ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 牛牧場 (アベシェ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| ソルガム畑 (モンゴ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ソルガム畑 (モンゴ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ソルガム畑 (モンゴ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 牛牧場 (モンゴ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 牛牧場 (モンゴ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| カシューナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| カシューナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| カシューナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ピーナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ピーナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ピーナッツ畑 (ビサウ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ゴム農園 (モンロビア) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ゴム農園 (モンロビア) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コーヒー園 (アビジャン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (アビジャン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 綿花畑 (ロメ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 綿花畑 (ロメ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サイザル麻畑 (バンギ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コーヒー園 (ヤウンデ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (ヤウンデ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ヤシの木畑 (ヤウンデ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ヤシの木畑 (ヤウンデ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| カカオ大農園 (ヤウンデ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 木材集積所 (ブラザビル) | 農林 | 3億円 | 900万円 | 3% |
| コーヒー園 (ルアンダ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (ルアンダ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (カンパラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (キガリ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (キガリ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー大農園 (アルーシャ) | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
| コーヒー大農園 (アルーシャ) | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
| タバコ畑 (ハラレ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| タバコ畑 (ハラレ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| サトウキビ大農園 (マンジニ) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| サトウキビ大農園 (マンジニ) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| サトウキビ大農園 (マンジニ) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| サトウキビ大農園 (マンジニ) | 農林 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| イランイラン農園 (マムズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| イランイラン農園 (マムズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バニラ畑 (マムズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バニラ畑 (マムズ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (ビクトリア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ココナッツ畑 (マレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (マレ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ヤシの木畑 (アンタナナリボ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ヤシの木畑 (アンタナナリボ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| タバコ畑 (アンタナナリボ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| ブルボン豆畑 (サン=ドニ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブルボン豆畑 (サン=ドニ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブルボン豆畑 (サン=ドニ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブルボン豆畑 (サン=ドニ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (ウェスト島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (ウェスト島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (ウェスト島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (ウェスト島) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 黄金キウイ農園 (オークランド) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| 黄金キウイ農園 (オークランド) | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| ココナッツ畑 (パリキール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (パリキール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (パリキール) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| サトウキビ畑 (スバ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| タロイモ畑 (アピア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ココナッツ畑 (アピア) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (アピア) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| カボチャ畑 (ヌクアロファ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| カボチャ畑 (ヌクアロファ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| ココナッツ畑 (ヌクアロファ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ココナッツ畑 (ヌクアロファ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| バニラ畑 (ヌクアロファ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| パパイヤ畑 (アバルア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バニラ畑 (パペエテ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| タロイモ畑 (アダムスタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| タロイモ畑 (アダムスタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 養蜂場 (アダムスタウン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 養蜂場 (アダムスタウン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 羊牧場 (ヘレナ) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 羊牧場 (ヘレナ) | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 牛牧場 (ヘレナ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 牛牧場 (ヘレナ) | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 大規模小麦畑 (ウィニペグ) | 農林 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| 大規模小麦畑 (ウィニペグ) | 農林 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| コーヒー園 (サンホセ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (サンホセ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (サンホセ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (サンホセ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブルーベリー農園 (ハリファクス) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| ブルーベリー農園 (ハリファクス) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| タバコ畑 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| タバコ畑 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| バナナ農園 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (テグシガルパ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| コーヒー園 (マナグア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (マナグア) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (キングストン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| オレンジ農園 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| オレンジ農園 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| サトウキビ農園 (バス=テール) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ農園 (バス=テール) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (バス=テール) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| カカオ大農園 (マラカイボ) | 農林 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| サトウキビ畑 (ジョージタウン) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (マチャラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| コーヒー園 (マチャラ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| バナナ農園 (マチャラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| カカオ農園 (ピウラ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| カカオ農園 (ピウラ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ピマコットン畑 (ピウラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ピマコットン畑 (ピウラ) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| 黄麻畑 (ポルトヴェーリョ) | 農林 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
| 密林の伐採場 (ポルトヴェーリョ) | 農林 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| マンゴー農園 (ベレン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| マンゴー農園 (ベレン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| コーヒー園 (フォルタレーザ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 大牧場 (クイアバ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| 大牧場 (クイアバ) | 農林 | 3億円 | 1200万円 | 4% |
| レモン農園 (サルタ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| レモン農園 (サルタ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| レモン農園 (サルタ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| ブドウ農園 (サンフアン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (サンフアン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (サンフアン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| ブドウ農園 (サンフアン) | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
| マテ茶畑 (コルドバ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| マテ茶畑 (コルドバ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 綿花畑 (コルドバ) | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| コーヒー園 (フランカ) | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 大豆畑 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| 大豆畑 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
| スギ伐採場 | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| スギ伐採場 | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| サンゴ農園 (エルマ=プラ) | 農林 | 3億 5000万円 | 3500万円 | 10% |
| バッドバード飼育場 (マルル=プラ) | 農林 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
| 原始ココヤシ農園 (プアラウ=プラ) | 農林 | 3000万円 | 600万円 | 20% |
| マンドラゴラ畑 (プアラウ=プラ) | 農林 | 3000万円 | 600万円 | 20% |
| リバイブ古代果樹園 (エレ=プラ) | 農林 | 3000万円 | 600万円 | 20% |
| リバイブ古代果樹園 (エレ=プラ) | 農林 | 3000万円 | 600万円 | 20% |
- 1

桃鉄ワールド募集します 3年決戦 縛り無し ムー 途中抜け禁止 パスワードABYX 部屋立てます! 誰でもどうぞ コメ無し...
桃鉄定番では、バキュームカードは💩を消すカードで、1ターン使わないカードです。
【パスワード】 なし 【プレイ年数】 いつもの3年 【ルール】 途中離脱NG 煽りスタンプNG 【その他】 20分待っても...
ムー大陸は19億年前の古代都市
ムー大陸のマップではこのイベントがない代わりにこのイベントの対象となる物件の収益がプラスになっています。
高額物件トップ10になんで建設資材4が二つあるの?建設資材は5もあるよ。