物件 - ジャンル: 食品
1〜620 件を表示 / 全 620件
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
カブリート料理店 (モンテレー) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
タコス料理店 (モンテレー) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
有名ステーキ店 (ロサンゼルス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バーガー屋 (ロサンゼルス) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
カブリート料理店 (メキシコシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
テキーラ酒場 (メキシコシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
トマト料理店 (シウダーファレス) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
行列ラーメン屋 (東京) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
天ぷら専門店 (東京) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
江戸前寿司屋 (東京) | 食品 | 3億円 | 3億円 | 100% |
祇園の料亭 (京都) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
元祖八ツ橋販売店 (京都) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
あぶり餅屋 (京都) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ハンバーガー屋 (オクラホマシティ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
鮭クラムチャウダー店 (シアトル) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
フラペチーノ屋 (シアトル) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
串カツ居酒屋 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
本場お好み焼き屋 (大阪) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ハンバーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
紅茶販売店 (デリー) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
インドカレー屋 (デリー) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
ソーセージ専門店 (フランクフルト) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
リンゴワイン酒場 (フランクフルト) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シーフード料理店 (アルハンゲリスク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シーフード料理店 (アルハンゲリスク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シーフード料理店 (アルハンゲリスク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シーフード料理店 (アルハンゲリスク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
シーフード料理店 (アルハンゲリスク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
老舗カフェハウス (ウィーン) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
有名洋菓子店 (ウィーン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
オリーブオイル専門店 (アテネ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ギロス屋台 (アテネ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ギロス屋台 (アテネ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウーゾ蒸留所 (アテネ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ヨーグルト専門店 (ソフィア) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チーズフォンデュ屋 (ジュネーヴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チョコレート専門店 (ジュネーヴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
黒海の鮮魚料理店 (オデーサ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ワイナリー | 食品 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
豆コロッケ屋台 (エルサレム) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豆コロッケ屋台 (エルサレム) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
高級地中海風食堂 (エルサレム) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
死海の塩販売店 (エルサレム) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
培養肉レストラン (テルアヴィヴ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ヴィーガンレストラン (テルアヴィヴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バクラヴァカフェ (ダマスカス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ピスタチオアイス屋 (ダマスカス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
豆コロッケ屋台 (ダマスカス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
マテ茶カフェ (アスンシオン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ポジョチャクダード屋 (アレキパ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
唐辛子料理店 (アレキパ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
海鮮料理店 (アリーカ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
海鮮料理店 (アリーカ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
アンデス料理食堂 (トゥクマン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ワイン専門店 (リヨン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ザリガニ料理店 (リヨン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ジビエ料理店 (リヨン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ショコラティエ (リヨン) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
白樺ウォッカ店 (ミンスク) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ホットドッグ屋台 (コペンハーゲン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
王冠ビール社 (コペンハーゲン) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
チーズ工房 (コペンハーゲン) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
コシャリ屋 (カイロ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
豆コロッケ屋台 (カイロ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
山の牡蠣料理店 (デンバー) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
野牛ステーキ店 (デンバー) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
ケアズビール工場 (デンバー) | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
赤箱バーガー (サンディエゴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チャプスイ店 (サンフランシスコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ハンバーガ屋 (リンカーン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
オハマ・ステーキ店 (リンカーン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シナモンパン屋 (アトランタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
紅白コーラ社 (アトランタ) | 食品 | 1000億円 | 50億円 | 5% |
フィレステーキ店 (ヒューストン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
クロケット屋台 (デトロイト) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
宅配ピザチェーン (デトロイト) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
スパイス販売店 (セントジョージズ) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
トストーネ屋台 (キト) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カングレホ屋 (キト) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ニッケイ料理店 (リマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ニッケイ料理店 (リマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
イジマス料理店 (パナマシティ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シンガニ酒場 (スクレ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
チリクラブ屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
海南チキンライス屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
B級グルメ屋台村 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
カフェバー (メデジン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サンコーチョ屋 (カラカス) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ポーラー食品 (カラカス) | 食品 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
アレパサンド屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウラル風ペリメニ屋 (エカテリンブルク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
マヨネーズ専門店 (エカテリンブルク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビール工場 (サマーラ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
白樺ジュース屋 (ホメリ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ピロシキ屋台 (モスクワ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ボルシチ食堂 (モスクワ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウォッカ工場 (モスクワ) | 食品 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
ハチミツ専門店 (リガ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
生ハチミツ専門店 (ビリニュス) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ハーブティー店 (ビリニュス) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ラオスビール屋 (ビエンチャン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ラープ屋 (ビエンチャン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
危険な缶詰工場 (ストックホルム) | 食品 | 1億 5000万円 | 7500万円 | 50% |
ストロガノフ屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ストロガノフ屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
トナカイ料理店 (ロヴァニエミ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サルミアッキ屋 (ヘルシンキ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
トルココーヒー屋 (イスタンブール) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
サバサンド屋台 (イスタンブール) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
カリーブルスト屋 (ベルリン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビール工場 (ベルリン) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
シーフード料理店 (プエルトモント) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
クラントシチュー店 (プエルトモント) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
オイスター料理店 (メルボルン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
オイスター料理店 (メルボルン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
行列カフェ (メルボルン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
チリ料理食堂 (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
チリ料理食堂 (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ステーキハウス (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ステーキハウス (テムコ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
デリカテッセン (ミュンヘン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
巨大ビアホール (ミュンヘン) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
チビート店 (モンテビデオ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
アサード専門店 (モンテビデオ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
精肉工場 (モンテビデオ) | 食品 | 4億円 | 400万円 | 1% |
ホットドッグ屋台 (ニューヨーク) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
サボテン料理店 (フェニックス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
歌うアイスクリーム屋 (フェニックス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ワッフル屋 (ブリュッセル) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
チョコレート専門店 (ブリュッセル) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ヨンハイビール社 (ブリュッセル) | 食品 | 30億円 | 1億 2000万円 | 4% |
バゲットサンド屋 (パリ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ムール貝料理店 (パリ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
高級フランス料理店 (パリ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
バタードフィッシュ屋 (ロンドン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バタードフィッシュ屋 (ロンドン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アサード焼肉店 (ポルトアレグレ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
渦巻ソーセージ屋 (マンチェスター) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
オリーブオイル店 (フィレンツェ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ステーキ店 (フィレンツェ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
有名ワイナリー (フィレンツェ) | 食品 | 1億円 | 800万円 | 8% |
ごまスイーツ屋台 (チュニス) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ブリックパイ屋台 (チュニス) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
焼きブルボス店 (ヨハネスバーグ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サファリステーキ店 (ヨハネスバーグ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
熟成酢豚屋 (広州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
水晶蒸し餃子店 (広州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鉄観音茶販売店 (広州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ジャスミン茶店 (福州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ぶっとびスープ店 (福州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ロージャーモー屋 (西安) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ロージャーモー屋 (西安) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
バスティラ料理店 (カサブランカ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
コンフェイト屋 (リスボン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
エッグタルト屋 (リスボン) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
ピリ辛スープ屋台 (アクラ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チョコレート工場 (アクラ) | 食品 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
世界最古のカフェ (ベネツィア) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
おしゃれカフェ (ウェリントン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ロブスター料理店 (ボストン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ドンドンドーナツ (ボストン) | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
シーフード料理店 (サントドミンゴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
製糖工場 (サントドミンゴ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
製糖工場 (サントドミンゴ) | 食品 | 2億円 | 800万円 | 4% |
チリ料理レストラン (サンティアゴ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ウニ尽くし食堂 (サンティアゴ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
マイポワイナリー (サンティアゴ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ワイナリー (ミラノ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
海鮮パスタ店 (リーブルビル) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
海辺のレストラン (ガラパゴス諸島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
海辺のレストラン (ガラパゴス諸島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
塩ゆで羊料理店 (ウランバートル) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ボーズ食堂 (ウランバートル) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
キノコ料理店 (昆明) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
雲南ハム料理店 (昆明) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ミルクバル (ワルシャワ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ピエロギ店 (ワルシャワ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
インジェラ料理店 (アディスアベバ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
インジェラ料理店 (アディスアベバ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
プロフ専門店 (タシケント) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
シャシリクレストラン (タシケント) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シャシリクレストラン (タシケント) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ドライフルーツ工場 (タシケント) | 食品 | 2億円 | 4000万円 | 20% |
羊肉料理店 (レイキャビク) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
スーパーヨーグルト店 (レイキャビク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
トナカイ料理店 (オスロ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
真っ黒ビール工場 (ダブリン) | 食品 | 1億 5000万円 | 1500万円 | 10% |
ホイネケビール社 (アムステルダム) | 食品 | 2350億円 | 70億 5000万円 | 3% |
まきつけパン屋台 (プラハ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ピルスナー醸造所 (プラハ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
果実酒蒸留所 (アンドララベリャ) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
タパスバル (バルセロナ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
タパスバル (バルセロナ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カタルーニャ料理店 (バルセロナ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
スペインワイン屋 (マドリード) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
王室御用達チョコ店 (マドリード) | 食品 | 1億円 | 2000万円 | 20% |
パエリア専門店 (バレンシア) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
ワイナリー (バレンシア) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ジェラート屋 (ローマ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
オアスタ料理店 (ローマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ピッツェリア (ローマ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
チーズ専門店 (ナポリ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
石窯ピッツェリア (ナポリ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ボルシチ食堂 (キーウ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ウクライナ餃子屋 (キーウ) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
チョコレート工場 (キーウ) | 食品 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
貴腐ワイン店 (ブダペスト) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
フォアグラ料理店 (ブダペスト) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
チェヴァピ屋台 (ザグレブ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
チェヴァピ屋台 (ザグレブ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ラキヤ蒸留所 (ベオグラード) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
プレスカピッツァ屋 (ベオグラード) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ハチミツ工場 (ブカレスト) | 食品 | 3億円 | 3000万円 | 10% |
アルバニア料理店 (ティラナ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ギリシャ料理店 (テッサロニキ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
フェタチーズ工場 (テッサロニキ) | 食品 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
タタール料理店 (カザン) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
馬肉料理店 (カザン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チャクチャーク店 (カザン) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
地ビール工場 (オムスク) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
食品加工場 (オラル) | 食品 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
ベシバルマク屋 (アスタナ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
プロフ屋台 (アスタナ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ペリメニ屋 (ノボシビルスク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
オームリ料理店 (イルクーツク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
馬肉料理店 (ヤクーツク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ボルシチ食堂 (ボルゴグラード) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ハニーワイン屋 (バレッタ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
サボテンジャム屋 (バレッタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ドンドゥルマ屋 (アンカラ) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
トルコ料理店 (アンカラ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ドネルケバブ屋台 (アンカラ) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
パスタ工場 (アンカラ) | 食品 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
マンサフ食堂 (アンマン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
マチブース食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
マチブース食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サンブーサ屋 (メディナ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シャワルマ屋台 (メディナ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
高級デーツ市場 (メディナ) | 食品 | 2億円 | 2億円 | 100% |
アラビックコーヒー屋 (メッカ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サンブーサ屋 (メッカ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
サンブーサ屋 (メッカ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カブサ食堂 (リヤド) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カブサ食堂 (リヤド) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
海鮮マチブース食堂 (マナーマ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アラビア料理店 (ドーハ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シャワルマ屋台 (ドーハ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
高級レストラン (ドバイ) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
高級レストラン (ドバイ) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
多国籍料理店 (アブダビ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
高級レストラン (アブダビ) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
シャワルマ屋台 (アル・アイン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
石鍋サルタ食堂 (アデン) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
シャシリク屋 (ソチ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シャシリク屋 (ソチ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ジョージアワイン屋 (トビリシ) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
シュクメルリ屋 (トビリシ) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
トルマ食堂 (エレバン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ブランデー蒸留所 (エレバン) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ブランデー蒸留所 (エレバン) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ケッレパチャ食堂 (アルビール) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
マスグーフ料理店 (アルビール) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アラビア料理店 (バグダッド) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アラビア料理店 (バグダッド) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アゼルチャイ屋 (バクー) | 食品 | 1000万円 | 8000万円 | 800% |
カバブ&ナン屋台 (テヘラン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カバブ&ナン屋台 (テヘラン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
カバブ&ナン屋台 (シーラーズ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
山羊ケバブ屋 (アシガバット) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ワイン醸造所 (アシガバット) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
アシュ料理屋台 (カブール) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ヨーグルト料理店 (カブール) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ドライフルーツ屋 (カブール) | 食品 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
コフタカレー屋 (イスラマバード) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ビリヤニ食堂 (イスラマバード) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ヒマラヤ岩塩販売店 (イスラマバード) | 食品 | 3000万円 | 2400万円 | 80% |
タフタン屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
タフタン屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
マトンパヤ食堂 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
マトンパヤ食堂 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
パヤ食堂 (ラホール) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
川魚フライ料理店 (ラホール) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ビリヤニ食堂 (カラチ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ストリートフード屋 (ムンバイ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
パールシー料理店 (ムンバイ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビリヤニ食堂 (ハイデラバード) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ミールス食堂 (ベンガルール) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ネパール風餃子屋 (カトマンズ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ネパール風餃子屋 (カトマンズ) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
ダルバート食堂 (カトマンズ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ダルバート食堂 (カトマンズ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チャイスタンド (コルカタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ベンガル料理店 (コルカタ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
トルカリ食堂 (ダッカ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビリヤニ食堂 (ダッカ) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
唐辛子料理店 (ティンプー) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ドライフルーツ屋 (ビシュケク) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
羊肉料理店 (ビシュケク) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アシュリャンフー屋 (カラコル) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
グオバウロー屋 (ハルビン) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ビール工場 (ハルビン) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
老舗餃子屋 (瀋陽) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
薬膳料理店 (長春) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ジャージャー麺屋 (北京) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
北京ダック屋 (北京) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
中華かりんとう屋 (天津) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
揚げ餅屋台 (天津) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
老舗パオズ屋 (天津) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
アワビ料理店 (大連) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アワビ料理店 (大連) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
海鮮水餃子店 (青島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
海鮮水餃子店 (青島) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
白ぶどう酒醸造所 (青島) | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ビール工場 (青島) | 食品 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
平壌冷麺屋 (平壌) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
石焼ビビンバ屋 (ソウル) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
人気チキン屋 (ソウル) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
タンパオ店 (南京) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
南京ダック屋 (南京) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
中国茶専門店 (上海) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
上海ガニ食堂 (上海) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
小籠包屋 (上海) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ピーナッツ菓子店 (成都) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
四川料理店 (成都) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
激辛麻婆豆腐店 (成都) | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
灯影牛肉屋 (重慶) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
重慶火鍋料理店 (重慶) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
四川料理店 (重慶) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
ガハハドリンク (杭州) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
トンポーロウ屋 (杭州) | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
龍井蝦仁屋 (杭州) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
湘南料理店 (長沙) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
臭豆腐料理店 (長沙) | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
鳩の丸焼き料理店 (深圳) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アフリカチキン屋 (マカオ / 首都) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
エッグタルト屋 (マカオ / 首都) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
ポルトガル料理店 (マカオ / 首都) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
蟹の甲羅揚げ料理屋 (マカオ / 首都) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
広東粥屋台 (香港 / 都市) | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
ワンタン麺屋 (香港 / 都市) | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ピリ辛シャコ料理店 (香港 / 都市) | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
タピオカ飲料屋 (台北) | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
ルーロー飯屋 (台北) | 食品 | 5000万円 | 1億円 | 200% |
マンゴーかき氷屋 (台北) | 食品 | 1億円 | 3億円 | 300% |
