桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するアジアエリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
アジアエリアの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 8兆 7067億 6000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 3644億 4520万円 |
| 収益率 | 4.19% |
| 総物件数 | 501件 |
アジアエリア内の国の独占価格一覧
| 国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| モルディヴ | 36億 6000万円 | 4億 5200万円 | 12.35% |
| 東ティモール | 68億 8000万円 | 5億 6080万円 | 8.15% |
| インドネシア | 184億円 | 27億 6600万円 | 15.03% |
| ブルネイ | 54億 1000万円 | 5億 5600万円 | 10.28% |
| マレーシア | 1482億 5000万円 | 32億 200万円 | 2.16% |
| フィリピン | 62億 2000万円 | 6億 6000万円 | 10.61% |
| カンボジア | 10億 5000万円 | 1億 7600万円 | 16.76% |
| ミャンマー | 27億 2000万円 | 3億 8000万円 | 13.97% |
| タイ | 53億 5000万円 | 4億 6600万円 | 8.71% |
| 台湾 | 909億 3000万円 | 82億 9280万円 | 9.12% |
| 香港 / 国 | 6493億 7000万円 | 230億 6600万円 | 3.55% |
| マカオ / 国 | 365億 2000万円 | 23億 400万円 | 6.31% |
| 韓国 | 107億 5000万円 | 4億 9600万円 | 4.61% |
| 北朝鮮 | 44億 6000万円 | 3億 7400万円 | 8.39% |
| キルギス | 11億 6000万円 | 1億 8200万円 | 15.69% |
| ブータン | 31億 4000万円 | 2億 9000万円 | 9.24% |
| バングラディシュ | 84億 2000万円 | 5億 8400万円 | 6.94% |
| ネパール | 8億 7000万円 | 4億 2800万円 | 49.20% |
| パキスタン | 258億円 | 9億 4400万円 | 3.66% |
| タジキスタン | 18億円 | 2億 3000万円 | 12.78% |
| トルクメニスタン | 93億 9000万円 | 6億 7700万円 | 7.21% |
| カザフスタン | 127億円 | 11億 8700万円 | 9.35% |
| シンガポール / 国 | 8035億 3000万円 | 342億 6000万円 | 4.26% |
| ウズベキスタン | 18億 8000万円 | 3億 5200万円 | 18.72% |
| モンゴル | 45億 5000万円 | 7億 2200万円 | 15.87% |
| 中国 | 5兆 4502億 1000万円 | 2075億 7880万円 | 3.81% |
| ラオス | 11億 7000万円 | 1億 9300万円 | 16.50% |
| インド | 4050億 7000万円 | 33億 5000万円 | 0.83% |
| 日本 | 9738億 7000万円 | 682億 6000万円 | 7.01% |
アジアエリア内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 済南 | 321億 2000万円 | 6億 2700万円 | 1.95% |
| マレ | 36億 6000万円 | 4億 5200万円 | 12.35% |
| 那覇 | 38億 7000万円 | 4億 1200万円 | 10.65% |
| 札幌 | 44億 1000万円 | 8億 7600万円 | 19.86% |
| ディリ | 68億 8000万円 | 5億 6080万円 | 8.15% |
| バリ島 | 48億 8000万円 | 8億 5600万円 | 17.54% |
| ジャカルタ | 135億 2000万円 | 19億 1000万円 | 14.13% |
| バンダルスリブガワン | 54億 1000万円 | 5億 5600万円 | 10.28% |
| クアラルンプール | 1482億 5000万円 | 32億 200万円 | 2.16% |
| マニラ | 62億 2000万円 | 6億 6000万円 | 10.61% |
| ホーチミン | 89億 5000万円 | 8億 8380万円 | 9.87% |
| プノンペン | 10億 5000万円 | 1億 7600万円 | 16.76% |
| バンコク | 44億円 | 2億 6800万円 | 6.09% |
| ヤンゴン | 27億 2000万円 | 3億 8000万円 | 13.97% |
| チェンマイ | 9億 5000万円 | 1億 9800万円 | 20.84% |
| ハノイ | 42億 8000万円 | 5億 7200万円 | 13.36% |
| 高雄 | 25億 4000万円 | 2億 5080万円 | 9.87% |
| 台北 | 883億 9000万円 | 80億 4200万円 | 9.10% |
| 香港 / 都市 | 6493億 7000万円 | 230億 6600万円 | 3.55% |
| マカオ / 首都 | 365億 2000万円 | 23億 400万円 | 6.31% |
| 深圳 | 8252億 1000万円 | 233億 2000万円 | 2.83% |
| 長沙 | 254億 2000万円 | 14億 6000万円 | 5.74% |
| 杭州 | 951億 4000万円 | 34億 7280万円 | 3.65% |
| 重慶 | 5538億 3000万円 | 114億 7400万円 | 2.07% |
| 成都 | 249億 3000万円 | 38億 8600万円 | 15.59% |
| 上海 | 9420億 3000万円 | 324億 9000万円 | 3.45% |
| 南京 | 203億 3000万円 | 11億 4400万円 | 5.63% |
| ソウル | 107億 5000万円 | 4億 9600万円 | 4.61% |
| 平壌 | 44億 6000万円 | 3億 7400万円 | 8.39% |
| 青島 | 53億 2000万円 | 4億 5100万円 | 8.48% |
| 石家荘 | 6億 5000万円 | 5200万円 | 8.00% |
| 大連 | 305億 5000万円 | -3100万円 | -0.10% |
| 天津 | 38億 6000万円 | 4億 5000万円 | 11.66% |
| 北京 | 1兆 8943億 2000万円 | 725億 2400万円 | 3.83% |
| 長春 | 205億 6000万円 | 13億 6300万円 | 6.63% |
| 瀋陽 | 272億 1000万円 | 11億 9300万円 | 4.38% |
| ハルビン | 47億 1000万円 | 3億 1300万円 | 6.65% |
| ダランザドガド | 22億円 | 3億 8000万円 | 17.27% |
| カラコル | 4億 4000万円 | 8000万円 | 18.18% |
| ビシュケク | 7億 2000万円 | 1億 200万円 | 14.17% |
| アルマティ | 34億 5000万円 | 3億 4500万円 | 10.00% |
| ティンプー | 31億 4000万円 | 2億 9000万円 | 9.24% |
| ダッカ | 84億 2000万円 | 5億 8400万円 | 6.94% |
| コルカタ | 42億 5000万円 | 3億 5000万円 | 8.24% |
| カトマンズ | 8億 7000万円 | 4億 2800万円 | 49.20% |
| ベンガルール | 388億 1000万円 | 800万円 | 0.02% |
| ハイデラバード | 154億 4000万円 | 5600万円 | 0.36% |
| ムンバイ | 445億 2000万円 | 20億 3000万円 | 4.56% |
| カラチ | 120億 1000万円 | 7億 8400万円 | 6.53% |
| ラホール | 55億 2000万円 | 3億 9000万円 | 7.07% |
| グジュラーンワーラ | 9000万円 | 5600万円 | 62.22% |
| イスラマバード | 81億 8000万円 | -2億 8600万円 | -3.50% |
| ドゥシャンベ | 18億円 | 2億 3000万円 | 12.78% |
| トルクメナバート | 44億円 | 2億 6400万円 | 6.00% |
| ヌクス | 4億 2000万円 | 7400万円 | 17.62% |
| アシガバット | 49億 9000万円 | 4億 1300万円 | 8.28% |
| アスタナ | 30億 5000万円 | 2億 7800万円 | 9.11% |
| オラル | 62億円 | 5億 6400万円 | 9.10% |
| シンガポール / 首都 | 8035億 3000万円 | 342億 6000万円 | 4.26% |
| タシケント | 14億 6000万円 | 2億 7800万円 | 19.04% |
| 昆明 | 26億 7000万円 | 3億円 | 11.24% |
| ウランバートル | 23億 5000万円 | 3億 4200万円 | 14.55% |
| 西安 | 288億 5000万円 | 2億 3700万円 | 0.82% |
| 福州 | 344億 7000万円 | 22億 500万円 | 6.40% |
| 広州 | 8780億 3000万円 | 506億 4800万円 | 5.77% |
| ビエンチャン | 11億 7000万円 | 1億 9300万円 | 16.50% |
| デリー | 3020億 5000万円 | 9億 600万円 | 0.30% |
| 大阪 | 219億 2000万円 | 9億 800万円 | 4.14% |
| 京都 | 682億 6000万円 | 73億 400万円 | 10.70% |
| 東京 | 8754億 1000万円 | 587億 6000万円 | 6.71% |
アジアエリアの全物件一覧
アジアエリアの関連記事
アジアエリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。