桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するアジアエリアの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
アジアエリアの独占価格・基本情報
独占価格 | 8兆 7067億 6000万円 |
---|---|
独占収益額 | 1618億 4510万円 |
収益率 | 1.86% |
総物件数 | 501件 |
アジアエリア内の国の独占価格一覧
国 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
モルディヴ | 36億 6000万円 | 2億 2600万円 | 6.17% |
東ティモール | 68億 8000万円 | 2億 8040万円 | 4.08% |
インドネシア | 184億円 | 13億 8300万円 | 7.52% |
ブルネイ | 54億 1000万円 | 2億 7800万円 | 5.14% |
マレーシア | 1482億 5000万円 | 16億 100万円 | 1.08% |
フィリピン | 62億 2000万円 | 3億 3000万円 | 5.31% |
カンボジア | 10億 5000万円 | 8800万円 | 8.38% |
ミャンマー | 27億 2000万円 | 1億 9000万円 | 6.99% |
タイ | 53億 5000万円 | 2億 3300万円 | 4.36% |
台湾 | 909億 3000万円 | 32億 4640万円 | 3.57% |
香港 / 国 | 6493億 7000万円 | 115億 3300万円 | 1.78% |
マカオ / 国 | 365億 2000万円 | 11億 5200万円 | 3.15% |
韓国 | 107億 5000万円 | 2億 4800万円 | 2.31% |
北朝鮮 | 44億 6000万円 | 1億 8700万円 | 4.19% |
キルギス | 11億 6000万円 | 9100万円 | 7.84% |
ブータン | 31億 4000万円 | 1億 4500万円 | 4.62% |
バングラディシュ | 84億 2000万円 | 2億 9200万円 | 3.47% |
ネパール | 8億 7000万円 | 2億 1400万円 | 24.60% |
パキスタン | 258億円 | -2億 2800万円 | -0.50% |
タジキスタン | 18億円 | 1億 1500万円 | 6.39% |
トルクメニスタン | 93億 9000万円 | 3億 3850万円 | 3.60% |
カザフスタン | 127億円 | 5億 9350万円 | 4.67% |
シンガポール / 国 | 8035億 3000万円 | 171億 3000万円 | 2.13% |
ウズベキスタン | 18億 8000万円 | 1億 7600万円 | 9.36% |
モンゴル | 45億 5000万円 | 3億 6100万円 | 7.93% |
中国 | 5兆 4502億 1000万円 | 940億 190万円 | 1.72% |
ラオス | 11億 7000万円 | 9650万円 | 8.25% |
インド | 4050億 7000万円 | -75億 1500万円 | -1.83% |
日本 | 9738億 7000万円 | 341億 3000万円 | 3.50% |
アジアエリア内の都市の独占価格一覧
都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
済南 | 321億 2000万円 | -1億 9900万円 | -0.31% |
マレ | 36億 6000万円 | 2億 2600万円 | 6.17% |
那覇 | 38億 7000万円 | 2億 600万円 | 5.32% |
札幌 | 44億 1000万円 | 4億 3800万円 | 9.93% |
ディリ | 68億 8000万円 | 2億 8040万円 | 4.08% |
バリ島 | 48億 8000万円 | 4億 2800万円 | 8.77% |
ジャカルタ | 135億 2000万円 | 9億 5500万円 | 7.06% |
バンダルスリブガワン | 54億 1000万円 | 2億 7800万円 | 5.14% |
クアラルンプール | 1482億 5000万円 | 16億 100万円 | 1.08% |
マニラ | 62億 2000万円 | 3億 3000万円 | 5.31% |
ホーチミン | 89億 5000万円 | 4億 4190万円 | 4.94% |
プノンペン | 10億 5000万円 | 8800万円 | 8.38% |
バンコク | 44億円 | 1億 3400万円 | 3.05% |
ヤンゴン | 27億 2000万円 | 1億 9000万円 | 6.99% |
チェンマイ | 9億 5000万円 | 9900万円 | 10.42% |
ハノイ | 42億 8000万円 | 2億 8600万円 | 6.68% |
高雄 | 25億 4000万円 | 1億 2540万円 | 4.94% |
台北 | 883億 9000万円 | 31億 2100万円 | 3.53% |
香港 / 都市 | 6493億 7000万円 | 115億 3300万円 | 1.78% |
マカオ / 首都 | 365億 2000万円 | 11億 5200万円 | 3.15% |
深圳 | 8252億 1000万円 | 116億 6000万円 | 1.41% |
長沙 | 254億 2000万円 | 7億 3000万円 | 2.87% |
杭州 | 951億 4000万円 | 13億 6140万円 | 1.43% |
重慶 | 5538億 3000万円 | 57億 3700万円 | 1.04% |
成都 | 249億 3000万円 | 19億 4300万円 | 7.79% |
上海 | 9420億 3000万円 | 132億 4500万円 | 1.41% |
南京 | 203億 3000万円 | 5億 7200万円 | 2.81% |
ソウル | 107億 5000万円 | 2億 4800万円 | 2.31% |
平壌 | 44億 6000万円 | 1億 8700万円 | 4.19% |
青島 | 53億 2000万円 | 2億 2550万円 | 4.24% |
石家荘 | 6億 5000万円 | 2600万円 | 4.00% |
大連 | 305億 5000万円 | -9億 4050万円 | -2.75% |
天津 | 38億 6000万円 | 2億 2500万円 | 5.83% |
北京 | 1兆 8943億 2000万円 | 327億 3700万円 | 1.73% |
長春 | 205億 6000万円 | 6億 8150万円 | 3.31% |
瀋陽 | 272億 1000万円 | 2億 5900万円 | 0.95% |
ハルビン | 47億 1000万円 | 1億 5650万円 | 3.32% |
ダランザドガド | 22億円 | 1億 9000万円 | 8.64% |
カラコル | 4億 4000万円 | 4000万円 | 9.09% |
ビシュケク | 7億 2000万円 | 5100万円 | 7.08% |
アルマティ | 34億 5000万円 | 1億 7250万円 | 5.00% |
ティンプー | 31億 4000万円 | 1億 4500万円 | 4.62% |
ダッカ | 84億 2000万円 | 2億 9200万円 | 3.47% |
コルカタ | 42億 5000万円 | 1億 7500万円 | 4.12% |
カトマンズ | 8億 7000万円 | 2億 1400万円 | 24.60% |
ベンガルール | 388億 1000万円 | -15億 9600万円 | -3.85% |
ハイデラバード | 154億 4000万円 | -8億 3700万円 | -4.77% |
ムンバイ | 445億 2000万円 | 1億 9000万円 | 0.43% |
カラチ | 120億 1000万円 | 3億 9200万円 | 3.26% |
ラホール | 55億 2000万円 | 1億 9500万円 | 3.53% |
グジュラーンワーラ | 9000万円 | 2800万円 | 31.11% |
イスラマバード | 81億 8000万円 | -8億 4300万円 | -9.08% |
ドゥシャンベ | 18億円 | 1億 1500万円 | 6.39% |
トルクメナバート | 44億円 | 1億 3200万円 | 3.00% |
ヌクス | 4億 2000万円 | 3700万円 | 8.81% |
アシガバット | 49億 9000万円 | 2億 650万円 | 4.14% |
アスタナ | 30億 5000万円 | 1億 3900万円 | 4.56% |
オラル | 62億円 | 2億 8200万円 | 4.55% |
シンガポール / 首都 | 8035億 3000万円 | 171億 3000万円 | 2.13% |
タシケント | 14億 6000万円 | 1億 3900万円 | 9.52% |
昆明 | 26億 7000万円 | 1億 5000万円 | 5.62% |
ウランバートル | 23億 5000万円 | 1億 7100万円 | 7.28% |
西安 | 288億 5000万円 | -6億 9400万円 | -2.06% |
福州 | 344億 7000万円 | 11億 250万円 | 3.20% |
広州 | 8780億 3000万円 | 247億 2400万円 | 2.82% |
ビエンチャン | 11億 7000万円 | 9650万円 | 8.25% |
デリー | 3020億 5000万円 | -56億 4700万円 | -1.84% |
大阪 | 219億 2000万円 | 4億 5400万円 | 2.07% |
京都 | 682億 6000万円 | 36億 5200万円 | 5.35% |
東京 | 8754億 1000万円 | 293億 8000万円 | 3.36% |
アジアエリアの全物件一覧
アジアエリアの関連記事
アジアエリアの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。