桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するインドの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
インドの独占価格・基本情報
独占価格 | 4050億 7000万円 |
---|---|
独占収益額 | -75億 1500万円 |
収益率 | -1.83% |
総物件数 | 40件 |
所属エリア | アジアエリア |
インド内の都市の独占価格一覧
都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
コルカタ | 42億 5000万円 | 1億 7500万円 | 4.12% |
ベンガルール | 388億 1000万円 | -15億 9600万円 | -3.85% |
ハイデラバード | 154億 4000万円 | -8億 3700万円 | -4.77% |
ムンバイ | 445億 2000万円 | 1億 9000万円 | 0.43% |
デリー | 3020億 5000万円 | -56億 4700万円 | -1.84% |
インドの物件一覧
コルカタの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
チャイスタンド | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ベンガル料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ミータイー販売店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
金属加工場 | 製造 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
カディ織り工場 | 製造 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
ボランティア施設 | 医療 | 8億円 | 2400万円 | 3% |
インド楽器工房 | 製造 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
コルカタ博物館 | 観光 | 20億円 | 4000万円 | 2% |
ベンガルールの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ミールス食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
電機機器工場 | 製造 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
国立公園サファリ | 観光 | 18億円 | 9000万円 | 5% |
土木機械工場 | 製造 | 22億円 | 6600万円 | 3% |
軍用機メーカー | 製造 | 40億円 | 2億円 | 5% |
業務改善ソフト会社 | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
宇宙開発企業 | 製造 | 100億円 | 1億円 | 1% |
テクノパーク | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
ハイデラバードの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ビリヤニ食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
真珠宝飾店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
紡績工場 | 製造 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
ダイヤ鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
羊飼いの丘城塞 | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
映画スタジオ | 商業 | 22億円 | 1億 1000万円 | 5% |
ハイテクシティ | 商業 | 51億円 | -6億 1000万円 | -10% |
ミプロソフト | 商業 | 51億円 | -6億 1000万円 | -10% |
ムンバイの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ストリートフード屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
パールシー料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ダダ・パレスホテル | 観光 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
ゾウの石像島 | 観光 | 20億円 | 1億円 | 5% |
証券取引所 | 商業 | 100億円 | 1億円 | 1% |
ボリウッドスタジオ | 商業 | 100億円 | 5億円 | 5% |
ボリウッドスタジオ | 商業 | 100億円 | 5億円 | 5% |
ダダITサービス | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
デリーの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
紅茶販売店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
インドカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
革製品販売店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
クリケットチーム | 観光 | 20億円 | 2億円 | 10% |
スカイテル社 | 商業 | 350億円 | -35億円 | -10% |
IT企業群 | 商業 | 450億円 | -45億円 | -10% |
バイクメーカー | 製造 | 1000億円 | 10億円 | 1% |
航空会社 | 観光 | 1200億円 | 12億円 | 1% |
インドの全物件一覧
物件の絞り込み検索物件駅以外のインドの都市
国の絞り込み検索 都市の絞り込み検索インドの関連記事
インドの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。