桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するアメリカの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
アメリカの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 4兆 9133億 1000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 591億 700万円 |
| 収益率 | 1.20% |
| 総物件数 | 187件 |
| 所属エリア | 北米エリア |
アメリカ内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| マイアミ | 3459億 2000万円 | 105億 2800万円 | 3.04% |
| ナシュビル | 341億 2000万円 | 10億 5000万円 | 3.08% |
| ワシントンD.C. | 1452億 5000万円 | 27億 3300万円 | 1.88% |
| コロンバス | 600億 1000万円 | 13億 8800万円 | 2.31% |
| インディアナポリス | 49億 2000万円 | 2億 1000万円 | 4.27% |
| シカゴ | 2287億 7000万円 | 24億 5800万円 | 1.07% |
| ミルウォーキー | 212億 1000万円 | 7億 6100万円 | 3.59% |
| ミネアポリス | 736億 1000万円 | 13億 9200万円 | 1.89% |
| ヘレナ | 25億 1000万円 | 1億 2800万円 | 5.10% |
| ボストン | 556億 1000万円 | 1億 8200万円 | 0.33% |
| フェニックス | 305億 2000万円 | -4億 1100万円 | -1.02% |
| ニューヨーク | 1兆 2163億 1000万円 | 138億 1500万円 | 1.14% |
| デトロイト | 1704億 2000万円 | 50億 5100万円 | 2.96% |
| ヒューストン | 3389億 1000万円 | 103億 300万円 | 3.04% |
| アトランタ | 5097億 1000万円 | 106億 3100万円 | 2.09% |
| リンカーン | 252億 2000万円 | 6億 1700万円 | 2.45% |
| サンフランシスコ | 2742億 1000万円 | -125億 2600万円 | -4.53% |
| サンディエゴ | 216億 1000万円 | -200万円 | -0.01% |
| ダラス | 8141億円 | 148億 9300万円 | 1.83% |
| デンバー | 266億 6000万円 | -7億 4900万円 | -2.43% |
| ソルトレークシティ | 88億 6000万円 | 3億 8250万円 | 4.32% |
| シアトル | 538億 2000万円 | -22億 1900万円 | -3.94% |
| オクラホマシティ | 37億 1000万円 | 2億 50万円 | 5.40% |
| ロサンゼルス | 4473億 2000万円 | -22億 900万円 | -0.47% |
アメリカの物件一覧
マイアミの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| キューバサンド店 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| カニレストラン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| クルーズ船会社 | 観光 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| マイアミモール | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| リゾートホテル | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| ビーチリゾート | 観光 | 20億円 | 1億 6000万円 | 8% |
| ケーブルTV会社 | 商業 | 400億円 | 12億円 | 3% |
| 宇宙センター | 観光 | 3000億円 | 90億円 | 3% |
ナシュビルの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| フライドチキン店 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| ジェネラルB | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 音楽の殿堂博物館 | 観光 | 18億円 | 7200万円 | 4% |
| チャタヌガ水族館 | 観光 | 28億円 | 1億 4000万円 | 5% |
| 音楽スタジオ | 商業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| シブソンギター | 製造 | 55億円 | 1億 6500万円 | 3% |
| パソコン会社 | 製造 | 90億円 | 2億 7000万円 | 3% |
| レコード会社 | 商業 | 120億円 | 2億 4000万円 | 2% |
ワシントンD.C.の物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| カニ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 大統領ごひいき店 | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| 官邸公式グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
| 岸辺の桜並木 | 観光 | 30億円 | 6000万円 | 2% |
| 国立博物館群 | 観光 | 36億円 | 7200万円 | 2% |
| 国際ホテルチェーン | 観光 | 76億円 | 2億 2800万円 | 3% |
| ワシントン新聞社 | 商業 | 510億円 | 15億 3000万円 | 3% |
| 世界金融バンク | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
コロンバスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 老舗バーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| サンタマリア号 | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 自動車工場 | 製造 | 30億円 | 1億 2000万円 | 4% |
| スカーレット医療 | 医療 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| バスケットビル | 観光 | 40億円 | 1億 6000万円 | 4% |
| 電力会社 | 商業 | 90億円 | 2億 7000万円 | 3% |
| 個人用ジェット会社 | 観光 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| 総合物流会社 | 商業 | 270億円 | 5億 4000万円 | 2% |
インディアナポリスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ステーキハウス | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| チョコ専門店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| カサブランカ製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 音響機器開発会社 | 製造 | 9億円 | 3600万円 | 4% |
| 健康保険会社 | 商業 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| インディレース場 | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 不動産リース会社 | 商業 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
シカゴの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ポップコーン屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| シカゴ風ピザ店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| マックドバーガー | 食品 | 5000万円 | 4000万円 | 80% |
| シカゴ万博美術館 | 観光 | 16億円 | 3200万円 | 2% |
| 有名交響楽団 | 観光 | 25億円 | 5000万円 | 2% |
| メジャー球団 | 観光 | 36億円 | 1億 800万円 | 3% |
| ワイリーズビル | 商業 | 510億円 | 5億 1000万円 | 1% |
| ユナイト航空 | 観光 | 1700億円 | 17億円 | 1% |
ミルウォーキーの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ビアガーデン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ソーセージ工場 | 食品 | 5億円 | 5000万円 | 10% |
| 産業機械工場 | 製造 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 楽譜出版社 | 商業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| バスケチーム | 観光 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
| マリーズビア | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 工具メーカー | 製造 | 45億円 | 1億 3500万円 | 3% |
| ホーリーバイク | 製造 | 80億円 | 2億 4000万円 | 3% |
ミネアポリスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| チーズバーガー店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 安売り百貨店 | 商業 | 10億円 | 8000万円 | 8% |
| アメフトチーム | 観光 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
| 穀物流通商社 | 商業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
| ベターセル家電 | 商業 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 生命保険会社 | 商業 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| マックスエナジー | 鉱業 | 170億円 | 5億 1000万円 | 3% |
| ミネアポリス銀行 | 商業 | 440億円 | 4億 4000万円 | 1% |
ヘレナの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| バイソン・ステーキ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 羊牧場 | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 羊牧場 | 農林 | 1億円 | 400万円 | 4% |
| 牛牧場 | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 牛牧場 | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| ヘレナ大聖堂 | 観光 | 20億円 | 1億円 | 5% |
ボストンの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ロブスター料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ドンドンドーナツ | 食品 | 1億円 | 1億円 | 100% |
| ハーバー大学 | 観光 | 21億円 | 4200万円 | 2% |
| カミソリ工場 | 製造 | 44億円 | 1億 3200万円 | 3% |
| 靴下球団 | 観光 | 60億円 | 2億 4000万円 | 4% |
| ネット印刷会社 | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
| 投資信託会社 | 商業 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| 半導体開発会社 | 製造 | 220億円 | 4億 4000万円 | 2% |
フェニックスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| サボテン料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 歌うアイスクリーム屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アメフトチーム | 観光 | 27億円 | 5400万円 | 2% |
| 高級リゾートホテル | 観光 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| ギターメーカー | 製造 | 33億円 | 9900万円 | 3% |
| 半導体製造会社 | 製造 | 40億円 | 8000万円 | 2% |
| 太陽電池販売会社 | 商業 | 80億円 | 2億 4000万円 | 3% |
| サイバー警備会社 | 商業 | 95億円 | -10億 5000万円 | -10% |
ニューヨークの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ホットドッグ屋台 | 食品 | 1000万円 | 3000万円 | 300% |
| で朝食を宝飾店 | 商業 | 8億円 | 4億円 | 50% |
| ファーザー製薬 | 医療 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| ヤンキー球団 | 観光 | 55億円 | 1億 6500万円 | 3% |
| メガポリス美術館 | 観光 | 540億円 | 16億 2000万円 | 3% |
| エキスポ金融 | 商業 | 1430億円 | 14億 3000万円 | 1% |
| 証券取引所 | 商業 | 4700億円 | 47億円 | 1% |
| 猿のぼるビル | 商業 | 5410億円 | 54億 1000万円 | 1% |
デトロイトの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| クロケット屋台 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| 宅配ピザチェーン | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| エンジン工場 | 製造 | 15億円 | 6000万円 | 4% |
| タイガー球団 | 観光 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| 産業ロボット研究所 | 製造 | 77億円 | 2億 3100万円 | 3% |
| カーネル自動車 | 製造 | 86億円 | 2億 5800万円 | 3% |
| 自動車ローン会社 | 商業 | 96億円 | 1億 9200万円 | 2% |
| フォワード自動車 | 製造 | 1400億円 | 42億円 | 3% |
ヒューストンの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| フィレステーキ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ロデオ大会会場 | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 石油コンビナート | 鉱業 | 39億円 | 1億 9500万円 | 5% |
| アストロ球団 | 観光 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| 総合医療センター | 医療 | 40億円 | 1億 6000万円 | 4% |
| 民間ロケット会社 | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
| 天然ガス会社 | 鉱業 | 160億円 | 4億 8000万円 | 3% |
| メジャー石油会社 | 鉱業 | 3000億円 | 90億円 | 3% |
アトランタの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| シナモンパン屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 地下大モール | 観光 | 16億円 | 8000万円 | 5% |
| アトランタ水族館 | 観光 | 26億円 | 7800万円 | 3% |
| 超一流ホテル | 観光 | 75億円 | 2億 2500万円 | 3% |
| メジャーテレビ局 | 商業 | 630億円 | 18億 9000万円 | 3% |
| GAバンク | 商業 | 950億円 | 9億 5000万円 | 1% |
| 紅白コーラ社 | 食品 | 1000億円 | 50億円 | 5% |
| ガンマ航空 | 観光 | 2400億円 | 24億円 | 1% |
リンカーンの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ハンバーガ屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| オハマ・ステーキ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| オハマ動物園 | 観光 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
| 全地形車両工場 | 製造 | 26億円 | 7800万円 | 3% |
| 州議事堂 | 観光 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| ミリオンパス鉄道 | 観光 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| 航空機メーカー | 製造 | 50億円 | 1億円 | 2% |
| ヨークウェイ保険 | 商業 | 90億円 | 9000万円 | 1% |
サンフランシスコの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| チャプスイ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| バークレー大学 | 観光 | 32億円 | 9600万円 | 3% |
| リバイス・ジーンズ | 製造 | 210億円 | 6億 3000万円 | 3% |
| フリック動画社 | 商業 | 400億円 | -40億円 | -10% |
| 高性能半導体会社 | 製造 | 420億円 | 12億 6000万円 | 3% |
| パイナップル | 商業 | 500億円 | -50億円 | -10% |
| カード会社 | 商業 | 580億円 | 5億 8000万円 | 1% |
| グルグル検索 | 商業 | 600億円 | -60億円 | -10% |
サンディエゴの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 赤箱バーガー | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アカデミア製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| ベンチャー製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 基地の街の景観 | 観光 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
| 潤滑スプレー工場 | 製造 | 18億円 | 7200万円 | 4% |
| バルボア動物公園 | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| 移動体通信技術社 | 商業 | 52億円 | -6億 2000万円 | -10% |
| シンプル電力社 | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
ダラスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| シルバージム | 商業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| ワンワンバス | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
| ダラス大水族館 | 観光 | 40億円 | 1億 6000万円 | 4% |
| 高機能プラ開発社 | 製造 | 66億円 | 1億 9800万円 | 3% |
| 格安航空会社 | 観光 | 500億円 | 5億円 | 1% |
| ステラバッテリー | 製造 | 2000億円 | 40億円 | 2% |
| ネクストオイル | 鉱業 | 2200億円 | 66億円 | 3% |
| 三ツ星ファンド | 商業 | 3300億円 | 33億円 | 1% |
デンバーの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 山の牡蠣料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 野牛ステーキ店 | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| ロッキー山脈の景観 | 観光 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
| ケアズビール工場 | 食品 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
| ビア・トレイルツアー | 観光 | 30億円 | 1億 2000万円 | 4% |
| DTPソフト会社 | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| 衛星放送会社 | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
| アウトドアメーカー | 製造 | 80億円 | 1億 6000万円 | 2% |
ソルトレークシティの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 養蜂場 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 銅鉱山 | 鉱業 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
| オルガン・ホール | 観光 | 12億円 | 3600万円 | 3% |
| 五輪スタジアム | 観光 | 18億円 | 7200万円 | 4% |
| スキーリゾート | 観光 | 22億円 | 6600万円 | 3% |
| 石油精製プラント | 鉱業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
シアトルの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 鮭クラムチャウダー店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| フラペチーノ屋 | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
| トコトコマート | 商業 | 5億円 | 4000万円 | 8% |
| フェリー会社 | 観光 | 8億円 | 800万円 | 1% |
| メジャー球団 | 観光 | 51億円 | 1億 5300万円 | 3% |
| ドアーズ・ソフト | 商業 | 140億円 | -14億円 | -10% |
| ジャングル通販 | 商業 | 150億円 | -15億円 | -10% |
| とんがりタワー | 観光 | 184億円 | 5億 5200万円 | 3% |
オクラホマシティの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
| 小麦畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 牛牧場 | 農林 | 1億 5000万円 | 600万円 | 4% |
| 航空機部品工場 | 製造 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 曲芸飛行機工場 | 製造 | 6億円 | 4800万円 | 8% |
| カウボーイ博物館 | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 油田 | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
ロサンゼルスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 有名ステーキ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| バーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
| ペットケア会社 | 商業 | 3億円 | 300万円 | 1% |
| 99世紀スタジオ | 商業 | 200億円 | 2億円 | 1% |
| ユニオン映像社 | 商業 | 530億円 | 5億 3000万円 | 1% |
| スーパーカー会社 | 製造 | 740億円 | 7億 4000万円 | 1% |
| 宇宙旅行会社 | 商業 | 800億円 | -80億円 | -10% |
| キスミーランド | 観光 | 2200億円 | 44億円 | 2% |
アメリカの全物件一覧
物件駅以外のアメリカの都市
- ウィチタフォールズ (カードバンク駅)
- オンタリオ (カード売り場駅)
- セーラム (ナイスカード駅)
- バッファロー
- ヒロ (給油駅)
- ボイジー (ナイスカード駅)
- ポカテロ (ナイスカード駅)
- マンハッタン (宝くじ駅)
- ラスベガス (カジノ駅)
アメリカの関連記事
-
ガソリンスタンド駅(GS・給油駅)の場所一覧|いつものマップととくべつマップの配置図
-
購入した方がよいおすすめ物件・買ってはいけない物件|収益率の高い物件一覧
-
とくべつマップ(特別マップ)の特徴・発生条件や100年プレイを早く達成する方法!いつものマップとの違いまとめ
-
追加された新要素まとめ
-
歴代桃太郎電鉄シリーズまとめ|歴代ボンビー解説一覧
アメリカの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。