桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場するカナダの物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
カナダの独占価格・基本情報
| 独占価格 | 1兆 4560億 9000万円 |
|---|---|
| 独占収益額 | 347億 8600万円 |
| 収益率 | 2.39% |
| 総物件数 | 71件 |
| 所属エリア | 北米エリア |
カナダ内の都市の独占価格一覧
| 都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| セントジョンズ | 43億 1000万円 | 2億 300万円 | 4.71% |
| ハリファクス | 41億 7000万円 | 1億 1600万円 | 2.78% |
| ケベック | 167億 1000万円 | -2億 3600万円 | -0.81% |
| モントリオール | 1080億 1000万円 | 4億 7400万円 | 0.44% |
| オタワ | 99億円 | -9億 5200万円 | -8.61% |
| トロント | 8653億 1000万円 | 217億 7500万円 | 2.52% |
| ウィニペグ | 36億 1000万円 | 1億 3900万円 | 3.85% |
| バンクーバー | 110億 2000万円 | -3億 7300万円 | -2.48% |
| カルガリー | 4273億円 | 129億 6300万円 | 3.03% |
| エドモントン | 49億 1000万円 | 2億 6500万円 | 5.40% |
| イエローナイフ | 8億 4000万円 | 1億 1200万円 | 13.33% |
カナダの物件一覧
セントジョンズの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| クラシックなパブ | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| タラ漁事業 | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
| 鯨ウォッチングツアー | 観光 | 1億円 | 500万円 | 5% |
| 地ビール工場 | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
| 探検家の石塔 | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
| 天然ガス田 | 鉱業 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 海底油田 | 鉱業 | 20億円 | 1億円 | 5% |
ハリファクスの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ロブスター料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ブルーベリー農園 | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| ブルーベリー農園 | 農林 | 8000万円 | 400万円 | 5% |
| 造船所 | 製造 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
| 有機サプリメント会社 | 製造 | 30億円 | 9000万円 | 3% |
ケベックの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| メープルタルト屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 植物BLP製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| メープルシロップ工場 | 食品 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
| 老舗ホテル | 観光 | 16億円 | 6400万円 | 4% |
| ケベック要塞 | 観光 | 24億円 | 7200万円 | 3% |
| フランス風の景観 | 観光 | 26億円 | 7800万円 | 3% |
| パソコン部品工場 | 製造 | 30億円 | 1億 2000万円 | 4% |
| PCソフト会社 | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
モントリオールの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| スモークミート屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| バイオテクノ製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
| 太陽サーカス団 | 観光 | 22億円 | 8800万円 | 4% |
| ホッケーチーム | 観光 | 24億円 | 9600万円 | 4% |
| GPサーキット | 観光 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
| 動画共有サービス社 | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
| バルディア重工 | 製造 | 120億円 | 1億 2000万円 | 1% |
| EVIゲームズ | 商業 | 800億円 | 8億円 | 1% |
オタワの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ベーグル店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ベーグル店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ミカエルピザ | 食品 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
| おもちゃメーカー | 製造 | 8億円 | 2400万円 | 3% |
| ショッピ通販 | 商業 | 90億円 | -9億円 | -10% |
トロントの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 有名コーヒーチェーン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| トロント製薬 | 医療 | 5億円 | 1500万円 | 3% |
| ホッケーチーム | 観光 | 40億円 | 1億 6000万円 | 4% |
| カケス球団 | 観光 | 48億円 | 1億 9200万円 | 4% |
| 服飾メーカー | 商業 | 280億円 | 5億 6000万円 | 2% |
| スターライト新聞 | 商業 | 750億円 | 22億 5000万円 | 3% |
| 証券取引所 | 商業 | 2000億円 | 20億円 | 1% |
| カナダタワー | 観光 | 5530億円 | 165億 9000万円 | 3% |
ウィニペグの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| プーティン屋台 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 大規模小麦畑 | 農林 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| 大規模小麦畑 | 農林 | 2億円 | 1600万円 | 8% |
| ホッケーリンク | 観光 | 10億円 | 4000万円 | 4% |
| 有名バレエ団 | 観光 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
| 製粉工場 | 食品 | 12億円 | 1200万円 | 1% |
バンクーバーの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| プーティン屋台 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
| 飲茶レストラン | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| アウトドア用品会社 | 製造 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| トーテムポール公園 | 観光 | 12億円 | 3600万円 | 3% |
| スキー場 | 観光 | 14億円 | 7000万円 | 5% |
| 映画スタジオ | 商業 | 24億円 | 9600万円 | 4% |
| ホーホーシステムズ | 商業 | 52億円 | -6億 2000万円 | -10% |
カルガリーの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 高級ステーキ店 | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| 高級ステーキ店 | 食品 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| ロデオ会場 | 観光 | 8億円 | 3200万円 | 4% |
| 恐竜公園 | 観光 | 19億円 | 7600万円 | 4% |
| 石炭採掘会社 | 鉱業 | 35億円 | 1億 7500万円 | 5% |
| 鉄道会社 | 観光 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
| 天然ガス会社 | 鉱業 | 170億円 | 5億 1000万円 | 3% |
| メジャー石油会社 | 鉱業 | 4000億円 | 120億円 | 3% |
エドモントンの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| ステーキハウス | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| オイルサンド採掘場 | 鉱業 | 4億円 | 3200万円 | 8% |
| 油田 | 鉱業 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
| 石油精製プラント | 鉱業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
イエローナイフの物件一覧
| 物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| 北極イワナ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| 北極イワナ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
| ダイヤ鉱山 | 鉱業 | 8億円 | 8000万円 | 10% |
カナダの全物件一覧
物件駅以外のカナダの都市
カナダの関連記事
カナダの攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
























記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。