桃鉄ワールド | 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!に登場する中国の物件・独占価格などの攻略情報を掲載しています。
中国の独占価格・基本情報
独占価格 | 5兆 4502億 1000万円 |
---|---|
独占収益額 | 940億 190万円 |
収益率 | 1.72% |
総物件数 | 156件 |
所属エリア | アジアエリア |
中国内の都市の独占価格一覧
都市 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|
済南 | 321億 2000万円 | -1億 9900万円 | -0.31% |
深圳 | 8252億 1000万円 | 116億 6000万円 | 1.41% |
長沙 | 254億 2000万円 | 7億 3000万円 | 2.87% |
杭州 | 951億 4000万円 | 13億 6140万円 | 1.43% |
重慶 | 5538億 3000万円 | 57億 3700万円 | 1.04% |
成都 | 249億 3000万円 | 19億 4300万円 | 7.79% |
上海 | 9420億 3000万円 | 132億 4500万円 | 1.41% |
南京 | 203億 3000万円 | 5億 7200万円 | 2.81% |
青島 | 53億 2000万円 | 2億 2550万円 | 4.24% |
石家荘 | 6億 5000万円 | 2600万円 | 4.00% |
大連 | 305億 5000万円 | -9億 4050万円 | -2.75% |
天津 | 38億 6000万円 | 2億 2500万円 | 5.83% |
北京 | 1兆 8943億 2000万円 | 327億 3700万円 | 1.73% |
長春 | 205億 6000万円 | 6億 8150万円 | 3.31% |
瀋陽 | 272億 1000万円 | 2億 5900万円 | 0.95% |
ハルビン | 47億 1000万円 | 1億 5650万円 | 3.32% |
昆明 | 26億 7000万円 | 1億 5000万円 | 5.62% |
西安 | 288億 5000万円 | -6億 9400万円 | -2.06% |
福州 | 344億 7000万円 | 11億 250万円 | 3.20% |
広州 | 8780億 3000万円 | 247億 2400万円 | 2.82% |
中国の物件一覧
済南の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
九転大腸屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
焼き餃子店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
チーナン製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
豆乳メーカー会社 | 食品 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
トラック工場 | 製造 | 24億円 | 7200万円 | 3% |
鉄鋼工場 | 製造 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
サーバーベンダー | 商業 | 55億円 | -6億 5000万円 | -10% |
ルルノン不動産 | 商業 | 180億円 | 1億 8000万円 | 1% |
深圳の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
鳩の丸焼き料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
巨大電気街 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
民俗文化公園 | 観光 | 14億円 | 4200万円 | 3% |
地下鉄公社 | 観光 | 70億円 | 2億 1000万円 | 3% |
ゲノム解析機関 | 医療 | 360億円 | 7億 2000万円 | 2% |
大手保険会社 | 商業 | 880億円 | 8億 8000万円 | 1% |
テンペストゲーム | 商業 | 1420億円 | 42億 6000万円 | 3% |
華道通信機器 | 製造 | 5500億円 | 55億円 | 1% |
長沙の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
湘南料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
臭豆腐料理店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
湘茶畑 | 農林 | 2億円 | 2000万円 | 10% |
赤い磁器工房 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
花火工場 | 製造 | 12億円 | 9600万円 | 8% |
花火工場 | 製造 | 12億円 | 9600万円 | 8% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
パパイヤ・テレビ局 | 商業 | 200億円 | 4億円 | 2% |
杭州の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ガハハドリンク | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
トンポーロウ屋 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
龍井蝦仁屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
絹張り傘屋 | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
龍井茶畑 | 農林 | 8000万円 | 640万円 | 8% |
老舗漢方薬局 | 医療 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
シンドバッド通販 | 商業 | 50億円 | -5億円 | -10% |
決済アプリ会社 | 商業 | 880億円 | 17億 6000万円 | 2% |
重慶の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
灯影牛肉屋 | 食品 | 1000万円 | 500万円 | 50% |
重慶火鍋料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
四川料理店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
栄昌扇子工房 | 製造 | 8億円 | 6400万円 | 8% |
天然ガス田 | 鉱業 | 30億円 | 1億 5000万円 | 5% |
オートバイ会社 | 製造 | 1500億円 | 15億円 | 1% |
スマートカー工場 | 製造 | 1800億円 | 18億円 | 1% |
貸物自動車メーカー | 製造 | 2200億円 | 22億円 | 1% |
成都の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ピーナッツ菓子店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
四川料理店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
激辛麻婆豆腐店 | 食品 | 1000万円 | 2000万円 | 200% |
電子機器工場 | 製造 | 14億円 | 7000万円 | 5% |
金沙遺跡博物館 | 観光 | 15億円 | 7500万円 | 5% |
蜀の英霊廟 | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
パンダ研究所 | 観光 | 60億円 | 3億円 | 5% |
パンダ専門動物園 | 観光 | 140億円 | 14億円 | 10% |
上海の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
中国茶専門店 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
上海ガニ食堂 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
小籠包屋 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
芸術サーカス団 | 観光 | 100億円 | 3億円 | 3% |
ヒリヒリ動画会社 | 商業 | 400億円 | -40億円 | -10% |
舶来テーマパーク | 観光 | 1200億円 | 36億円 | 3% |
上海テレビ塔 | 観光 | 2800億円 | 84億円 | 3% |
超高層金融ビル | 商業 | 4920億円 | 49億 2000万円 | 1% |
南京の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
タンパオ店 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
南京ダック屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
南京雲綿販売店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
南京雨花茶畑 | 農林 | 8000万円 | 800万円 | 10% |
革命の父階段 | 観光 | 22億円 | 4400万円 | 2% |
ブタジエン工場 | 製造 | 50億円 | 1億円 | 2% |
大手家電販売会社 | 商業 | 130億円 | 3億 9000万円 | 3% |
青島の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
海鮮水餃子店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
海鮮水餃子店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
白ぶどう酒醸造所 | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ビール工場 | 食品 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
ビール博物館 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
造船所 | 製造 | 10億円 | 1000万円 | 1% |
ハイヨール家電 | 製造 | 12億円 | 3600万円 | 3% |
海底水族館 | 観光 | 20億円 | 1億円 | 5% |
石家荘の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
トウモロコシ畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ナツメヤシ農園 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
小麦畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
小麦畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
綿花畑 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
岩石製薬 | 医療 | 4億円 | 1200万円 | 3% |
大連の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
アワビ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
アワビ料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
切子グラス店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
リンゴ農園 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
サクランボ農園 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
森林動物園 | 観光 | 14億円 | 4200万円 | 3% |
ハイテク・パーク | 商業 | 110億円 | -11億円 | -10% |
先物市場 | 商業 | 180億円 | 1億 8000万円 | 1% |
天津の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
中華かりんとう屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
揚げ餅屋台 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
老舗パオズ屋 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
天津凧ショップ | 観光 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
鉄鋼工場 | 製造 | 8億円 | 2400万円 | 3% |
長城観光ツアー | 観光 | 10億円 | 1億円 | 10% |
古代文化通り | 観光 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
北京の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ジャージャー麺屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
北京ダック屋 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
皇帝博物館 | 観光 | 18億円 | 5400万円 | 3% |
動画共有サービス社 | 商業 | 470億円 | -47億円 | -10% |
大手スマホメーカー | 製造 | 1600億円 | 32億円 | 2% |
万里の長城 | 観光 | 3100億円 | 93億円 | 3% |
五輪スタジアム | 観光 | 5555億円 | 166億 6500万円 | 3% |
大手金融銀行 | 商業 | 8200億円 | 82億円 | 1% |
長春の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
薬膳料理店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
大豆畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ヒツジ牧場 | 農林 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
エンジン工場 | 製造 | 15億円 | 4500万円 | 3% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
鉄道車両工場 | 製造 | 28億円 | 5600万円 | 2% |
映画テーマパーク | 観光 | 40億円 | 2億円 | 5% |
映画スタジオ | 商業 | 100億円 | 3億円 | 3% |
瀋陽の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
老舗餃子屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ヌルハチ故宮博物館 | 観光 | 10億円 | 3000万円 | 3% |
石油化学工場 | 製造 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
重機工場 | 製造 | 37億円 | 1億 1100万円 | 3% |
戦闘機工場 | 製造 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
イーストソフト | 商業 | 45億円 | -5億 5000万円 | -10% |
重化学コンビナート | 鉱業 | 110億円 | 3億 3000万円 | 3% |
ハルビンの物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
グオバウロー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
トウモロコシ畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
シャケ漁事業 | 水産 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
水田 | 農林 | 5000万円 | 400万円 | 8% |
ビール工場 | 食品 | 1億 5000万円 | 750万円 | 5% |
ロシア風大通り | 観光 | 8億円 | 2400万円 | 3% |
春森デパート | 商業 | 16億円 | 4800万円 | 3% |
自動車工場 | 製造 | 20億円 | 6000万円 | 3% |
昆明の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
キノコ料理店 | 食品 | 1000万円 | 700万円 | 70% |
雲南ハム料理店 | 食品 | 1000万円 | 1000万円 | 100% |
高級碁石工場 | 製造 | 1億 5000万円 | 1200万円 | 8% |
タバコ工場 | 製造 | 2億円 | 600万円 | 3% |
銅鉱山 | 鉱業 | 2億円 | 1000万円 | 5% |
バイオ化学会社 | 製造 | 3億円 | 1500万円 | 5% |
少数民族博物館 | 観光 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
スズ輸出会社 | 鉱業 | 10億円 | 5000万円 | 5% |
西安の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ロージャーモー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ロージャーモー屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
シルク織物店 | 商業 | 3000万円 | 1500万円 | 50% |
秦の遺跡ツアー | 観光 | 1億円 | 500万円 | 5% |
巨大壁画の博物館 | 観光 | 12億円 | 6000万円 | 5% |
バイオ医療会社 | 医療 | 40億円 | 1億 2000万円 | 3% |
オープン・ラボ | 商業 | 95億円 | -10億 5000万円 | -10% |
ハイテク産業区間 | 商業 | 140億円 | 1億 4000万円 | 1% |
福州の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
ジャスミン茶店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ぶっとびスープ店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ジャスミン畑 | 農林 | 5000万円 | 250万円 | 5% |
ガラス製品工場 | 製造 | 8億円 | 4000万円 | 5% |
バイオ医薬品工場 | 医療 | 12億円 | 3600万円 | 3% |
レトロな街並み | 観光 | 18億円 | 9000万円 | 5% |
電子製品工場 | 製造 | 26億円 | 7800万円 | 3% |
ドラゴンソフト | 商業 | 280億円 | 8億 4000万円 | 3% |
広州の物件一覧
物件名 | ジャンル | 価格 | 収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
熟成酢豚屋 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
水晶蒸し餃子店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
鉄観音茶販売店 | 食品 | 1000万円 | 800万円 | 80% |
ネットイースト | 商業 | 80億円 | -8億円 | -10% |
白虎動物パーク | 観光 | 300億円 | 9億円 | 3% |
ピアノ工場 | 製造 | 600億円 | 12億円 | 2% |
広州アンテナ塔 | 観光 | 2850億円 | 85億 5000万円 | 3% |
音楽配信会社 | 商業 | 4950億円 | 148億 5000万円 | 3% |
中国の全物件一覧
物件の絞り込み検索物件駅以外の中国の都市
国の絞り込み検索 都市の絞り込み検索中国の関連記事
中国の攻略動画
YouTube DATA APIで自動取得した動画を表示しています
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。