アクティブスキル一覧
1〜321 件を表示 / 全 321件
無属性のスキル43件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
パンチ | 12 | 1 | 500〜600 | 打撃 |
チキンタックル | 30 | 2 | 500 | 打撃 |
エアーキャノン | 40 | 2 | 500〜4000 | 射撃 |
コロコロモコロン | 40 | 2 | 1000 | 打撃 |
ダブルファング | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
ツッパンチ | 40 | 2 | 500 | 打撃 |
ふんわりタックル | 50 | 2 | 300〜1500 | 打撃 |
スライムプレス(無) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ワイルドファング | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
武器の使用 | 50 | 5 | 1000〜3000 | 射撃 |
こうもりの襲撃 | 70 | 1 | 500 | 打撃 |
グライドクロー | 80 | 4 | 1000 | 打撃 |
ソードチャージ | 80 | 1 | 1200 | 打撃 |
トルネードアタック | 80 | 4 | 2500 | 打撃 |
パワーショット | 80 | 4 | 600〜3000 | 射撃 |
ホーンアッパー | 90 | 4 | 550〜2000 | 打撃 |
スライムプレス(虹) | 100 | 1 | 600 | 打撃 |
キャットプレス | 120 | 8 | 1500 | 打撃 |
クラウドテンペスト | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
ゴリラウンドコンボ | 120 | 8 | 500 | 打撃 |
パワーボム | 120 | 8 | 1000〜5000 | 射撃 |
エアーブレード | 160 | 8 | 1500〜5000 | 射撃 |
キングプレス | 200 | 12 | 1000 | 打撃 |
浄化の光 | 250 | 100 | 3000 | 射撃 |
自爆 | 300 | 16 | 1000 | 射撃 |
青月刃 | 350 | 16 | 300〜3000 | 射撃 |
スターマイン | 400 | 20 | 5000 | 射撃 |
パルブラスト | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
渾身の構え | 450 | 20 | 5000 | 打撃 |
ムーンビーム | 600 | 30 | 300〜3000 | 射撃 |
ディバインウィング | 700 | 30 | 5000 | 打撃 |
ホーリーノヴァ | 700 | 30 | 2000 | 射撃 |
ホーリーバースト | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |
ホーリープレス | 700 | 30 | 500〜4000 | 射撃 |
レイディアントバレッジ | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |
一槍一閃 | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
銀馬の疾走 | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
青月閃 | 700 | 30 | 300〜3000 | 射撃 |
セイクリッドレイン | 800 | 30 | 7500 | 射撃 |
ロイヤルステップ | 800 | 30 | 1200〜3000 | 打撃 |
メガトン自爆 | 1200 | 60 | 1000 | 射撃 |
炎属性のスキル33件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(炎) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ファイアーショット | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
スライムプレス(炎) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ワイルドファング(炎) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
スプリットファイアー | 80 | 4 | 1000〜3000 | 射撃 |
ブレイジングホーン | 80 | 4 | 1000〜2500 | 打撃 |
ファイアータックル | 115 | 120 | 500 | 打撃 |
フレアアロー | 120 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
ファイアーブレス | 160 | 8 | 500〜1500 | 射撃 |
居合斬り | 160 | 8 | 1000〜5000 | 打撃 |
居合斬り | 160 | 12 | 1000〜5000 | 打撃 |
フライングブレス | 200 | 12 | 1000 | 射撃 |
フレアストーム | 200 | 12 | 700〜3000 | 射撃 |
ヘルファイアクロー | 200 | 12 | 600〜1200 | 打撃 |
ラッシュビーク | 200 | 12 | 550 | 打撃 |
風林火山 | 200 | 12 | 1000〜3500 | 打撃 |
フレイムウォール | 250 | 12 | 5000 | 射撃 |
フレイムチャージ | 300 | 16 | 2500 | 打撃 |
フレイムファンネル | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
ボルカニックバースト | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
鳳凰翔波 | 320 | 16 | 500〜3000 | 打撃 |
ボルカニックファング | 400 | 20 | 1500〜5000 | 打撃 |
マグマズスネイク | 400 | 20 | 2000 | 打撃 |
ボルカニックレイン | 450 | 20 | 2000 | 射撃 |
灼熱提灯払い | 450 | 20 | 1000 | 射撃 |
インフェルノ | 500 | 24 | 100〜1000 | 射撃 |
アームインパクト | 600 | 30 | 600 | 打撃 |
ファイアーボール | 600 | 30 | 500〜5000 | 射撃 |
マグマスピット | 600 | 30 | 2500 | 射撃 |
炎凰烈波 | 650 | 30 | 3000 | 射撃 |
トリックショー | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
フレイムカッター | 700 | 30 | 3500 | 射撃 |
マグマレーザー | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
水属性のスキル31件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ウォータージェット | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
アクアショット | 50 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
スライムプレス(水) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
バブルショット | 80 | 4 | 1000〜3500 | 射撃 |
サーフィンタックル | 100 | 120 | 500 | 打撃 |
アシッドレイン | 120 | 8 | 100〜5000 | 射撃 |
ジェットスモーク | 120 | 8 | 4000 | 射撃 |
ハイドロスピン | 160 | 8 | 1000〜2000 | 射撃 |
ラインスプラッシュ | 160 | 8 | 2500 | 射撃 |
スプラッシュボム | 200 | 12 | 1000〜5000 | 射撃 |
バブルマーチ | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
バブルレイン | 200 | 12 | 6000 | 射撃 |
スプラッシュタックル | 250 | 12 | 300 | 打撃 |
高圧水撃 | 250 | 12 | 500〜3000 | 射撃 |
ウォールスプラッシュ | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
トリガーハッピー | 300 | 16 | 4000 | 射撃 |
マリンブレード | 300 | 16 | 6000 | 射撃 |
鳳凰海波 | 320 | 16 | 500〜3000 | 打撃 |
ハイドロスライサー | 350 | 16 | 4000 | 射撃 |
オーシャンズスネイク | 400 | 20 | 2000 | 打撃 |
タイダルチャージ | 400 | 20 | 5000 | 打撃 |
ハイドロストリーム | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
提灯払い | 450 | 20 | 1000 | 射撃 |
アクアサージ | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
メイルストローム | 500 | 24 | 6000 | 射撃 |
水龍突進 | 500 | 24 | 600〜2500 | 打撃 |
水柱噴出 | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
グランドブリーチ | 700 | 30 | 6000 | 打撃 |
タラソニックレーザー | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |
天変之渦 | 700 | 30 | 1000 | 射撃 |
アクアトルネード | 800 | 40 | 6000 | 射撃 |
草属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
豊穣の加護 | - | 240 | 9999 | 射撃 |
ウィンドカッター | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
スライムプレス(草) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
シードマシンガン | 80 | 4 | 300 | 射撃 |
ボタニカルスマッシュ | 80 | 4 | 1500 | 射撃 |
シードマイン | 120 | 8 | 800〜5000 | 射撃 |
スナイプショット | 120 | 8 | 1000〜5000 | 射撃 |
ニードルスピア | 120 | 8 | 2000 | 打撃 |
ボディスマッシュ | 120 | 8 | 300 | 打撃 |
マッスルパンチ | 120 | 8 | 700 | 打撃 |
スピニングスタッフ | 160 | 8 | 600 | 射撃 |
マルチカッター | 160 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
ウィンドエッジ | 200 | 12 | 1500〜5000 | 射撃 |
グラストルネード | 200 | 12 | 700〜3000 | 射撃 |
スパインヴァイン | 250 | 12 | 500〜5000 | 射撃 |
スピンレッグラッシュ | 250 | 12 | 1200 | 打撃 |
ブルラッシュ | 250 | 12 | 2000 | 打撃 |
木の葉返り | 250 | 12 | 500〜1000 | 射撃 |
連続回し蹴り | 250 | 12 | 800 | 打撃 |
サークルヴァイン | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
ダッシュキック | 300 | 16 | 3000 | 打撃 |
ビー・クワイエット | 300 | 16 | 1000 | 射撃 |
グラスボーリング | 400 | 20 | 3000 | 打撃 |
リフレクトリーフ | 400 | 20 | 500〜4000 | 射撃 |
レイドカッター | 400 | 20 | 500〜5000 | 射撃 |
ロングブレス | 400 | 20 | 3000 | 射撃 |
ソーラーブラスト | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
クロスウィンド | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
フラワースタンプ | 550 | 24 | 2000 | 射撃 |
ウィンドブラスト | 600 | 30 | 1200 | 射撃 |
ブルラッシュ・レイジ | 650 | 30 | 2000 | 打撃 |
ジャイアントスポア | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
ルートキャノン | 700 | 30 | 200〜5000 | 射撃 |
蓮華開咲 | 700 | 30 | 3000 | 打撃 |
スポアバースト | 800 | 30 | 2000 | 射撃 |
雷属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
サンダースピア | 40 | 2 | 500〜4000 | 射撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ダブルファング(雷) | 40 | 2 | 100 | 打撃 |
スパークショット | 50 | 2 | 1200〜5000 | 射撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(雷) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
ショックウェーブ | 80 | 4 | 300 | 射撃 |
サンダーボール | 100 | 8 | 500〜2500 | 射撃 |
召雷 | 100 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
プラズマファンネル | 120 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
疾風雷撃 | 120 | 8 | 500〜1200 | 打撃 |
ロックオンレーザー | 140 | 8 | 5000 | 射撃 |
ライトニングクロー | 150 | 8 | 700 | 打撃 |
ラインサンダー | 160 | 8 | 500〜2000 | 射撃 |
ブラストパンチ | 180 | 8 | 700 | 打撃 |
ライトニングダイブ | 180 | 8 | 500〜1500 | 打撃 |
トライサンダー | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
ケラウノス | 250 | 12 | 5000 | 射撃 |
トライスパーク | 250 | 12 | 300〜3000 | 射撃 |
サンダーテンペスト | 300 | 16 | 550〜2000 | 打撃 |
ライトニングストライク | 300 | 16 | 500 | 射撃 |
ライトニングスマッシュ | 300 | 16 | 1500 | 射撃 |
サンダースライディング | 400 | 20 | 500〜3000 | 射撃 |
サンダーレイン | 400 | 20 | 2000 | 射撃 |
ライトニングボルト | 450 | 20 | 500〜3000 | 射撃 |
オールレンジサンダー | 500 | 24 | 2000 | 射撃 |
シェルチャージ | 500 | 24 | 500 | 打撃 |
フラッシュチャージ | 500 | 24 | 2500 | 打撃 |
雷撃の重戦車 | 550 | 24 | 300〜3000 | 射撃 |
アッパーサンダー | 600 | 30 | 3000 | 打撃 |
エクスキューションレーザー | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
サンダーストーム | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
サンダーレール | 600 | 30 | 500〜3000 | 射撃 |
ボルトブリンク | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
ポリケラウノス | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
氷属性のスキル33件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(氷) | 40 | 2 | 180 | 打撃 |
ワイルドファング(氷) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
アイスカッター | 80 | 4 | 500〜4000 | 射撃 |
アイスバーグ | 120 | 8 | 100〜5000 | 射撃 |
アイスホーンラッシュ | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
キャプテンスライディング | 140 | 8 | 500〜3000 | 射撃 |
コールドブレス | 160 | 8 | 500〜1500 | 射撃 |
スノークロー | 160 | 8 | 400〜500 | 打撃 |
乱れ吐き | 180 | 8 | 500〜2000 | 射撃 |
フライングブリザード | 200 | 12 | 1000 | 射撃 |
フリーズウォール | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
アイシクルバレット | 250 | 12 | 100〜3000 | 射撃 |
スノーラッシュ | 250 | 12 | 2000 | 打撃 |
アイシクルライン | 300 | 16 | 2500 | 射撃 |
ブリザードクロー | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
召雪 | 300 | 16 | 500〜1200 | 打撃 |
氷烈爪 | 300 | 16 | 1200 | 打撃 |
キンキンプレス | 400 | 20 | 1000 | 打撃 |
スノーボーリング | 400 | 20 | 3000 | 打撃 |
フロストバースト | 400 | 20 | 5000 | 射撃 |
ブリザードスパイク | 450 | 20 | 1000〜5000 | 射撃 |
アイススピット | 600 | 30 | 2500 | 射撃 |
アイスダイブ | 600 | 30 | 500〜1500 | 打撃 |
アイスバースト | 600 | 30 | 1500 | 射撃 |
ダイアモンドフォール | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
ハイブリーチ | 600 | 30 | 4000 | 射撃 |
疾風氷撃 | 600 | 30 | 500〜1200 | 打撃 |
スノーラッシュ・レイジ | 650 | 30 | 2000 | 打撃 |
氷床撃砕 | 650 | 30 | 3000 | 打撃 |
アイスレーザー | 700 | 30 | 4000 | 射撃 |
クリスタルウィング | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
ダブルブリザードスパイク | 700 | 30 | 1000〜5000 | 射撃 |
フロストアウト | 700 | 30 | 100〜3000 | 射撃 |
地属性のスキル35件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ダブルファング(地) | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
マッドシュート | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 1000〜1100 | 打撃 |
ワイルドファング(地) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
モグリフト | 60 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
猪突猛進 | 60 | 4 | 300〜2500 | 打撃 |
ストーンブラスト | 80 | 4 | 500〜4000 | 射撃 |
がんばりスラッシュ | 90 | 4 | 300〜3000 | 打撃 |
シェルスピン | 120 | 8 | 200〜1500 | 打撃 |
ストーンキャノン | 120 | 8 | 500〜2500 | 射撃 |
マッドホーン | 120 | 8 | 550〜2000 | 打撃 |
サンドトルネード | 200 | 12 | 100〜3000 | 射撃 |
アースダッシュ | 250 | 12 | 300〜3500 | 打撃 |
ギガホーン | 250 | 12 | 2500 | 打撃 |
アースインパクト | 300 | 16 | 1500 | 射撃 |
ゴリランブルコンボ | 300 | 16 | 500 | 打撃 |
サマーソルトスクラッチ | 300 | 16 | 100 | 打撃 |
ストーンクロー | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
スピンレッグスラッシュ | 300 | 16 | 300 | 打撃 |
ロックバースト | 300 | 16 | 1200 | 射撃 |
ジャンピングスティンガー | 350 | 16 | 3000 | 打撃 |
フォースドライブ | 400 | 20 | 1500〜3000 | 打撃 |
ロックランス | 400 | 20 | 100〜5000 | 射撃 |
ローリングスクラッチ | 400 | 20 | 400〜3000 | 打撃 |
グラウンドカッター | 450 | 20 | 3500 | 射撃 |
クラッシュダッシュ | 500 | 24 | 500〜3000 | 打撃 |
グラウンドスマッシャー | 500 | 24 | 5000 | 打撃 |
サンドツイスター | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
どすこいスタンプ | 550 | 24 | 700 | 打撃 |
ストーンビート | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
ストーンプレス | 600 | 30 | 500〜4000 | 射撃 |
ホーンバースト | 600 | 30 | 1500 | 射撃 |
ロケットアーム | 600 | 30 | 1000〜1500 | 射撃 |
炸裂ミサイル | 700 | 30 | 500〜4000 | 射撃 |
闇属性のスキル53件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ポイズンフォグ | - | 30 | 400 | 射撃 |
ポイズンシュート | 30 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
ダブルファング(闇) | 40 | 2 | 250 | 打撃 |
ダブルファング(闇) | 40 | 2 | 150 | 打撃 |
ダークショット | 40 | 2 | 500〜4000 | 射撃 |
スライムプレス(闇) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
ダークボール | 50 | 2 | 500〜1000 | 射撃 |
ワイルドファング(闇) | 50 | 2 | 800〜900 | 打撃 |
ワイルドファング(闇) | 50 | 2 | 250 | 打撃 |
めだま突進 | 60 | 1 | 600 | 打撃 |
スプレッドダーク | 60 | 4 | 1200〜5000 | 射撃 |
ダークキャノン | 70 | 4 | 500〜5000 | 射撃 |
ファントムアサルト | 70 | 4 | 5000 | 打撃 |
シャドウバースト | 80 | 4 | 300 | 射撃 |
ジャンピングクロー | 80 | 4 | 400〜500 | 打撃 |
ダークアロー | 120 | 8 | 500〜5000 | 射撃 |
ポイズンシャワー | 160 | 8 | 1000 | 射撃 |
スピリットフレイム | 200 | 12 | 500〜5000 | 射撃 |
スパイダーレイド | 250 | 12 | 1500 | 打撃 |
火陰山雷 | 250 | 12 | 1000〜3500 | 打撃 |
しもべの召喚 | 300 | 10 | 1000 | 射撃 |
スピリットダッシュ | 300 | 16 | 1000〜2500 | 打撃 |
ダークチャージ | 300 | 16 | 2500 | 打撃 |
ナイトメアボール | 300 | 16 | 1000〜5000 | 射撃 |
凝視の突進 | 300 | 15 | 1500〜3000 | 打撃 |
高速突進 | 300 | 15 | 1500〜3000 | 打撃 |
アッパースマッシュ | 350 | 16 | 3000 | 打撃 |
イービルクロー | 350 | 16 | 500〜3000 | 射撃 |
アポカリプス | 400 | 20 | 100〜5000 | 射撃 |
ソウルスティール | 400 | 20 | 5000 | 打撃 |
ディザスターディバイン | 400 | 20 | 2500 | 射撃 |
ナイトメアクロー | 400 | 20 | 600〜1200 | 打撃 |
ダークレーザー | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
フレイムワルツ | 450 | 20 | 3000 | 射撃 |
幽馬の疾走 | 450 | 20 | 2500 | 打撃 |
アストラルレイ | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
マミーラッシュ | 500 | 24 | 200〜1000 | 打撃 |
恨みの連打 | 500 | 24 | 4000 | 打撃 |
黒羽根の舞 | 500 | 24 | 1500 | 射撃 |
リーサルステップ | 550 | 24 | 1200〜3000 | 打撃 |
ダークウィスプ | 600 | 30 | 1500 | 射撃 |
ディザスターディバインⅡ | 600 | 30 | 2500 | 射撃 |
ナイトメアレイ | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
ナイトメアレイブルーム | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
ポイズンスキャッター | 600 | 30 | 300〜3000 | 射撃 |
ランタンフレイム | 650 | 30 | 4000 | 射撃 |
サイコグラビティ | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |
ダークウィング | 700 | 30 | 2500 | 打撃 |
ダークノヴァ | 700 | 30 | 2000 | 射撃 |
ダークルート | 700 | 30 | 200〜5000 | 射撃 |
ポイズンプロムナード | 700 | 30 | 2000 | 打撃 |
双槍一閃 | 700 | 30 | 1000 | 打撃 |
ポイズンダンス | 800 | 30 | 2000 | 射撃 |
竜属性のスキル23件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ドラゴンキャノン | 40 | 2 | 500〜4000 | 射撃 |
ドラゴンバースト | 80 | 4 | 200 | 射撃 |
ロケットタックル | 80 | 4 | 300〜1500 | 打撃 |
ミスティックハリケーン | 150 | 8 | 3000 | 射撃 |
ドラゴンブレス | 160 | 8 | 500〜1500 | 射撃 |
コメット | 180 | 8 | 5000 | 射撃 |
ブラストキャノン | 200 | 12 | 3000 | 射撃 |
ビームスライサー | 350 | 16 | 4000 | 射撃 |
サテライトビット | 400 | 20 | 5000 | 射撃 |
チャージキャノン | 400 | 20 | 4000 | 射撃 |
コメットフォール | 450 | 20 | 5000 | 射撃 |
パンチブレス | 450 | 20 | 1000 | 射撃 |
ビームスラッシュ | 450 | 20 | 3000 | 射撃 |
テールスラッシュ | 550 | 24 | 3000 | 打撃 |
イージスチャージ | 600 | 30 | 4000 | 打撃 |
コズミックメテオ | 600 | 30 | 5000 | 射撃 |
ドラゴンメテオ | 600 | 30 | 500〜5000 | 射撃 |
蒼龍炎 | 600 | 30 | 400〜3500 | 射撃 |
オメガレーザー | 700 | 30 | 3500 | 射撃 |
ビームコメット | 700 | 30 | 1000〜5000 | 射撃 |
ブレイズビーム | 700 | 30 | 2500 | 射撃 |
マグナクラッシュ | 700 | 30 | 5000 | 打撃 |
メテオレイン | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |










ツノガミ??
PS5版です。昨日始めた初心者です。VCしながらマナー守って楽しくできる社会人のかたフレンドになってしませんか?同じように...
グローバルパルボックスでパルを新規登録しようとしたところ、反映されず... 思い切ってこちらで相談させて頂こうと思い参加...
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見
天落、南のクルリス像ですが一部どこにあるのか分からず写っていないものがあるので修正をお願いしたいです
エアプで草