水属性のアクティブスキル一覧
1〜31 件を表示 / 全 31件
水属性のスキル31件| スキル | 威力 | CT | 射程 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
ウォータージェット | 40 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
アクアショット | 50 | 2 | 500〜5000 | 射撃 |
スライムプレス(水) | 50 | 1 | 600 | 打撃 |
バブルショット | 80 | 4 | 1000〜3500 | 射撃 |
サーフィンタックル | 100 | 120 | 500 | 打撃 |
アシッドレイン | 120 | 8 | 100〜5000 | 射撃 |
ジェットスモーク | 120 | 8 | 4000 | 射撃 |
ハイドロスピン | 160 | 8 | 1000〜2000 | 射撃 |
ラインスプラッシュ | 160 | 8 | 2500 | 射撃 |
スプラッシュボム | 200 | 12 | 1000〜5000 | 射撃 |
バブルマーチ | 200 | 12 | 5000 | 射撃 |
バブルレイン | 200 | 12 | 6000 | 射撃 |
スプラッシュタックル | 250 | 12 | 300 | 打撃 |
高圧水撃 | 250 | 12 | 500〜3000 | 射撃 |
ウォールスプラッシュ | 300 | 16 | 5000 | 射撃 |
トリガーハッピー | 300 | 16 | 4000 | 射撃 |
マリンブレード | 300 | 16 | 6000 | 射撃 |
鳳凰海波 | 320 | 16 | 500〜3000 | 打撃 |
ハイドロスライサー | 350 | 16 | 4000 | 射撃 |
オーシャンズスネイク | 400 | 20 | 2000 | 打撃 |
タイダルチャージ | 400 | 20 | 5000 | 打撃 |
ハイドロストリーム | 450 | 20 | 500〜1800 | 射撃 |
提灯払い | 450 | 20 | 1000 | 射撃 |
アクアサージ | 500 | 24 | 5000 | 射撃 |
メイルストローム | 500 | 24 | 6000 | 射撃 |
水龍突進 | 500 | 24 | 600〜2500 | 打撃 |
水柱噴出 | 600 | 30 | 5000 | 打撃 |
グランドブリーチ | 700 | 30 | 6000 | 打撃 |
タラソニックレーザー | 700 | 30 | 5000 | 射撃 |
天変之渦 | 700 | 30 | 1000 | 射撃 |
アクアトルネード | 800 | 40 | 6000 | 射撃 |


シルキーヌ×シーペントではニャンギマリはできませんでした。
配合表が全く合ってないんだけど
捕獲した個体を解体した場合、チケットが出るんだったら価値はあるけどどうだろうか?
ツノガミ??
PS5版です。昨日始めた初心者です。VCしながらマナー守って楽しくできる社会人のかたフレンドになってしませんか?同じように...
二人めのボスのちょっと離れたところにササゾーの巣を発見